logo servizi online   certificazione ISO
 


   Homepage

  ..::  TORI PEZZATA ROSSA ONLINE  ::..    

   RICERCA TORI PROVATI 


ELENCO TORI PROVATI 
25 record visualizzati su 6238 totali
Pag. [<<][-10] 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 [+10][>>]
NomeMatricolaIDASRankAt%LatteGr kgGr %Pr KgPr %CarneTaglMuscA&PMammMungLongFerPer Dati Foto Acc. Scheda
2 AT000237794869683 99 65 534 12 -0.11 15 -0.05 107 107 104 99 107 101 121 115 115 visualizza     pdf scheda toro
ABANO IT028990358334-14 45 78 1188 8 -0.44 26 -0.17 98 101 96 99 93 98 84 92 99 visualizza foto toro   pdf scheda toro
ABEDI FR003802659157-457 1 30 154 10 0.05 6 0.00 74 98 87 96 93 105 99 0 0 visualizza     pdf scheda toro
ABRAMO IT04PN 0142762-750 0 63 -1064 -42 0.00 -35 0.03 99 91 114 87 74 102 99 109 93 visualizza     pdf scheda toro
ACHILLE - 1989 IT04UD 0174429-1097 0 60 -1058 -55 -0.20 -42 -0.08 96 95 117 80 71 90 83 119 92 visualizza     pdf scheda toro
ACHILLE - 1999 IT028000074886-487 0 79 -122 -4 0.01 -14 -0.13 99 100 107 90 83 89 85 99 109 visualizza     pdf scheda toro
ACRO IT04UD 0164734-568 0 69 -437 -22 -0.07 -25 -0.13 110 99 114 95 74 91 84 100 103 visualizza     pdf scheda toro
ADAGIO JB FR005369380977-258 10 28 306 12 0.00 17 0.08 78 96 92 92 104 106 100 100 0 visualizza     pdf scheda toro
ADAR CZ000141420694-511 0 72 -412 -7 0.13 -14 0.01 100 92 110 92 82 73 95 98 94 visualizza     pdf scheda toro
ADIAN CZ000107715586-600 0 67 276 10 -0.02 8 -0.03 79 90 78 83 83 136 89 99 103 visualizza     pdf scheda toro
ADULIS FR002531091551-176 19 40 179 10 0.04 16 0.13 80 91 88 96 105 111 94 0 0 visualizza     pdf scheda toro
AELAX DE000000052250-885 0 83 -587 -26 -0.04 -25 -0.07 83 77 102 95 87 90 83 90 81 visualizza     pdf scheda toro
AELPSTAR DE000000017523-581 0 79 -525 -19 0.02 -17 0.02 77 88 106 95 96 89 106 114 77 visualizza     pdf scheda toro
AFENE FR000105030926-138 24 37 463 22 0.05 11 -0.06 73 90 83 98 104 102 104 106 0 visualizza     pdf scheda toro
AFGHAN FR007402075180-88 32 65 387 15 -0.01 17 0.04 77 101 93 103 103 100 98 100 98 visualizza     pdf scheda toro
AFLA DE000813419666-334 4 66 -78 7 0.13 1 0.05 94 95 104 83 88 94 83 104 109 visualizza     pdf scheda toro
AGLIO IT04UD 0213628-943 0 75 -1006 -37 0.04 -37 -0.03 111 87 113 84 74 93 80 99 0 visualizza   pdf piano accoppiamenti pdf scheda toro
AGNAT AT000471984932-921 0 73 -1240 -42 0.11 -41 0.04 85 81 104 82 59 76 110 123 108 visualizza     pdf scheda toro
AGOSTIL IT030000356821-461 1 84 -193 2 0.12 -6 0.00 96 102 90 79 83 90 88 106 84 visualizza foto toro pdf piano accoppiamenti pdf scheda toro
AJAX DE000000187768-757 0 79 18 3 0.03 -3 -0.05 93 104 112 86 83 101 64 89 89 visualizza     pdf scheda toro
AKABY JB FR003917250660-260 9 26 462 17 -0.02 9 -0.09 73 97 89 96 99 98 100 100 0 visualizza     pdf scheda toro
AKILIN JB FR003922542036-321 5 35 276 17 0.08 12 0.03 79 102 92 96 106 103 89 0 0 visualizza     pdf scheda toro
ALBATRE FR002538643668-472 0 36 -24 0 0.01 5 0.08 77 93 82 95 90 104 100 100 0 visualizza     pdf scheda toro
ALBERT IT093990016753-210 15 80 -137 -3 0.03 -5 -0.00 104 91 92 85 87 105 92 104 81 visualizza foto toro   pdf scheda toro
ALEDO FR002602805072-291 7 38 252 13 0.03 9 0.01 78 95 85 93 109 104 96 0 0 visualizza     pdf scheda toro
  visualizza =visualizza dati toro    foto toro =foto toro    pdf note accoppiamento =pdf note accoppiamento    pdf scheda toro =pdf scheda toro

   Le icone per la foto del toro e i dati per gli accoppiamenti sono visibili solo se sono presenti i relativi dati.
 

Lista completa Filtri di ricerca       Inizio elenco


 
Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Pezzata Rossa Italiana
Via Ippolito Nievo, 19 - 33100 Udine (UD) Italia - Tel. ++39(0)432.224111 - Fax ++39 (0)432.224137
e-mail: anapri@anapri.it (protocollo generale)