mercoledì, giugno 21, 2006

32 ° Campionato Italiano Interbancario ed Assicurativo - risultati

32 ° Campionato Italiano Interbancario ed Assicurativo
Atletica leggera f/m su pista
Pavia, 17 e 18 giugno 2006
Organizzazione: Circolo UniCredit Milano Sezione Atletica


100 m. DONNE - 17/06/2006
Serie 1
Anno/Istituto/Nominativo/Cat./Prestazione
1 1979 OO005 BANCA LOMBARDA 12.0 TAVELLI MICHELA SF 1 12.34
2 1975 OO005 BANCA LOMBARDA 10.0 MERIGHETTI MARIA LUISA SF 2 14.84
3 1979 OO029 UNICREDIT 8.0 CARESTA ALESSANDRA SF 3 16.26
4 1973 OO007 BANCA REGIONALE EUROPEA 7.0 OSELLA ELENA SF 4 16.58

Serie 2
Anno/Istituto/Nominativo/Cat./Prestazione

1 1967 OO029 UNICREDIT 11.0 FURLAN EMANUELA MF35 1 13.88
2 1970 OO017 CASSA RISPARMIO PADOVA ROVIGO 9.0 ZANIN CRISTINA MF35 2 15.06
3 1969 OO007 BANCA REGIONALE EUROPEA 6.0 CARNEVALE MARIA PIA MF35 3 17.38


100 m. UOMINI - 17/06/2006
Serie 1
Anno/Istituto/Nominativo/Cat./Prestazione

1 1971 OO010 BANCHE POPOLARI UNITE 23.5 TEOLI TIZIANO MM35 1 11.76
2 1978 OO005 BANCA LOMBARDA 16.0 ANSELMI STEFANO SM 2 13.28
3 1965 OO022 FRIULCASSA 10.0 FEDON ALESSANDRO MM40 3 14.38
4 1948 OO029 UNICREDIT 8.0 BORIO DARIO MM55 4 14.92
5 1951 OO002 BANCA D'ALBA 7.0 GIRAUDI GUIDO MM55 5 15.50
6 1954 OO013 BANCO DI SICILIA 6.0 MILITELLO ROSOLINO MM50 6 16.16


Serie 2
Anno/Istituto/Nominativo/cat./Prestazione

1 1980 OO029 UNICREDIT 23.5 RIGON MANUELE SM 1 11.76
2 1969 OO015 CASSA DI RISPARMIO DI ASTI 22.0 VIARENFO GIORGIO MM35 2 11.92
3 1963 OO031 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGN 21.5 BARCHI PAOLO MM40 3 12.48
4 1976 OO007 BANCA REGIONALE EUROPEA 17.0 CAVALLO BRUNO SM 4 13.04


Serie 3
Anno/Istituto/Nominativo/Cat./Prestazione

1 1970 OO007 BANCA REGIONALE EUROPEA 18.0 GARELLI DANILO MM35 1 12.96
2 1958 OO016 CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA 15.0 SGARZI STEFANO MM45 2 13.34
3 1982 OO024 LA REALE MUTUA 13.0 BOSSOTTO LORENZO SM 3 13.78
4 1955 OO013 BANCO DI SICILIA 12.0 MADONIA ENNIO MM50 4 14.02
5 1946 OO017 CASSA RISPARMIO PADOVA ROVIGO 9.0 GRASSETTO DOMENICO MM60 5 14.48


Serie 4
Anno/Istituto/Nominativo/Cat./Prestazione
1 1963 OO017 CASSA RISPARMIO PADOVA ROVIGO 21.5 RINALDI ANDREA MM40 1 12.48
2 1980 OO003 BANCA DELLE MARCHE 19.0 BONFIGLI PAOLO SM 2 12.88
3 1976 OO003 BANCA DELLE MARCHE 14.0 MALVATANI GIUSEPPE SM 3 13.42
4 1957 OO027 RAS BANK 11.0 CASTRONOVO SANTINO MM45 4 14.16


200 m. DONNE - 18/06/2006
Serie Unica

Anno/Istituto/Nominativo/Cat./Prestazione
1 1973 OO029 UNICREDIT 12.0 BALLISTRERI LOREDANA SF 1 29.06
2 1967 OO029 UNICREDIT 11.0 FURLAN EMANUELA MF35 2 29.52
3 1971 OO007 BANCA REGIONALE EUROPEA 10.0 MISARANTA LORENA MF35 3 31.08
4 1970 OO017 CASSA RISPARMIO PADOVA ROVIGO 9.0 ZANIN CRISTINA MF35 4 31.82
5 1973 OO007 BANCA REGIONALE EUROPEA 8.0 SORASIO KATIA SF 5 34.00
6 1969 OO007 BANCA REGIONALE EUROPEA 7.0 CARNEVALE MARIA PIA MF35 6 37.46

200 m. UOMINI - 18/06/2006
Serie 1
Anno/Istituto/Nominativo/Cat./Prestazione
1 1980 OO029 UNICREDIT 24.0 RIGON MANUELE SM 1 23.74
2 1971 OO010 BANCHE POPOLARI UNITE 23.0 TEOLI TIZIANO MM35 2 23.80
3 1970 OO007 BANCA REGIONALE EUROPEA 22.0 GARELLI DANILO SM 3 26.30
4 1976 OO007 BANCA REGIONALE EUROPEA 21.0 CAVALLO BRUNO SM 4 26.82
5 1958 OO016 CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA 19.0 SGARZI STEFANO MM45 5 27.16
6 1976 OO003 BANCA DELLE MARCHE 18.0 MALVATANI GIUSEPPE SM 6 28.24

Serie 2
Anno/Istituto/Nominativo/Cat./Prestazione
1 1957 OO027 RAS BANK 16.0 CASTRONOVO SANTINO MM45 1 29.96
2 1955 OO013 BANCO DI SICILIA 14.0 MADONIA ENNIO MM50 2 30.96
3 1962 OO012 BANCO POPOLARE VERONA E NOVA 13.0 POGGIO RICCARDO MM40 3 31.32
4 1957 OO029 UNICREDIT 12.0 TREVISSON ALESSANDRO MM45 4 31.74
5 1954 OO013 BANCO DI SICILIA 11.0 MILITELLO ROSOLINO MM50 5 34.32
6 1949 OO029 UNICREDIT 9.0 TURELLO PIETRO MM55 6 37.24

Serie 3
Anno/Istituto/Nominativo/Cat./Prestazione

1 1967 OO003 BANCA DELLE MARCHE 20.0 CESARONI FABRIZIO MM35 1 26.98
2 1959 OO029 UNICREDIT 17.0 CADEDDU EZIO MM45 2 28.66
3 1946 OO017 CASSA RISPARMIO PADOVA ROVIGO 15.0 GRASSETTO DOMENICO MM60 3 30.24
4 1944 OO007 BANCA REGIONALE EUROPEA 10.0 BERTOSSI GIOVANNI MM60 4 35.56


400 m. DONNE - 17/06/2006
Serie Unica
Anno/Istituto/Nominativo/Cat./Prestazione
1 1979 OO005 BANCA LOMBARDA 12.0 TAVELLI MICHELA SF 1 1:00.56
2 1959 OO007 BANCA REGIONALE EUROPEA 11.0 VERRI SONIA MF45 2 1:12.18
3 1953 OO029 UNICREDIT 10.0 SOMA MARIELLA MF50 3 1:23.36
4 1977 OO007 BANCA REGIONALE EUROPEA 9.0 TREPON ISABELLA SF 4 1:23.70
5 1979 OO029 UNICREDIT 8.0 NATALE VALENTINA SF 5 1:27.94
6 1972 OO015 CASSA DI RISPARMIO DI ASTI 7.0 FASANO SILVIA SF 6 1:28.52

400 m. UOMINI - 17/06/2006
Serie 1
Anno/Istituto/Nominativo/Cat./Prestazione
1 1973 OO010 BANCHE POPOLARI UNITE 24.0 BOSSER MARCO UMBERTO SM 1 53.94
2 1970 OO007 BANCA REGIONALE EUROPEA 23.0 MAGLIANO BRUNO MM35 2 55.14
3 1966 OO014 BCC NETTUNO 22.0 PECCHIA PIERO MM40 3 55.68
4 1977 OO007 BANCA REGIONALE EUROPEA 20.0 VAGAGGINI ANDREA SM 4 57.28
5 1979 OO029 UNICREDIT 16.0 CAPUZZO LUCA SM 5 1:05.76

Serie 2
Anno/Istituto/Nominativo/Cat./Prestazione
1 1963 OO003 BANCA DELLE MARCHE 21.0 TIFI ALESSANDRO MM40 1 56.92
2 1951 OO007 BANCA REGIONALE EUROPEA 13.0 BOSSI SILVANO MM55 2 1:08.00
3 1960 OO029 UNICREDIT 11.0 MICOLANO ANTONIO MM45 3 1:10.22
4 1951 OO002 BANCA D'ALBA 9.0 GIRAUDI GUIDO MM55 4 1:21.22

Serie 3
Anno/Istituto/Nominativo/Cat./Prestazione
1 1965 OO017 CASSA RISPARMIO PADOVA ROVIGO 17.0 LAZZARO LUCA MM40 1 1:01.56
2 1958 OO029 UNICREDIT 15.0 GIOANOLA SERGIO MM45 2 1:06.10
3 1965 OO003 BANCA DELLE MARCHE 12.0 MARIANI CORRADO MM40 3 1:09.90
4 1949 OO029 UNICREDIT 8.0 TURELLO PIETRO MM55 4 1:21.96

Serie 4
Anno/Istituto/Nominativo/Cat./Prestazione
1 1966 OO019 CREDITO VALTELLINESE 19.0 RANUCCI STEFANO MM40 1 57.96
2 1946 OO009 BANCA INTESA BCI 18.0 DEL RIO ALDO MM60 2 1:00.74
3 1938 OO030 UNIPOL ASSICURAZIONE 14.0 TOSATTI IVANO MM65 3 1:07.88
4 1964 OO013 BANCO DI SICILIA 10.0 GRUTTADAURIA FABIO MM40 4 1:12.66
5 1945 OO023 IMCASA 7.0 COMELLI MARINO MM60 5 1:38.00


800 m. DONNE - 18/06/2006
Serie Unica
Anno/Istituto/Nominativo/Cat./Prestazione
1 1978 OO007 BANCA REGIONALE EUROPEA 12.0 BELTRAMI SILVIA SF 1 2:29.32
2 1971 OO029 UNICREDIT 11.0 GRIMAUDO CARLA MF35 2 2:35.08
3 1969 OO015 CASSA DI RISPARMIO DI ASTI 10.0 NEGRO ROSSELLA MF35 3 2:58.08
4 1973 OO007 BANCA REGIONALE EUROPEA 9.0 GIORDANO MICHELA SF 4 3:01.14
5 1953 OO029 UNICREDIT 8.0 SONA MARIELLA MF50 5 3:15.66


800 m. UOMINI - 18/06/2006
Serie 1
Anno/Istituto/Nominativo/Cat./Prestazione
1 1979 OO007 BANCA REGIONALE EUROPEA 24.0 CORINO MARCO SM 1 2:03.94
2 1973 OO010 BANCHE POPOLARI UNITE 23.0 BOSSER MARCO UMBERTO SM 2 2:08.50
3 1975 OO007 BANCA REGIONALE EUROPEA 21.0 DEMONTIS ALESSANDRO SM 3 2:19.80
4 1979 OO029 UNICREDIT 19.0 CAPUZZO LUCA SM 4 2:24.96
5 1950 OO020 DEUTSCHE BANK 18.0 COLNAGHI TIZIANO MM55 5 2:26.34
6 1957 OO029 UNICREDIT 17.0 TREVISSON ALESSANDRO MM45 6 2:30.24
7 1938 OO030 UNIPOL ASSICURAZIONE 13.0 TOSATTI IVANO MM65 7 2:46.28
8 1964 OO013 BANCO DI SICILIA 12.0 GRUTTADAURIA FABIO MM40 8 2:55.78


Serie 2
Anno/Istituto/Nominativo/Cat./Prestazione

1 1966 OO032 BANCA CREDITO OPERATIVO 22.0 PECCHIA PIERO MM40 1 2:11.84
2 1963 OO003 BANCA DELLE MARCHE 20.0 TIFI ALESSANDRO MM40 2 2:24.42
3 1968 OO022 FRIULCASSA 16.0 DE MARCH CRISTIANO MM35 3 2:35.02
4 1957 OO029 UNICREDIT 15.0 MAZZINI OSCAR MM45 4 2:37.40
5 1977 OO015 CASSA DI RISPARMIO DI ASTI 14.0 PASCALI SIMONE SM 5 2:44.98
6 1945 OO029 UNICREDIT 11.0 PELLICCIARI ARMANDO MM60 6 2:55.88
7 1944 OO003 BANCA DELLE MARCHE 10.0 BALESTIERI ALESSANDRO MM60 7 3:10.47
8 1944 OO007 BANCA REGIONALE EUROPEA 9.0 BERTOSSI GIOVANNI MM60 8 3:22.34
9 1932 OO012 BANCA POPOLARE VERONA E NOVA 8.0 CORVETTI ANDREA MM70 9 3:25.56
10 1937 OO007 BANCA REGIONALE EUROPEA 7.0 VALLIN ZENIT MM65 10 3:50.04


1500 m. DONNE - 17/06/2006
Serie Unica
Anno/Istituto/Nominativo/Cat./Prestazione
1 1976 OO009 BANCA INTESA BCI 12.0 MORACCI JACOPLA SF 1 5:03.58
2 1978 OO007 BANCA REGIONALE EUROPEA 11.0 BELTRAMI SILVIA SF 2 5:07.60
3 1971 OO029 UNICREDIT 10.0 GRIMAUDO CARLA MF35 3 5:13.02
4 1970 OO029 UNICREDIT 9.0 CARUSO TIZIANA MF35 4 5:48.64
5 1959 OO007 BANCA REGIONALE EUROPEA 8.0 CORETTO MARGHERITA MF45 5 6:38.56
6 1977 OO017 CASSA RISPARMIO PADOVA ROVIGO 7.0 MIOTTO SAMANTHA SF 6 6:57.76
7 1965 OO015 CASSA DI RISPARMIO DI ASTI 6.0 CALDERA CLAUDIA MF40 7 6:59.40
8 1979 OO007 BANCA REGIONALE EUROPEA 5.0 CARINI ELENA SF 8 8:18.06


1500 m. UOMINI - 17/06/2006
Serie 1
Anno/Istituto/Nominativo/cat./Prestazione
1 1979 OO007 BANCA REGIONALE EUROPEA 24.0 CORINI MIRCO SM 1 4:26.52

2 1958 OO025 MONTE PASCHI SIENA 23.0 GUASTAMACCHIA GIUSEPPE MM45 2 4:33.48
3 1959 OO029 UNICREDIT 22.0 COSTA GIORGIO MM45 3 4:34.76
4 1965 OO025 MONTE PASCHI SIENA 21.0 PISTILLI VITTORIO MM40 4 4:36.78
5 1975 OO007 BANCA REGIONALE EUROPEA 20.0 DEMONTIS ALESSANDRO SM 5 4:54.06
6 1950 OO020 DEUTSCHE BANK 19.0 COLNAGHI TIZIANO MM55 6 4:57.14
7 1954 OO006 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO 18.0 MACRI' FRANCESCO MM50 7 4:57.90
8 1972 OO029 UNICREDIT 17.0 ANASTASI GAETANO SM 8 5:04.36


Serie 2
Nominativo Anno
1 1957 OO029 UNICREDIT 16.0 TREVISSON ALESSANDRO MM45 1 5:07.96
2 1979 OO015 CASSA DI RISPARMIO DI ASTI 15.0 GUALTIERI FRANCESCO SM 2 5:39.00
3 1942 OO003 BANCA DELLE MARCHE 14.0 FERRUCCI GIORGIO MM60 3 5:41.94
4 1955 OO007 BANCA REGIONALE EUROPEA 13.0 TENINO GIOVANNI MM50 4 5:43.40
5 1955 OO010 BANCHE POPOLARI UNITE 12.0 PAGNANELLI DINO MM50 5 5:46.80
6 1945 OO029 UNICREDIT 11.0 PELLICCIARI ARMANDO MM60 6 5:55.26
7 1946 OO009 BANCA INTESA BCI 10.0 MORACCI GUERRINO MM60 7 6:01.64
8 1944 OO003 BANCA DELLE MARCHE 9.0 BALESTRIERI ALESSANDR0 MM60 8 6:18.54
9 1932 OO012 BANCO POPOLARE VERONA E NOVA 8.0 CORVETTI ANDREA MM70 9 6:52.68


3000 m. DONNE - 18/06/2006
Serie Unica
Anno/Istituto/Nominativo/Cat./Prestazione
1 1975 OO007 BANCA REGIONALE EUROPEA 12.0 LOVERA SIMONA SF 1 13:55.84
2 1959 OO007 BANCA REGIONALE EUROPEA 11.0 COMETTO MARGHERITA MF45 2 14:02.37
3 1955 OO029 UNICREDIT 10.0 BOLOGNINO DANIELA MF50 3 15:00.18
4 1965 OO015 CASSA DI RISPARMIO DI ASTI 9.0 CALDERA CLAUDIA MF40 4 15:05.82
5 1968 OO015 CASSA DI RISPARMIO DI ASTI 8.0 ROBINO IVANA MF35 5 15:25.56
6 1977 OO017 CASSA RISPARMIO PADOVA ROVIGO 7.0 MIOTTO SMANTHA SF 6 15:39.04

3000 m. UOMINI - 18/06/2006
Serie Unica
Anno/Istituto/Nominativo/Cat./Prestazione
1 1965 OO025 MONTE PASCHI SIENA 24.0 PISTILLI VITTORIO MM40 1 9:57.08
2 1958 OO025 MONTE PASCHI SIENA 23.0 GUASTAMACCHIA GIUSEPPE MM45 2 10:06.90
3 1967 OO007 BANCA REGIONALE EUROPEA 22.0 ABATE PAOLO MM35 3 10:36.80
4 1967 OO017 CASSA RISPARMIO PADOVA ROVIGO 21.0 ROSSO PAOLO MM35 4 10:40.70
5 1966 OO003 BANCA DELLE MARCHE 20.0 TRAINI RAFFAELE MM40 5 10:43.70
6 1961 OO029 UNICREDIT 19.0 PETRUCCI LORENZO MM45 6 10:44.38
7 1965 OO017 CASSA RISPARMIO PADOVA ROVIGO 28.0 LAZZARO LUCA MM40 7 10:48.44
8 1949 OO029 UNICREDIT 17.0 MAZZOLI MAURIZIO MM55 8 11:32.08
9 1955 OO029 UNICREDIT 16.0 TANA MAURO MM50 9 11:36.80
10 1942 OO003 BANCA DELLE MARCHE 15.0 FERRUCCI GIORGIO MM60 10 12:11.14
11 1955 OO007 BANCA REGIONALE EUROPEA 14.0 TENINO GIOVANNI MM50 11 12:13.42
12 1940 OO029 UNICREDIT 13.0 PAVESE GIUSEPPE MM65 12 12:15.36
13 1946 OO001 ASTE ASSICURAZIONI 12.0 LANZILLOTTA OTTAVIO MM60 13 12:52.92
14 1949 OO017 CASSA RISPARMIO PADOVA ROVIGO 11.0 ZILIO MAURIZIO MM55 14 14:41.18

5000 m. UOMINI - 17/06/2006
Serie 1
Anno/Istituto/Nominativo/Cat./Prestazione
1 1952 OO029 UNICREDIT 15.0 NATALE SECONDINO MM50 1 19:02.32
2 1953 OO012 BANCO POPOLARE VERONA E NOVA 14.0 IMAZIO CLAUDIO MM50 2 19:29.84
3 1963 OO029 UNICREDIT 10.0 TASCA GIORGIO MM40 3 20:09.74
4 1945 OO008 BANCA TOSCANA 6.0 MACELLARI GEREMIA MM60 4 20:32.30
5 1955 OO015 CASSA DI RISPARMIO DI ASTI 0.0 TURELLO NALDO MM50 5 24:21.66
6 1959 OO015 CASSA DI RISPARMIO DI ASTI 0.0 GERBI MARIO MM45 6 25:58.70


Serie 2
Anno/Istituto/Nominativo/Cat./Prestazione
1 1967 OO017 CASSA RISPARMIO PADOVA ROVIGO 17.0 ROSSO PAOLO MM35 1 18:36.86
2 1949 OO029 UNICREDIT 12.0 MAZZOLI MAURIZIO MM55 2 19:49.22
3 1955 OO007 BANCA REGIONALE EUROPEA 11.0 MONTANARI GIORGIO MM50 3 20:00.04
4 1967 OO007 BANCA REGIONALE EUROPEA 9.0 BRACCINI PAOLO MM35 4 20:17.68
5 1948 OO028 BANCA SAN PAOLO TORINO 8.0 BOCCHIETTI ANTONIO MM55 5 20:20.58
6 1955 OO029 UNICREDIT 7.0 TANA MAURO MM50 6 20:29.58
7 1958 OO010 BANCHE POPOLARI UNITE 5.0 GRAZIOLI GIOVANNI MM45 7 22:03.59
8 1946 OO001 ASTE ASSICURAZIONI 4.0 LANZILLOTTA OTTAVIO MM60 8 23:18.92
9 1968 OO029 UNICREDIT 3.0 PRESTA ILARIO MM35 9 23:36.16
10 1967 OO015 CASSA DI RISPARMIO DI ASTI 2.0 SEGATTO ROBERTO MM35 10 23:51.30
11 1949 OO017 CASSA RISPARMIO PADOVA ROVIGO 1.0 ZILIO MAURIZIO MM55 11 24:07.98
Serie 3
Anno/Istituto/Nominativo/Cat./Prestazione

1 1959 OO002 BANCA D'ALBA 24.0 SCOFFONE PIERALDO MM45 1 17:25.07
2 1962 OO010 BANCHE POPOLARI UNITE 23.0 LIMONTA WALTER MM40 2 17:47.72
3 1966 OO004 BANCA INTERMOBILIARE 22.0 BOTTA MAURO MM40 3 18:07.96
4 1950 OO012 BANCA POPOLARE VERONA E NOVA 21.0 RUGA FRANCO MM55 4 18:14.16
5 1967 OO007 BANCA REGIONALE EUROPEA 20.0 ABATE PAOLO MM35 5 18:15.72
6 1982 OO010 BANCHE POPOLARI UNITE 19.0 CAPPONI THOMAS SM 6 18:28.20
7 1961 OO029 UNICREDIT 18.0 PETRUCCI LORENZO MM45 7 18:34.74
8 1966 OO003 BANCA DELLE MARCHE 16.0 TRAINI RAFFAELE MM40 8 18:45.62
9 1958 OO003 BANCA DELLE MARCHE 13.0 LAPPONI MAURIZIO MM45 9 19:48.50

3000 St UOMINI - 18/06/2006
Serie Unica

Anno/Istituto/Nominativo/Cat./Prestazione
1 1959 OO002 BANCA D'ALBA 24.0 SCOFFONE PIERALDO MM45 1 11:21.82
2 1962 OO010 BANCHE POPOLARI UNITE 23.0 LIMONTA WALTER MM40 2 11:40.70
3 1972 OO029 UNICREDIT 22.0 ANASTASI GAETANO SM 3 14:01.28
4 1976 OO003 BANCA DELLE MARCHE 21.0 MERCURI ALESSANDRO SM 4 15:06.06
5 1967 OO007 BANCA REGIONALE EUROPEA 20.0 LANDRA MARCO MM35 5 15:06.22
6 1948 OO029 UNICREDIT 19.0 ALBERTIN WALTER MM55 6 15:28.58
7 1970 OO007 BANCA REGIONALE EUROPEA 18.0 MAURINO VITTORIO MM35 7 16:30.98
8 1968 OO007 BANCA REGIONALE EUROPEA 17.0 DOTTA MASSIMO MM35 8 16:38.78


100 Hs DONNE - 17/06/2006
Serie Unica
Anno/Istituto/Nominativo/Cat./Prestazione
1 1971 OO007 BANCA REGIONALE EUROPEA 12.0 TOSATTI ELENA MF35 1 20.70
2 1973 OO029 UNICREDIT 11.0 BALLISTRERI LOREDANA SF 2 21.24
3 1968 OO007 BANCA REGIONALE EUROPEA 10.0 DI BARI ELEONORA MF35 3 21.32
4 1976 OO015 CASSA DI RISPARMIO DI ASTI 9.0 MOLINO SILVIA SF 4 21.54
5 1976 OO015 CASSA DI RISPARMIO DI ASTI 8.0 DELL'ANGELO SABINA SF 5 21.62


110 Hs UOMINI - 17/06/2006
Serie 1
Anno/Istituto/Nominativo/Cat./Prestazione
1 1979 OO007 BANCA REGIONALE EUROPEA 23.0 SARACE SIMONE SM 1 19.96
2 1978 OO007 BANCA REGIONALE EUROPEA 22.0 CARRARO DANIELE SM 2 20.54
3 1967 OO003 BANCA DELLE MARCHE 21.0 CESARONI FABRIZIO MM35 3 21.20
4 1970 OO007 BANCA REGIONALE EUROPEA 19.0 MAURINO VITTORIO MM35 4 23.40


Serie 2
Anno/Istituto/Nominativo/Cat./Prestazione
1 1964 OO029 UNICREDIT 24.0 OTTOLINA ADAMO SM 1 19.36
2 1966 OO003 BANCA DELLE MARCHE 20.0 VERDUCCI SIMONE MM40 2 23.12

3 1965 OO022 FRIULCASSA 18.0 FEDON ALESSANDRO MM40 3 26.88
4 1964 OO029 UNICREDIT Squ 0.0 MATTEUCCI ROBERTO MM40


400 Hs DONNE - 18/06/2006
Serie Unica
Anno/Istituto/Nominativo/Cat./Prestazione
1 1971 OO007 BANCA REGIONALE EUROPEA 12.0 TOSATTI ELENA MF35 1 1:27.16
2 1959 OO007 BANCA REGIONALE EUROPEA 11.0 VERRI SONIA MF45 2 1:29.22
3 1980 OO029 UNICREDIT 10.0 IRICO SERENA SF 3 1:33.64


400 Hs UOMINI - 18/06/2006
Serie 1
Anno/Istituto/Nominativo/Cat./Prestazione
1 1977 OO007 BANCA REGIONALE EUROPEA 24.0 VAGAGGINI ANDREA SM 1 1:06.54
2 1970 OO010 BANCHE POPOLARI UNITE 23.0 COLLETTA ALESSANDRO SM 2 1:09.80
3 1978 OO007 BANCA REGIONALE EUROPEA 22.0 CARRARO DANIELE SM 3 1:10.98
4 1958 OO016 CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA 21.0 SGARZI STEFANO MM45 4 1:11.82


Serie 2
Anno/Istituto/Nominativo/Cat./Prestazione

1 1979 OO007 BANCA REGIONALE EUROPEA 20.0 SARALE SIMONE SM 1 1:12.80
2 1951 OO029 UNICREDIT 19.0 SCALIA STEFANO MM55 2 1:18.42
3 1960 OO029 UNICREDIT 18.0 MICOLANO ANTONIO MM45 3 1:20.94
4 1971 OO029 UNICREDIT 17.0 ROMERO ROBERTO MM35 4 1:25.54
5 1962 OO003 BANCA DELLE MARCHE 16.0 GIORGI FABRIZIO MM40 5 2:05.36


Alto DONNE - 17/06/2006
Serie Unica
Anno/Istituto/Nominativo/Cat./Prestazione
1 1961 OO021 FONDIARIA SAI 12.0 IURI FRANCESCA MF45 1 1.33
2 1976 OO015 CASSA DI RISPARMIO DI ASTI 11.0 DELL'ANGELO SABINA SF 2 1.30
3 1971 OO015 CASSA DI RISPARMIO DI ASTI 10.0 ROCCA FULVIA MF35 3 1.21
4 1973 OO007 BANCA REGIONALE EUROPEA 9.0 SORASIO KATIA SF 4 1.18
5 1959 OO029 UNICREDIT 8.0 ORLANDO SONIA MF45 5 1.06
6 1956 OO007 BANCA REGIONALE EUROPEA 7.0 TINTORI IRENE MF50 6 1.00
7 1979 OO029 UNICREDIT 6.0 NATALE VALENTINA SF 7 0.90


Alto UOMINI - 18/06/2006
Serie Unica
Anno/istituto/Nominativo/Cat./Prestazione
1 1971 OO017 CASSA RISPARMIO PADOVA ROVIGO 24.0 BONAFIN GIULIO MM35 1 1.75
2 1973 OO007 BANCA REGIONALE EUROPEA 23.0 CUNIBERTI CLAUDIO SM 2 1.69
3 1973 OO018 CASSA RURALE DI ROVERETO 22.0 D'ANTONIO MARIO SM 3 1.66
4 1968 OO029 UNICREDIT 21.0 BIAGIONI FAUSTO MM35 4 1.63
5 1982 OO024 LA REALE MUTUA 20.0 BOSSOTTO LORENZO SM 5 1.63
6 1963 OO029 UNICREDIT 19.0 GADDA VALTER MM40 6 1.60
7 1970 OO028 BANCA SAN PAOLO TORINO 18.0 AURIATI MICHELE MM35 7 1.57
8 1970 OO007 BANCA REGIONALE EUROPEA 17.0 GARELLI DANILO MM35 8 1.57
9 1968 OO007 BANCA REGIONALE EUROPEA 16.0 DOTTA MASSIMO MM35 9 1.51
10 1965 OO003 BANCA DELLE MARCHE 15.0 MARIANI CORRADO MM40 10 1.51
11 1954 OO031 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGN 14.0 MONZANI GIORGIO MM50 11 1.48
12 1955 OO031 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGN 13.0 MARASTONI GUALTIERO MM50 12 1.36
13 1962 OO012 BANCA POPOLARE VERONA E NOVA 12.0 POGGIO RICCARDO MM40 13 1.36
14 1957 OO013 BANCO DI SICILIA 11.0 DELL'UTRI MICHELE MM45 14 1.30
15 1963 OO003 BANCA DELLE MARCHE 10.0 CARLETTI CARLO MM40 15 1.20


Asta UOMINI - 17/06/2006
Serie Unica
Anno/Istituto/Nominativo/Cat./Prestazione
1 1973 OO007 BANCA REGIONALE EUROPEA 24.0 CUNIBERTI CLAUDIO SM 1 2.80
2 1955 OO003 BANCA DELLE MARCHE 23.0 COSTANTINI GIOVANNI MM50 2 2.60
3 1957 OO013 BANCO DI SICILIA 22.0 DELL'UTRI MICHELE MM45 3 2.40
4 1970 OO007 BANCA REGIONALE EUROPEA 21.0 MAURINO VITTORIO MM35 4 2.30


Lungo DONNE - 17/06/2006
Serie Unica

Anno/Istituto/Nominativo/Cat./Prestazione
1 1970 OO017 CASSA RISPARMIO PADOVA ROVIGO 12.0 ZANIN CRISTINA MF35 1 4.20
2 1967 OO029 UNICREDIT 11.0 FURLAN EMANUELA MF35 2 3.92
3 1976 OO015 CASSA DI RISPARMIO DI ASTI 10.0 MOLINO SILVIA SF 3 3.89
4 1977 OO007 BANCA REGIONALE EUROPEA 9.0 TREPON ISABELLA SF 4 3.66
5 1973 OO007 BANCA REGIONALE EUROPEA 8.0 GIORDANO MICHELA SF 5 3.58
6 1977 OO029 UNICREDIT 7.0 CAPIZZI ILARIA SF 6 3.32
7 1977 OO017 CASSA RISPARMIO PADOVA ROVIGO 6.0 MIOTTO SAMANTHA SF 7 2.62


Lungo UOMINI - 17/06/2006
Serie Unica

Anno/Istituto/Nominativo/Cat./Prestazione

1 1970 OO033 CARICENTRO FIRENZE 24.0 GANNI FLAVIO SM 1 5.74
2 1980 OO003 BANCA DELLE MARCHE 23.0 BONFIGLI PAOLO SM 2 5.52
3 1968 OO022 FRIULCASSA 22.0 DE MARCH CRISTIANO MM35 3 5.22
4 1971 OO007 BANCA REGIONALE EUROPEA 21.0 GIGLIOTTI IVAN MM35 4 5.20
5 1947 OO035 CASSA RISPARMIO LIVORNO 20.0 TRAINNI MARIO MM55 5 5.04
6 1963 OO017 CASSA RISPARMIO PADOVA ROVIGO 19.0 RINALDI ANDREA MM40 6 5.02
7 1982 OO024 LA REALE MUTUA 18.0 BOSSOTTO LORENZO SM 7 4.91
8 1962 OO010 BANCHE POPOLARI UNITE 17.0 BALSANINI STEFANO MM40 8 4.85
9 1978 OO005 BANCA LOMBARDA 16.0 ANSELMI STEFANO SM 9 4.55
