Accueil
Bourse
Actions Paris

Cours actions Paris

Valeur Cours Variation Ouv. + haut + bas Volume
AB SCIENCE 1,98€ -0,90% 2,00€ 2,01€ 1,96€ 57 815
ABC ARBITRAGE 3,93€ -2,24% 4,00€ 4,00€ 3,93€ 54 712
ABIONYX PHARMA 1,06€ +0,57% 1,06€ 1,06€ 1,01€ 21 214
ABIVAX 15,18€ +5,42% 14,62€ 15,22€ 14,56€ 27 184
ACCOR 40,95€ +2,76% 40,12€ 40,95€ 40,12€ 767 515
ADOCIA 8,62€ -0,69% 8,70€ 8,77€ 8,47€ 36 840
AIR FRANCE KLM 9,93€ -1,50% 10,11€ 10,15€ 9,93€ 1 126 343
AIR LIQUIDE 190,56€ +1,43% 188,54€ 191,26€ 187,86€ 568 171
AIRBUS GROUP 162,72€ +0,79% 161,40€ 163,02€ 160,64€ 777 110
AKWEL 13,32€ -0,75% 13,34€ 13,50€ 13,26€ 701
ALSTOM 15,34€ -0,68% 15,54€ 15,84€ 15,15€ 1 964 821
ALTAREA 79,00€ +2,20% 76,00€ 79,30€ 76,00€ 4 200
ALTEN 131,20€ +1,31% 129,90€ 131,70€ 129,60€ 20 576
AMUNDI 65,05€ +0,85% 65,10€ 65,65€ 64,80€ 143 428
ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS 12,64€ +0,80% 12,48€ 12,70€ 12,48€ 12 590
ARAMIS 3,39€ +0,30% 3,38€ 3,43€ 3,36€ 22 293
ARGAN 78,70€ 0,00% 79,20€ 79,60€ 77,90€ 7 787
ARKEMA 96,15€ -1,74% 98,15€ 98,15€ 95,50€ 141 253
ASSYSTEM 52,80€ +1,34% 52,10€ 53,10€ 52,10€ 6 952
ATOS 1,94€ +1,12% 1,94€ 1,98€ 1,88€ 1 419 479
AUBAY 38,45€ +1,18% 38,00€ 38,45€ 37,85€ 5 572
AVENIR TELECOM 0,13€ -2,00% 0,13€ 0,13€ 0,13€ 129 381
AXA 34,92€ +1,72% 34,47€ 34,98€ 34,47€ 4 815 277
AYVENS 6,07€ +0,17% 6,10€ 6,12€ 6,02€ 235 578
BASTIDE LE CONFORT MEDICAL 15,68€ -0,51% 15,80€ 15,90€ 15,44€ 5 670
BELIEVE 14,94€ +0,27% 14,92€ 14,94€ 14,88€ 220 251
BENETEAU 12,66€ +2,26% 12,46€ 12,72€ 12,32€ 79 362
BIC 64,60€ -0,77% 65,20€ 65,20€ 64,60€ 30 463
BIGBEN INTERACTIVE 2,52€ +0,80% 2,50€ 2,55€ 2,50€ 11 295
BIOMERIEUX 101,40€ +0,70% 102,80€ 102,90€ 101,10€ 85 555
BNP PARIBAS 68,05€ +2,15% 66,80€ 68,26€ 66,80€ 3 112 172
BOLLORE 6,25€ +0,89% 6,22€ 6,25€ 6,17€ 615 715
BONDUELLE 7,68€ 0,00% 7,68€ 7,74€ 7,62€ 17 783
BOUYGUES 36,71€ +1,55% 36,27€ 36,73€ 36,27€ 661 104
BUREAU VERITAS 27,00€ -1,17% 27,40€ 27,42€ 27,00€ 790 281
CAPGEMINI 204,40€ +1,44% 202,40€ 204,40€ 202,40€ 251 148
CARMILA 16,48€ -0,12% 16,36€ 16,50€ 16,36€ 33 249
CARREFOUR 16,14€ +0,22% 16,15€ 16,39€ 16,06€ 1 786 245
CASINO GUICHARD PERRACHON 0,03€ +1,35% 0,03€ 0,03€ 0,03€ 12 464 406
CATANA GROUP 4,96€ -0,40% 5,04€ 5,05€ 4,96€ 30 268

Liste des actions cotées à la bourse de paris