Statistiche totali torneo U17F2012

Atleta P.ti MG FF FS T2R   T2T % T3R   T3T % T1R   T1T % RD RA RT PP PR ST SS AS SC VAL
ASSI BASKET CREMONA 153 600 57 67 55 / 154 36 3 / 22 14 34 / 73 47 95 59 154 82 41 6 4 22 0 143
ATHENA BASKET ROMA 167 600 64 60 54 / 142 38 7 / 30 23 38 / 66 58 97 35 132 77 37 7 7 15 0 135
BASKET VENARIA 162 600 68 59 49 / 137 36 9 / 37 24 37 / 69 54 103 38 141 74 39 4 7 14 0 122
CESTISTICA SAVONESE 113 625 56 61 35 / 128 27 5 / 34 15 28 / 59 47 108 40 148 90 25 5 8 9 0 56
FULGOR BASKET LA SPEZIA 324 1200 104 118 103 / 303 34 18 / 98 18 64 / 114 56 158 89 247 137 83 18 10 32 0 239
FUTURA BASKET BRINDISI 120 600 66 46 33 / 113 29 10 / 38 26 24 / 39 62 80 28 108 105 33 2 8 14 0 22
GEAS BASKET 409 1200 89 84 147 / 297 49 19 / 74 26 58 / 93 62 158 83 241 133 106 11 14 58 0 430
GINNASTICA COMENSE 1872 191 800 70 54 68 / 197 35 11 / 42 26 22 / 39 56 105 41 146 103 46 6 3 19 0 109
GINNASTICA TRIESTINA 382 1200 104 107 132 / 328 40 15 / 93 16 73 / 124 59 168 103 271 131 112 18 14 49 0 361
MAGIKA PALLACANESTRO 260 800 77 83 61 / 149 41 30 / 99 30 48 / 94 51 91 56 147 82 63 13 11 23 0 217
PALL FEMM PIEMONTE 127 600 63 44 48 / 145 33 6 / 24 25 13 / 29 45 89 22 111 84 35 12 5 11 0 57
REYER VENEZIA 422 1200 92 92 158 / 351 45 17 / 74 23 55 / 111 50 186 128 314 151 104 19 11 69 0 460
SAN RAFFAELE ROMA 214 800 89 87 65 / 199 33 14 / 58 24 42 / 99 42 114 62 176 87 55 4 6 21 0 136
SISTEMA ROSA PORDENONE 139 625 50 54 50 / 166 30 3 / 25 12 30 / 57 53 77 32 109 66 45 2 7 12 0 72
THERMAL BASKET 137 600 48 76 35 / 133 26 9 / 33 27 40 / 94 43 74 47 121 65 26 2 9 5 0 66
USR ARCOBALENO 259 800 72 77 74 / 167 44 16 / 57 28 63 / 96 66 113 49 162 89 56 10 14 18 0 240
  P.ti MG FF FS T2R   T2T % T3R   T3T % T1R   T1T % RD RA RT PP PR ST SS AS SC VAL
Totali 3579 12850 1169 1169 1167 / 3109 38 192 / 838 23 669 / 1256 53 1816 912 2728 1556 906 139 139 391 0 2865

CLICCARE SUL NOME DI UNA SQUADRA PER VISUALIZZARE I TOTALI DEI GIOCATORI

Condividi