Mobile

Global Performance

Download
130.75 Mbps
Upload
18.59 Mbps
Latency
33 ms
# Country Mbps
1 +1 United Arab Emirates 466.45
2 -1 Qatar 463.87
3 - South Korea 300.99
4 - Kuwait 283.44
5 +1 Iceland 259.54
6 +5 Macau (SAR) 236.43
7 -2 Denmark 234.45
8 +2 United States 233.00
9 -1 Saudi Arabia 223.78
10 -3 Bulgaria 220.33
11 -2 Bahrain 216.30
12 +3 Singapore 196.11
13 +1 China 195.14
14 +2 Malaysia 194.42
15 -2 Portugal 192.21
16 -4 Norway 187.49
17 +18 Lithuania 182.95
18 - India 182.50
19 - Sweden 179.74
20 - Croatia 179.45
21 -4 Uruguay 179.15
22 -1 Brazil 176.52
23 +3 North Macedonia 173.70
24 - France 171.28
25 +2 Cyprus 167.06
26 -1 Switzerland 166.33
27 -5 New Zealand 158.56
28 -5 Finland 156.99
29 +2 Canada 155.77
30 - Greece 153.72
31 -2 Netherlands 152.98
32 -4 Australia 152.86
33 -1 Estonia 152.70
34 +7 Malta 152.38
35 +1 Latvia 148.89
36 +4 Brunei 148.38
37 -3 Luxembourg 145.46
38 +1 Belgium 143.82
39 -1 Taiwan 142.43
40 -3 Oman 137.69
41 +3 Slovenia 133.73
42 - Maldives 131.91
43 -10 Spain 127.74
44 -1 Germany 125.21
45 - Hong Kong (SAR) 123.08
46 +3 Poland 118.96
47 +1 Ethiopia 116.43
48 -2 Kosovo 113.94
49 +10 Dominican Republic 112.04
50 +14 Mauritius 111.28
51 -4 United Kingdom 111.21
52 -2 Austria 108.62
53 -2 Czechia 107.28
54 - Montenegro 102.79
55 -3 South Africa 102.23
56 -3 Italy 98.95
57 - Israel 98.93
58 +3 Kazakhstan 98.15
59 -1 Romania 97.68
60 -5 Hungary 97.58
61 +1 Slovakia 92.00
62 -2 Ireland 91.11
63 +4 Guatemala 89.85
64 -1 Japan 87.08
65 - Thailand 86.01
66 -10 Botswana 84.57
67 -1 Nigeria 83.58
68 +1 Chile 78.29
69 -1 Albania 72.79
70 +1 Philippines 70.31
71 -1 Suriname 69.84
72 - Serbia 68.62
73 +4 Azerbaijan 64.34
74 +5 Mexico 62.23
75 -2 Vietnam 62.19
76 +2 Uzbekistan 62.04
77 - Togo 61.86
78 +40 Colombia 61.48
79 -3 Turkey 61.45
80 - Iran 60.08
81 -7 Uganda 60.03
82 -7 Jordan 59.80
83 -2 Morocco 59.60
84 +1 Georgia 55.48
85 +2 Côte d'Ivoire 55.24
86 - Senegal 55.19
87 +11 Guyana 54.57
88 -4 Kenya 54.09
89 -6 Zimbabwe 52.13
90 - Argentina 51.63
91 - Costa Rica 51.05
92 -10 Tanzania 50.11
93 -5 Honduras 49.97
94 - Benin 49.25
95 - Burkina Faso 49.17
96 -4 Moldova 47.84
97 -8 Lebanon 46.97
98 +9 Zambia 44.94
99 +17 Angola 44.82
100 -7 Trinidad and Tobago 44.10
101 -7 Sri Lanka 43.01
102 - Kyrgyzstan 42.58
103 -6 Laos 42.31
104 -9 Armenia 41.67
105 -9 Jamaica 40.56
106 -5 Iraq 40.32
107 +5 Tunisia 40.14
108 +12 Somalia 39.82
109 -10 Russia 39.57
110 - Madagascar 38.96
111 -7 Ecuador 37.90
112 -7 Cambodia 37.85
113 - El Salvador 37.55
114 - Algeria 37.35
115 -7 Bosnia and Herzegovina 37.24
116 -5 Egypt 37.22
117 -8 Indonesia 37.06
118 -12 Ukraine 36.95
119 -9 Papua New Guinea 36.46
120 -17 Fiji 35.43
121 -21 Mozambique 34.85
122 -5 Myanmar (Burma) 34.27
123 -8 Bangladesh 34.05
124 - Ghana 33.63
125 -2 Peru 30.61
126 -4 Namibia 30.28
127 -6 Panama 30.01
128 -2 Nicaragua 29.32
129 -2 Rwanda 27.75
130 -2 Paraguay 26.97
131 -12 DR Congo 26.13
132 -7 Belarus 25.88
133 -4 Pakistan 25.17
134 -3 Libya 23.82
135 -1 Cameroon 23.56
136 -4 Tajikistan 22.99
137 -7 Nepal 22.33
138 -3 Mongolia 22.04
139 -6 Syria 21.25
140 -4 Venezuela 19.39
141 -4 Sudan 19.18
142 -4 Bolivia 18.22
143 - Belize 16.78
144 -5 Haiti 16.45
145 -4 East Timor 12.78
146 -6 Yemen 10.40
147 -4 Afghanistan 9.02
148 -6 Cuba 8.10
Fixed Broadband

Global Performance

Download
192.75 Mbps
Upload
114.03 Mbps
Latency
16 ms
# Country Mbps
1 - Singapore 380.45
2 +1 France 374.34
3 -1 Iceland 372.19
4 - Monaco 368.63
5 - Hong Kong (SAR) 358.26
6 +1 Switzerland 340.78
7 +1 United Arab Emirates 335.16
8 -2 Chile 334.15
9 +3 United States 322.83
10 - China 320.65
11 +10 Liechtenstein 311.15
12 -1 Denmark 311.09
13 -4 Japan 310.19
14 -1 Romania 306.01
15 -1 Spain 299.62
16 +1 Thailand 299.02
17 -1 Hungary 296.34
18 -3 Canada 295.89
19 -1 Israel 295.47
20 - Netherlands 280.45
21 +2 Qatar 279.27
22 - South Korea 268.89
23 -4 Moldova 259.49
24 - Portugal 254.05
25 +2 Luxembourg 250.96
26 +8 San Marino 249.81
27 -2 New Zealand 245.32
28 -2 Poland 244.79
29 -1 Sweden 235.27
30 - Macau (SAR) 232.89
31 - Lithuania 229.18
32 -3 Malta 224.73
33 - Brazil 223.77
34 +4 Andorra 221.73
35 +5 Taiwan 220.34
36 -1 Panama 215.62
37 -1 Norway 215.03
38 -6 Uruguay 214.31
39 - Kuwait 212.51
40 +2 Finland 211.54
41 - Latvia 210.98
42 +3 Italy 207.15
43 - Belgium 205.60
44 +7 Peru 204.74
45 -1 Ireland 204.57
46 +1 United Kingdom 198.78
47 +1 Colombia 196.21
48 -11 Vietnam 195.53
49 -3 Slovenia 195.47
50 - Jordan 195.33
51 -2 Malaysia 192.19
52 - Slovakia 189.75
53 - Germany 171.62
54 - Philippines 168.62
55 - Croatia 163.43
56 +1 Austria 163.11
57 -1 Saudi Arabia 162.57
58 - Barbados 154.05
59 +1 Czechia 149.51
60 +6 Serbia 148.57
61 -2 Bulgaria 148.21
62 - Trinidad and Tobago 147.42
63 +1 Saint Lucia 147.32
64 -3 Cyprus 145.10
65 +3 Russia 143.41
66 -1 Guyana 143.35
67 - Montenegro 143.19
68 -5 Argentina 142.92
69 +8 Grenada 142.13
70 +2 Dominica 139.56
71 - Saint Vincent and the Grenadines 139.08
72 +1 Ecuador 137.09
73 -3 Ukraine 136.93
74 -5 Costa Rica 130.66
75 - Australia 125.26
76 -2 Estonia 124.47
77 -1 Paraguay 121.66
78 - Brunei 121.04
79 +2 Bahrain 116.45
80 -1 Belarus 114.07
81 +2 Côte d'Ivoire 111.24
82 - Albania 108.95
83 +1 The Bahamas 107.75
84 -4 Oman 105.49
85 - Mexico 103.89
86 +1 Turkey 100.09
87 +1 Armenia 99.44
88 -2 Kosovo 99.28
89 +1 Jamaica 97.68
90 +2 Kazakhstan 95.56
91 - Nepal 95.38
92 -3 India 93.56
93 +1 Saint Kitts and Nevis 91.21
94 -1 Uzbekistan 90.09
95 +1 Palestine 89.68
96 +1 Venezuela 87.52
97 -2 Greece 85.59
98 +4 Ghana 85.27
99 - Mauritius 85.04
100 -2 South Africa 84.46
101 -1 Mongolia 75.91
102 +1 Belize 75.08
103 -2 Nicaragua 72.37
104 - Guatemala 72.10
105 - North Macedonia 70.47
106 - Bosnia and Herzegovina 69.99
107 - El Salvador 69.27
108 - Bangladesh 69.03
109 - Kyrgyzstan 66.70
110 - Egypt 63.73
111 +1 Gabon 62.94
112 -1 Burkina Faso 61.00
113 +1 Cambodia 59.96
114 -1 Dominican Republic 59.50
115 +2 Haiti 58.16
116 - Congo 57.55
117 +2 Azerbaijan 56.47
118 - DR Congo 56.24
119 -4 Sri Lanka 55.79
120 +20 Micronesia 54.02
121 -1 Honduras 53.61
122 -1 Laos 53.10
123 +1 Seychelles 52.50
124 +3 Lebanon 52.22
125 +1 Madagascar 50.21
126 -3 Iraq 47.32
127 +1 Tajikistan 47.10
128 -3 Rwanda 45.93
129 +5 Togo 45.55
130 -8 Indonesia 45.26
131 -2 Senegal 45.15
132 -2 Bolivia 44.58
133 - Antigua and Barbuda 43.79
134 -2 Morocco 42.91
135 +7 Malawi 41.81
136 - Nigeria 41.70
137 - Western Sahara 41.55
138 - Zambia 41.22
139 -4 Lesotho 40.48
140 -9 Djibouti 40.07
141 +7 Swaziland 38.83
142 +1 Angola 37.69
143 -2 Tanzania 36.83
144 +6 Zimbabwe 36.81
145 +17 Algeria 36.60
146 -7 Ethiopia 36.21
147 -3 Bhutan 36.07
148 +10 Somalia 36.00
149 -4 Niger 34.25
150 -1 Benin 33.74
151 -4 Papua New Guinea 33.50
152 - Iran 33.45
153 +1 Georgia 33.29
154 +2 Mauritania 33.04
155 -4 Maldives 32.87
156 -3 Fiji 32.78
157 -2 Myanmar (Burma) 31.37
158 -12 Sudan 30.36
159 -2 Sierra Leone 30.17
160 - Libya 30.08
161 - Mozambique 29.98
162 -3 Mali 29.97
163 +2 Uganda 27.32
164 +3 Suriname 26.68
165 -1 Cape Verde 26.47
166 +4 Vanuatu 25.60
167 -1 Namibia 25.29
168 -5 Cameroon 24.35
169 -1 Kenya 23.49
170 +2 Turkmenistan 23.47
171 -2 Pakistan 22.74
172 +2 Botswana 22.38
173 +5 East Timor 20.44
174 -1 Guinea 19.68
175 -4 Liberia 19.34
176 - Syria 17.58
177 -2 Yemen 17.37
178 -1 Tunisia 14.19
179 - The Gambia 12.34
180 - Burundi 11.38
181 +1 Cuba 10.09
182 -1 Afghanistan 9.87
Mobile

Global Performance

Download
52.98 Mbps
Upload
11.48 Mbps
Latency
27 ms
# Country Mbps
1 - Qatar 313.30
2 - United Arab Emirates 296.00
3 - Kuwait 228.64
4 +4 Iceland 158.32
5 -1 South Korea 156.23
6 -1 Denmark 145.75
7 -1 China 143.73
8 +1 Netherlands 135.52
9 +2 United States 129.26
10 +4 Macau (SAR) 127.39
11 -1 Saudi Arabia 124.93
12 +1 Bahrain 122.20
13 -6 Norway 121.20
14 +17 Lithuania 118.49
15 -3 Bulgaria 111.91
16 +1 India 105.85
17 +6 Brunei 103.76
18 +2 Canada 103.58
19 -4 Finland 103.58
20 -4 Sweden 101.56
21 - Croatia 101.15
22 +2 France 98.03
23 -4 Singapore 97.64
24 -2 Luxembourg 94.59
25 +1 Estonia 93.34
26 +1 Switzerland 92.67
27 +1 Malaysia 91.15
28 +1 Latvia 90.69
29 +3 North Macedonia 89.96
30 -12 Portugal 89.72
31 -6 Australia 89.66
32 -2 Maldives 85.94
33 - Austria 83.37
34 +2 Taiwan 82.12
35 +7 Malta 81.18
36 +4 Slovenia 80.21
37 -2 Belgium 80.10
38 -4 Greece 79.28
39 -1 Oman 77.85
40 +1 Czechia 74.95
41 -4 Uruguay 68.10
42 -3 New Zealand 67.86
43 - Hong Kong (SAR) 63.80
44 - Romania 60.76
45 - Cyprus 60.52
46 - Montenegro 59.88
47 +1 Poland 59.50
48 -1 Germany 59.29
49 +8 Mauritius 57.52
50 +1 Brazil 56.28
51 -1 United Kingdom 54.41
52 +2 Slovakia 53.87
53 -1 Serbia 53.55
54 +1 Albania 50.55
55 +3 Italy 50.37
56 +3 Azerbaijan 50.12
57 -1 South Africa 50.03
58 +3 Hungary 49.73
59 -6 Vietnam 49.34
60 - Japan 47.89
61 -12 Spain 47.49
62 - Togo 45.72
63 +1 Suriname 45.32
64 -1 Thailand 44.35
65 - Israel 42.62
66 -4 Botswana 42.54
67 - Morocco 42.19
68 -2 Kosovo 40.89
69 +3 Georgia 38.10
70 - Kazakhstan 38.04
71 +19 Côte d'Ivoire 37.65
72 -4 Turkey 37.45
73 +5 Chile 37.37
74 -5 Ireland 36.26
75 -2 Iran 36.16
76 - Burkina Faso 36.07
77 -3 Lebanon 35.58
78 +1 Senegal 33.78
79 -8 Zimbabwe 32.92
80 -4 Moldova 32.92
81 +2 Ethiopia 32.78
82 +4 Guatemala 32.01
83 -8 Trinidad and Tobago 31.76
84 -2 Philippines 30.90
85 -1 Iraq 30.35
86 +12 Costa Rica 30.19
87 - Kyrgyzstan 29.92
88 +5 El Salvador 29.67
89 -9 Armenia 29.07
90 +17 Dominican Republic 28.65
91 - Honduras 28.61
92 - Benin 28.52
93 +1 Uzbekistan 28.25
94 -17 Uganda 27.81
95 +2 Mexico 27.17
96 +4 Argentina 26.92
97 -12 Jamaica 26.70
98 -2 Nigeria 26.67
99 +4 Egypt 26.41
100 +4 Ecuador 25.97
101 +11 Tunisia 25.94
102 -14 Ukraine 25.83
103 -4 Indonesia 25.83
104 +4 Myanmar (Burma) 25.83
105 -24 Laos 25.76
106 -5 Bosnia and Herzegovina 25.68
107 +3 Jordan 25.57
108 -19 Cambodia 25.53
109 +2 Algeria 25.19
110 -15 Tanzania 25.18
111 -6 Russia 24.88
112 -6 Bangladesh 24.59
113 -4 Kenya 24.12
114 -12 Fiji 23.67
115 -23 Namibia 23.01
116 -3 Guyana 22.27
117 -2 Zambia 21.44
118 - Rwanda 21.14
119 +6 Somalia 20.61
120 -4 Panama 20.37
121 +7 Ghana 19.76
122 +5 Colombia 19.40
123 -9 Sri Lanka 19.10
124 -7 Paraguay 19.03
125 -4 Papua New Guinea 18.62
126 -6 Peru 18.56
127 -5 Pakistan 18.18
128 -5 DR Congo 18.16
129 -10 Mozambique 18.07
130 -6 Libya 17.55
131 +2 Angola 16.66
132 -2 Cameroon 16.30
133 -1 Nicaragua 15.65
134 - Madagascar 15.59
135 -4 Mongolia 14.14
136 -10 Nepal 13.97
137 -8 Syria 13.24
138 -4 Belarus 11.59
139 - Belize 11.50
140 -5 Venezuela 10.88
141 -1 Sudan 10.21
142 -6 Bolivia 9.76
143 -5 Haiti 8.87
144 -5 Tajikistan 8.51
145 -4 Afghanistan 5.80
146 -9 Yemen 5.32
147 -4 East Timor 5.16
148 -6 Cuba 4.01
Mobile

Global Performance

Download
52.98 Mbps
Upload
11.48 Mbps
Latency
27 ms
# City Mbps
1 - Ar-Rayyan, Qatar 427.38
2 - Dubai, United Arab Emirates 358.00
3 - Abu Dhabi, United Arab Emirates 303.71
4 +1 Doha, Qatar 287.57
5 +2 Riyadh, Saudi Arabia 269.95
6 - Copenhagen, Denmark 253.84
7 -3 Lisbon, Portugal 252.63
8 - Oslo, Norway 248.90
9 +3 Stockholm, Sweden 232.55
10 +1 Porto, Portugal 221.65
11 -2 Shanghai, China 219.71
12 +2 Kuwait City, Kuwait 218.66
13 -3 Beijing, China 217.02
14 -1 Seoul, South Korea 212.13
15 +4 Los Angeles, United States 203.39
16 -1 Sofia, Bulgaria 183.98
17 +5 Antwerp, Belgium 180.70
18 -1 New York, United States 180.26
19 +5 Skopje, North Macedonia 172.78
20 +1 Helsinki, Finland 171.27
21 -1 Jeddah, Saudi Arabia 170.03
22 +13 Vilnius, Lithuania 169.99
23 -7 Gothenburg, Sweden 167.64
24 +5 Lyon, France 160.50
25 - Johor Bahru, Malaysia 158.68
26 -3 Paris, France 156.83
27 +1 Toronto, Canada 156.81
28 -2 Zagreb, Croatia 152.08
29 -11 Busan, South Korea 150.44
30 -3 Kuala Lumpur, Malaysia 144.22
31 +2 Montreal, Canada 141.85
32 -2 Zürich, Switzerland 137.30
33 +3 Riga, Latvia 131.15
34 -3 Rotterdam, Netherlands 130.07
35 -3 São Paulo, Brazil 129.14
36 +1 Manama, Bahrain 126.21
37 +6 Delhi, India 120.20
38 - Sydney, Australia 117.83
39 +2 Thessaloniki, Greece 116.52
40 - Melbourne (Greater), Australia 112.25
41 -7 Montevideo, Uruguay 112.16
42 +2 Prague, Czechia 110.00
43 -4 Amsterdam, Netherlands 106.64
44 +1 Warsaw, Poland 104.51
45 +5 Rio de Janeiro, Brazil 102.72
46 +3 Muscat, Oman 100.66
47 +5 Hamburg, Germany 100.39
48 +8 Taipei, Taiwan 98.68
49 +2 Vienna, Austria 98.48
50 +7 Manchester, United Kingdom 98.02
51 +3 Berlin, Germany 97.92
52 -5 Kraków, Poland 96.60
53 - Athens, Greece 93.84
54 +1 Bucharest, Romania 93.74
55 -7 Geneva, Switzerland 91.65
56 +4 London, United Kingdom 89.65
57 +1 Dublin, Ireland 89.17
58 +4 Brussels, Belgium 86.77
59 -17 Madrid, Spain 84.57
60 -1 Auckland, New Zealand 83.46
61 +2 New Taipei, Taiwan 81.62
62 -16 Barcelona, Spain 78.57
63 +1 Milan, Italy 78.35
64 -3 Tel Aviv-Yafo, Israel 76.79
65 +2 Mumbai, India 70.24
66 +4 Budapest, Hungary 67.27
67 -2 Osaka, Japan 66.74
68 +7 Johannesburg, South Africa 65.06
69 -1 Bangkok, Thailand 63.83
70 +3 Almaty, Kazakhstan 63.58
71 -5 Belgrade, Serbia 62.69
72 -3 Rome, Italy 62.55
73 +11 Guatemala City, Guatemala 61.95
74 +3 Baku, Azerbaijan 59.78
75 +4 Rabat, Morocco 55.67
76 +2 Cape Town, South Africa 55.44
77 -3 Santiago, Chile 55.34
78 +2 Casablanca, Morocco 54.93
79 -3 Tokyo, Japan 52.29
80 -8 Ho Chi Minh City, Vietnam 51.62
81 +8 Santo Domingo, Dominican Republic 51.51
82 +4 Beirut, Lebanon 51.27
83 +11 Addis Ababa, Ethiopia 49.96
84 -13 Haifa, Israel 49.40
85 -3 Manila, Philippines 49.29
86 +1 Astana, Kazakhstan 48.45
86 -3 Lagos, Nigeria 48.45
88 +4 Istanbul, Turkey 44.00
89 +6 Colombo, Sri Lanka 43.34
90 -5 Ankara, Turkey 43.10
91 +11 Abidjan, Côte d'Ivoire 43.08
92 -1 Chon Buri, Thailand 42.65
93 +11 Tashkent, Uzbekistan 42.46
94 -13 Hanoi, Vietnam 42.42
95 +8 San Pedro Sula, Honduras 42.11
96 +4 Tbilisi, Georgia 41.60
97 +45 Medellín, Colombia 40.74
98 +11 Davao City, Philippines 40.48
99 -1 Moscow, Russia 40.11
100 +12 Tehran, Iran 39.81
101 +9 Yangon, Myanmar (Burma) 39.66
102 -6 Guadalajara, Mexico 39.51
103 +3 Chisinau, Moldova 38.94
104 -7 Buenos Aires, Argentina 38.59
105 -4 Mandalay, Myanmar (Burma) 37.43
106 -7 Samarkand, Uzbekistan 37.42
107 -19 Kampala, Uganda 37.22
108 - Amman, Jordan 36.25
109 +8 Córdoba, Argentina 36.04
110 +11 Mashhad, Iran 35.09
111 +4 Valparaíso, Chile 35.07
112 -7 Nairobi, Kenya 34.95
113 -2 South Jakarta, Indonesia 33.74
114 +11 Bishkek, Kyrgyzstan 33.74
115 +4 Chittagong, Bangladesh 33.50
116 +8 Mosul, Iraq 32.88
117 +6 Baghdad, Iraq 32.78
118 - Mexico City, Mexico 32.74
119 +16 Santiago De Los Caballeros, Dominican Republic 32.68
120 +9 San José, Costa Rica 32.46
121 +11 Oran, Algeria 32.29
122 -8 Kiev, Ukraine 31.79
123 +24 Bogotá, Colombia 31.77
124 -31 Vientiane, Laos 31.73
125 -18 Dar es Salaam, Tanzania 31.63
126 -4 Az-Zarqa, Jordan 31.43
127 +7 Sfax, Tunisia 31.32
128 -15 Yerevan, Armenia 31.10
129 -13 Phnom Penh, Cambodia 31.09
130 +7 Tunis, Tunisia 30.95
131 -4 Dhaka, Bangladesh 30.46
132 -2 Algiers, Algeria 29.57
133 -13 San Salvador, El Salvador 29.40
134 -6 Bekasi, Indonesia 28.94
135 -9 Saint Petersburg, Russia 28.75
136 -18 Guayaquil, Ecuador 28.61
137 -6 Cairo, Egypt 28.25
138 -5 Tegucigalpa, Honduras 27.39
139 -1 Lusaka, Zambia 26.98
140 -50 Kharkiv, Ukraine 26.24
141 - Accra, Ghana 24.32
142 -6 Quito, Ecuador 24.21
143 -4 Alexandria, Egypt 23.78
144 -4 Maputo, Mozambique 23.67
145 -4 Damascus, Syria 22.36
146 - Kinshasa, DR Congo 21.67
147 -3 Lahore, Pakistan 21.67
148 - Douala, Cameroon 21.56
149 +2 Lima, Peru 21.02
150 -7 Panama City, Panama 20.50
151 -6 Misrata, Libya 19.66
152 -2 Tripoli, Libya 19.54
153 -5 Karachi, Pakistan 19.51
154 -8 Minsk, Belarus 19.00
155 -1 Managua, Nicaragua 18.66
156 - Luanda, Angola 17.86
157 - Aleppo, Syria 17.23
158 -9 Asuncion, Paraguay 17.10
159 - Arequipa, Peru 16.92
160 -5 Caracas, Venezuela 14.53
161 -4 Ulaanbaatar, Mongolia 13.28
162 -2 Dushanbe, Tajikistan 11.13
163 -5 Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 11.00
164 -12 Sana'a, Yemen 10.88
165 -6 Gomel, Belarus 9.48
166 -5 La Paz, Bolivia 9.01
167 -5 Kabul, Afghanistan 5.78
168 -5 Havana, Cuba 5.08
Fixed Broadband

Global Performance

Download
93.28 Mbps
Upload
45.46 Mbps
Latency
9 ms
# Country Mbps
1 - Singapore 284.13
2 +3 United Arab Emirates 276.02
3 - Hong Kong (SAR) 274.26
4 -2 Chile 265.12
5 +1 United States 254.01
6 -2 Iceland 242.94
7 - France 242.45
8 - China 241.69
9 - Monaco 238.07
10 - Thailand 231.25
11 - Denmark 224.14
12 - Spain 217.30
13 - Romania 214.13
14 - Switzerland 205.06
15 +3 Israel 199.20
16 +1 Canada 198.22
17 -2 Japan 196.59
18 -2 Netherlands 192.77
19 - Liechtenstein 189.37
20 - Hungary 178.50
21 - Portugal 173.57
22 +1 Kuwait 170.83
23 +6 Taiwan 169.67
24 - New Zealand 166.38
25 -3 South Korea 160.59
26 -1 Macau (SAR) 159.59
27 -1 Brazil 158.57
28 -1 Poland 156.45
29 +4 Qatar 155.86
30 -2 Sweden 155.03
31 -1 Panama 151.14
32 - Luxembourg 146.86
33 +4 Jordan 141.82
34 +9 Peru 137.58
35 +1 Moldova 136.91
36 -2 Colombia 135.17
37 -6 Uruguay 134.24
38 -3 Norway 132.44
39 -1 Andorra 126.83
40 +4 Lithuania 120.69
41 +1 Trinidad and Tobago 118.26
42 +3 Ireland 118.04
43 -3 Finland 117.58
44 -5 Malta 115.13
45 -4 Malaysia 114.00
46 - Saudi Arabia 111.86
47 - Vietnam 109.12
48 - United Kingdom 104.53
49 - San Marino 101.01
50 +7 Saint Lucia 101.01
51 -1 Belgium 97.89
52 - Philippines 93.91
53 +7 Austria 93.68
54 -1 Slovenia 93.64
55 +6 Dominica 93.44
56 -5 Costa Rica 92.92
57 -2 Latvia 92.26
58 -4 Germany 91.73
59 +7 Saint Vincent and the Grenadines 91.37
60 -4 Cyprus 90.98
61 +2 Ecuador 90.04
62 -3 Paraguay 89.95
63 +4 Bahrain 89.14
64 -2 Montenegro 88.81
65 -1 Russia 87.28
66 -8 Barbados 86.49
67 +3 Grenada 86.30
68 -3 Guyana 86.02
69 - Estonia 85.37
70 +4 Serbia 82.21
71 +2 Italy 81.17
72 -4 Bulgaria 81.15
73 -1 Argentina 80.88
74 -3 Brunei 80.32
75 - Slovakia 79.99
76 - Ukraine 77.73
77 +1 Kosovo 71.72
78 -1 Croatia 71.08
79 - Jamaica 70.86
80 - Czechia 69.77
81 +9 The Bahamas 69.06
82 +11 Côte d'Ivoire 68.85
83 -2 Mongolia 68.60
84 +1 Nepal 67.17
85 -2 Palestine 66.76
86 - Egypt 65.54
87 - Belarus 64.60
88 +4 Saint Kitts and Nevis 63.28
89 - Mexico 63.02
90 -8 Uzbekistan 62.75
91 -7 Oman 62.51
92 -4 India 61.84
93 -2 Albania 61.29
94 - Australia 60.16
95 - Kyrgyzstan 57.06
96 +1 Armenia 52.76
97 -1 Nicaragua 52.70
98 - Kazakhstan 52.17
99 - Mauritius 51.77
100 - El Salvador 51.15
101 +1 Guatemala 50.84
102 -1 Greece 49.94
103 - South Africa 48.33
104 +2 Venezuela 47.40
105 -1 Belize 46.74
106 -1 Honduras 45.74
107 +1 Cambodia 44.40
108 -1 Bangladesh 44.25
109 +5 Gabon 43.85
110 +1 Turkey 43.10
111 +8 Ghana 43.01
112 -3 Burkina Faso 42.82
113 -1 North Macedonia 42.59
114 -4 Congo 42.36
115 -2 DR Congo 41.76
116 +4 Madagascar 41.49
117 -2 Azerbaijan 38.32
118 -2 Haiti 36.89
119 -1 Antigua and Barbuda 36.85
120 -3 Dominican Republic 35.19
121 +1 Laos 34.49
122 +1 Iraq 34.17
123 -2 Bolivia 33.56
124 +2 Togo 31.83
125 -1 Bosnia and Herzegovina 31.41
126 +1 Seychelles 30.87
127 +1 Rwanda 30.44
128 -3 Indonesia 29.37
129 - Morocco 28.75
130 +8 Western Sahara 27.50
131 -1 Georgia 26.87
132 +1 Lesotho 26.49
133 -2 Tajikistan 26.42
134 -2 Benin 25.04
135 +10 Malawi 22.48
136 -1 Mauritania 21.88
137 +4 Mali 21.71
138 -4 Sri Lanka 21.60
139 +3 Nigeria 21.38
140 -3 Zambia 21.36
141 -5 Sierra Leone 21.20
142 -3 Senegal 21.10
143 -3 Myanmar (Burma) 20.61
144 -1 Angola 20.51
145 -1 Tanzania 19.33
146 +2 Swaziland 17.75
147 - Fiji 17.46
148 -2 Djibouti 17.43
149 +8 Somalia 15.46
150 - Cape Verde 15.24
151 +12 Micronesia 15.23
152 -1 Zimbabwe 14.70
153 -1 Pakistan 14.43
154 -1 Mozambique 14.06
155 +3 Uganda 14.04
156 - Iran 13.78
157 +3 Algeria 13.63
158 -9 Bhutan 13.53
159 +6 Vanuatu 13.29
160 -5 Namibia 13.00
161 +3 Sudan 12.71
162 +4 Lebanon 12.49
163 -1 Libya 12.38
164 -10 Papua New Guinea 12.08
165 -4 Suriname 11.66
166 -7 Maldives 11.58
167 - Kenya 11.17
168 - Guinea 9.66
169 +2 Liberia 9.32
170 - Tunisia 9.29
171 -2 Cameroon 9.12
172 - Ethiopia 8.88
173 - Botswana 8.84
174 +1 Yemen 7.39
175 +1 Niger 7.24
176 -2 Turkmenistan 7.21
177 +2 East Timor 6.34
178 -1 Burundi 6.04
179 -1 The Gambia 5.66
180 - Syria 4.05
181 - Afghanistan 3.40
182 - Cuba 2.92
Fixed Broadband

Global Performance

Download
93.28 Mbps
Upload
45.46 Mbps
Latency
9 ms
# City Mbps
1 - Abu Dhabi, United Arab Emirates 308.05
2 - Beijing, China 291.70
3 - Valparaíso, Chile 291.28
4 +1 Lyon, France 285.67
5 -1 Shanghai, China 285.39
6 - New York, United States 265.52
7 - Bucharest, Romania 250.19
8 +2 Zürich, Switzerland 249.59
9 - Bangkok, Thailand 247.80
10 +1 Geneva, Switzerland 242.72
11 -3 Madrid, Spain 242.21
12 +2 Barcelona, Spain 237.04
13 -1 Toronto, Canada 233.85
14 +3 Dubai, United Arab Emirates 230.94
15 -2 Copenhagen, Denmark 228.52
16 -1 Chon Buri, Thailand 223.17
17 -1 Los Angeles, United States 221.17
18 +1 Budapest, Hungary 215.45
19 +2 New Taipei, Taiwan 212.87
20 -2 Ar-Rayyan, Qatar 202.11
21 +5 Tokyo, Japan 197.36
22 -2 Kraków, Poland 193.85
23 - Haifa, Israel 193.42
24 -2 Paris, France 193.00
25 - Rotterdam, Netherlands 179.70
26 +1 São Paulo, Brazil 179.61
27 +15 Lima, Peru 178.08
28 - Tel Aviv-Yafo, Israel 177.67
29 - Rio de Janeiro, Brazil 176.81
30 +1 Warsaw, Poland 176.41
31 -7 Santiago, Chile 172.45
32 +5 Stockholm, Sweden 169.41
33 -1 Auckland, New Zealand 168.98
34 - Bogotá, Colombia 167.19
35 +4 Milan, Italy 165.19
