Meteorologische Services
Meteo-Services Seewetter - Wellen und Wind für alle Meere
Meteo-Services Seewetter - Wellen und Wind für alle Meere. Wetterdaten weltweit für Navigation und Routeing.
Meteo-Services Wetterstationen
Meteo-Services Wetterstationen - optimale Analyse und optimaler Überblick
Meteo-Services Wettermessnetz
Das Meteo-Services Wettermessnetz mit mehr als 17.000 Stationen weltweit - jetzt mitmachen und eigene Station anmelden.
Meteo-Services für die Landwirtschaft
Meteo-Services für die Landwirtschaft. Wettervorhersagen, Bodenwerte, Field Monitoring, Grünland Temperatur Summen u.v.m.
Meteo-Services Reisewetter
Das Reisewetter von Meteo-Services. Weltweite Wettervorhersagen für Ihre Reiseplanung.

Aktuelle Wetter Messwerte

2024-06-03 22:59 MESZ
OrtWetterTemp.
[°C]
Druck
[hpa]
gemeldet
[MESZ]
OrtWetterTemp.
[°C]
Druck
[hpa]
gemeldet
[MESZ]
Aktuelles Städtewetter - Erfasste Messwerte ohne Gewähr
Stavangerwolkig12 1012 22:00Kopenhagenwolkig16 1013 22:00
Sønderborgwolkig14 1015 22:00Malmöwolkig15 1012 22:00
Amsterdamwolkig14 1018 22:00Brüsselstark bewölkt15 1019 22:00
Pariswolkig18 1019 22:00Nancystark bewölkt13 1018 22:00
Lyonstark bewölkt15 1018 22:00Metzleicht bewölkt14 1018 22:00
Marseillewolkig19 1014 22:00Westerlandwolkig14 1015 22:00
Lübeckbedeckt14 1016 22:00Cuxhavenstark bewölkt14 1016 22:00
Rostockwolkig15 1015 22:00Hamburgstark bewölkt14 1016 22:00
Stettinwolkig13 1014 22:00Wittmundleicht bewölkt15 1017 22:00
Bremenwolkig14 1017 22:00Berlinwolkig12 1016 22:00
Faßberg/Cellewolkig14 1016 22:00Braunschweigbedeckt14 1017 22:00
Bückeburgleicht bewölkt15 1017 22:00Hannoverwolkig14 1017 22:00
Paderbornbedeckt12 1018 22:00Münsterstark bewölkt14 1018 22:00
Dortmundwolkig14 1018 22:00Düsseldorfwolkig15 1018 22:00
Masstrichtbedeckt14 1018 22:00Kölnbedeckt13 1019 22:00
Kasselwolkig11 1018 22:00Frankfurtleicht bewölkt13 1018 22:00
Erfurtbedeckt12 1018 22:00Leipzigbedeckt13 1017 22:00
Dresdenstark bewölkt13 1017 22:00Weidenbedeckt14 1016 22:00
Karlsbadwolkig11 1017 22:00Saarbrückenstark bewölkt14 1018 22:00
Luxemburgleicht bewölkt12 1019 22:00Nürnbergbedeckt14 1017 22:00
Stuttgartwolkig13 1018 22:00Baden-Badenleicht bewölkt15 1018 22:00
AugsburgNebel-12 1023 01:04Neuburg/Donaustark bewölkt14 1018 22:00
Münchenwolkig14 1018 22:00Memmingenwolkig12 1019 22:00
Friedrichshafenwolkig14 1018 22:00St. Gallenstark bewölkt14 1018 22:00
Baselbedeckt16 1018 22:00Zürichwolkig14 1019 22:00
Genfstark bewölkt16 1017 22:00Wienwolkig15 1013 22:00
Salzburgwolkig14 1016 22:00Zeltwegwolkig12 1015 22:00
Innsbruckwolkig13 1018 22:00Bozenwolkig18 1013 22:00
Mailandleicht bewölkt17 1013 22:00Veronawolkig19 1013 22:00
Venedigwolkig20 1013 22:00Pisaleicht bewölkt18 1014 22:00
Grossetowolkig19 1014 22:00Romleicht bewölkt18 1015 22:00
Mallorcaleicht bewölkt20 1017 22:00Heraklionleicht bewölkt23 1014 22:00
Athenleicht bewölkt24 1013 22:00Antalyaleicht bewölkt27 1011 22:00
Istanbulleicht bewölkt27 1012 22:00Ankaraleicht bewölkt21 1019 22:00
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.