55.092Punteggio in Italia
4.881.754Classifica Mondiale
Pagine visitate mensilmente | 11.907 | |
Visitatori mensili | 3.540 | |
Valore per visitatore | € 0,29 | |
Valore di stima | € 1.666,64 | |
Collegamenti esterni | 124 | |
Numero di pagine | 4.170 |
Ultimo aggiornamento: 21/04/2018 . Dati stimati, leggere il disclaimer.
Visitatori
Cronologia Traffico Media 90 Giorni | ||
Classifica Mondiale | 4.102.314 | ![]() |
---|---|---|
Visitatori Giornalieri | 49 | ![]() |
Valutazione Giornaliera Visitatori | 4.525.493 | ![]() |
Pagine Viste Giornaliere | 150 | ![]() |
Valutazione Giornaliera Visite | 3.823.475 | ![]() |
Visite Per Utente | 3,10 | ![]() |
Contenuto
Link
www.Aspic.it
Categoria: 'Psicologia/Organizzazioni' e 'Roma/Istruzione'
Età: Il dominio ha 19 anni e 10 mesi.
- Pagine più richieste
- aspic.it ASPIC - VIDEODIDATTICA - I GRANDI MAESTRI DELLA PSICOTERAPIA
- aspic.it Bibliografia Salutogenesi - ASPIC - Associazione per lo Sviluppo ..
- aspic.it Riconoscimenti ministeriali - ASPIC - Associazione per lo Sviluppo ..
54 utenti visitano il sito ogni giorno, i quali visualizzano 3,10 pagine ciascuno.