693.519Punteggio in Italia
13.226.309Classifica Mondiale
Pagine visitate mensilmente | 1.588 | |
Visitatori mensili | 294 | |
Valore per visitatore | € 0,07 | |
Valore di stima | € 435,84 | |
Collegamenti esterni | 8 | |
Numero di pagine | 15 |
Ultimo aggiornamento: 21/04/2018 . Dati stimati, leggere il disclaimer.
Visitatori
Cronologia Traffico Media 90 Giorni | ||
Classifica Mondiale | 11.114.545 | ![]() |
---|---|---|
Visitatori Giornalieri | 13 | ![]() |
Valutazione Giornaliera Visitatori | 11.962.175 | ![]() |
Pagine Viste Giornaliere | 0 | ![]() |
Valutazione Giornaliera Visite | 10.553.751 | ![]() |
Visite Per Utente | 2,00 | ![]() |
Contenuto
www.Avd.it
Il sito ha circa 14 utenti giornalieri, i quali visualizzano una media di 2,00 pagine ciascuno.