
30.524Punteggio in Italia
8.667Classifica Mondiale
Pagine visitate mensilmente | 3.073.140 | |
Visitatori mensili | 2.560.950 | |
Valore per visitatore | -- | |
Valore di stima | € 936.753,46 | |
Collegamenti esterni | 6.017 | |
Numero di pagine | -- |
Ultimo aggiornamento: 21/04/2018 . Dati stimati, leggere il disclaimer.
Visitatori
Paese | Valutazione Paese | Utenti % | Visite % |
Altri paesi | 11,00% | 10,00% | |
---|---|---|---|
India | 1.919 | 29,50% | 30,60% |
Filippine | 2.187 | 2,10% | 2,60% |
Bangladesh | 3.058 | 1,20% | 1,40% |
Pakistan | 4.056 | 2,60% | 2,40% |
Porcellana | 4.870 | 18,80% | 17,00% |
Nigeria | 5.795 | 0,60% | 0,70% |
Taiwan | 6.856 | 0,80% | 0,70% |
Corea | 6.901 | 2,00% | 1,90% |
Indonesia | 7.239 | 1,80% | 1,70% |
Turchia | 7.261 | 1,50% | 1,40% |
Russia | 9.200 | 4,40% | 4,00% |
Ucraina | 10.796 | 0,70% | 0,60% |
Polonia | 11.181 | 1,20% | 1,20% |
Messico | 13.203 | 1,10% | 1,00% |
Stati Uniti | 15.004 | 8,10% | 11,40% |
Canada | 15.295 | 1,10% | 1,20% |
Giappone | 15.444 | 3,70% | 3,40% |
Thailandia | 15.481 | 0,60% | 0,50% |
Regno Unito | 15.586 | 1,90% | 1,80% |
Francia | 23.876 | 1,40% | 1,20% |
Germania | 25.336 | 1,80% | 1,60% |
Brasile | 30.592 | 0,80% | 0,70% |
Italia | 30.524 | 0,60% | 0,50% |
Spagna | 36.274 | 0,60% | 0,50% |
È più popolare nei seguenti paesi: Nigeria, Porcellana, Pakistan, Bangladesh, Filippine e India.
Città | Valutazione Città | Utenti % | Visite % | Visite Per Utente |
Milan | 10575 | 0.20% | 0.20% | 1.00 |
---|
Cronologia Traffico Media 90 Giorni | ||
Classifica Mondiale | 7.283 | ![]() |
---|---|---|
Visitatori Giornalieri | 63.130 | ![]() |
Valutazione Giornaliera Visitatori | 4.814 | ![]() |
Pagine Viste Giornaliere | 51.614 | ![]() |
Valutazione Giornaliera Visite | 19.737 | ![]() |
Visite Per Utente | 1,20 | ![]() |
www.Bank.net
Età: È stato messo online il 02-06-1994, restando attivo per 23 anni e 10 mesi.
Sono stimati 69.030 visitatori giornalieri, ognuno dei quali visualizza 1,20 pagine in media.
ServerPosizione Server | |
Dotster Inc Washington Vancouver Stati Uniti 45.6387, -122.6606 |
Sviluppato con il linguaggio di programmazione PHP/4.4.9. I suoi 4 record DNS includono: ns3.mydomain.com, ns4.mydomain.com, e ns1.mydomain.com. Dotster Inc (Washington, Vancouver) è il luogo dove è localizzato il Apache/2 server.
IP: 66.150.161.141
Alimentato da: PHP/4.4.9
Web Server: Apache/2
Codifica: utf-8
PING www. (69.25.27.170) 56(84) bytes of data. | |
64 bytes from 69.25.27.170: icmp_seq=1 ttl=243 | 42.4 ms |
64 bytes from 69.25.27.170: icmp_seq=2 ttl=243 | 42.2 ms |
64 bytes from 69.25.27.170: icmp_seq=3 ttl=243 | 42.0 ms |
--- www. ping statistics --- | |
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 1999ms | |
rtt min/avg/max/mdev = 42.080/42.245/42.449/0.282 ms | |
rtt min/avg/max/mdev = 42.080/42.245/42.449/0.282 ms |
Il tempo di caricamento del sito web è 4553 milliseconds, meno del 96% degli altri siti web. Il tempo di 42.4 ms è stato registrato in un test del ping.
Impostazioni Server | |
Date: | -- |
---|---|
Server: | Apache/2.2.9 (Fedora) |
X-Powered-By: | PHP/4.4.9 |
Content-Length: | 538 |
Connection: | close |
Content-Type: | text/html; charset=UTF-8 |