Bgbm ha un punteggio di 9.585 in Italia. 'Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin-Dahlem / Botanic Garden and Botanical Museum Berlin-Dahlem.'
9.585Punteggio in Italia
10.712Classifica Mondiale
Pagine visitate mensilmente | 5.920.047 | |
Visitatori mensili | 501.005 | |
Valore per visitatore | € 0,04 | |
Valore di stima | € 183.511,81 | |
Collegamenti esterni | 8 | |
Numero di pagine | 78.750 |
Ultimo aggiornamento: 21/04/2018 . Dati stimati, leggere il disclaimer.
Visitatori
Paese | Valutazione Paese | Utenti % | Visite % |
Altri paesi | 7,30% | 4,10% | |
---|---|---|---|
Germania | 667 | 58,70% | 68,50% |
Austria | 3.516 | 2,20% | 1,10% |
Slovenia | 4.073 | 0,50% | 0,10% |
Svizzera | 4.370 | 1,10% | 1,60% |
Corea | 5.124 | 3,20% | 2,60% |
Israele | 7.958 | 0,60% | 0,20% |
Italia | 9.585 | 2,60% | 1,00% |
Spagna | 17.668 | 1,40% | 1,10% |
Paesi Bassi | 18.397 | 0,70% | 0,90% |
Porcellana | 19.046 | 4,60% | 6,30% |
Pakistan | 20.961 | 0,80% | 0,60% |
Regno Unito | 23.674 | 1,80% | 1,00% |
Filippine | 24.819 | 0,50% | 0,10% |
Giappone | 25.514 | 2,40% | 2,20% |
Stati Uniti | 26.323 | 6,00% | 5,80% |
Francia | 28.541 | 1,40% | 1,00% |
Polonia | 28.953 | 0,60% | 0,30% |
Canada | 47.624 | 0,60% | 0,20% |
India | 55.035 | 2,30% | 0,80% |
Russia | 80.262 | 0,60% | 0,40% |
È più popolare nei seguenti paesi: Israele, Corea, Svizzera, Slovenia, Austria e Germania.
Città | Valutazione Città | Utenti % | Visite % | Visite Per Utente |
Fontanella | 42 | 0.70% | 0.30% | 1.70 |
---|---|---|---|---|
Milan | 6776 | 0.60% | 0.20% | 1.10 |
Cronologia Traffico Media 90 Giorni | ||
Classifica Mondiale | 9.002 | ![]() |
---|---|---|
Visitatori Giornalieri | 34.454 | ![]() |
Valutazione Giornaliera Visitatori | 9.610 | ![]() |
Pagine Viste Giornaliere | 100.977 | ![]() |
Valutazione Giornaliera Visite | 9.910 | ![]() |
Visite Per Utente | 4,30 | ![]() |
www.Bgbm.org
Argomenti: Aktuelles, Garten, Museum, Aktivitäten, e Sammlungen.
Categoria: 'Botanical Gardens and Arboreta/Europe' e 'Public/Germany'
Età: È stato messo online il 29-08-2001, restando attivo per 16 anni e 7 mesi.
- Pagine più richieste
- rebind.bgbm.org reBiND - Project | reBiND
- wiki.bgbm.org Wiki Listing
- bgbm.org Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin-Dahlem / Botanic ..
- bgbm.org BGBM: Restaurants & shops - Botanischer Garten und Botanisches ..
Sono stimati 37.674 visitatori giornalieri, ognuno dei quali visualizza 4,30 pagine in media.
- Collegamenti in uscita
- nih.gov National Institutes of Health (NIH)
- si.edu Smithsonian
- tnc.org Nature Conservancy | Protecting Nature, Preserving Life
- aphis.usda.gov USDA - APHIS
Posizione Server | |
Freie Universitaet Berlin Berlin Berlin Germania 52.52, 13.4 |
Ci sono 3 Nameservers, ns3.fu-berlin.de, ns1.fu-berlin.de, e ns2.fu-berlin.de. Sviluppato con il linguaggio di programmazione ASP.NET. È ospitato da Freie Universitaet Berlin (Berlin, Berlin,) utilizzando il web server Microsoft-IIS/6.
IP: 160.45.63.13
Alimentato da: ASP.NET
Web Server: Microsoft-IIS/6
Codifica: utf-8
Il tempo di caricamento del sito web è 1290 milliseconds, meno del 63% degli altri siti web.
Impostazioni Server | |
Date: | -- |
---|---|
Server: | Microsoft-IIS/6.0 |
IISExport: | This web site was exported using IIS Export v4.2 |
MicrosoftOfficeWebServer: | 5.0_Pub |
X-Powered-By: | ASP.NET |
Content-Length: | 14761 |
Content-Type: | text/html |