Accueil
Bourse
Actions Paris

Cours actions Paris

Valeur Cours Variation Ouv. + haut + bas Volume
AB SCIENCE 1,97€ +3,79% 1,90€ 2,00€ 1,88€ 131 265
ABC ARBITRAGE 4,03€ -0,25% 4,04€ 4,05€ 4,00€ 52 159
ABIONYX PHARMA 1,07€ +0,38% 1,04€ 1,07€ 1,04€ 17 606
ABIVAX 14,06€ +1,74% 14,14€ 14,14€ 13,84€ 19 875
ACCOR 41,05€ +0,51% 41,10€ 41,44€ 40,65€ 464 795
ADOCIA 8,47€ +0,71% 8,43€ 8,69€ 8,43€ 37 145
AIR FRANCE KLM 9,97€ -0,16% 10,07€ 10,22€ 9,96€ 1 674 326
AIR LIQUIDE 180,62€ -0,24% 181,52€ 182,74€ 180,58€ 422 018
AIRBUS GROUP 154,34€ +0,49% 154,12€ 155,52€ 153,46€ 698 663
AKWEL 13,86€ -1,00% 13,50€ 13,90€ 13,50€ 1 673
ALSTOM 15,56€ +0,06% 15,63€ 15,96€ 15,51€ 1 047 997
ALTAREA 94,60€ +5,46% 88,70€ 94,60€ 88,50€ 13 734
ALTEN 114,20€ +3,63% 110,80€ 114,90€ 110,80€ 57 189
AMUNDI 68,00€ +2,03% 67,15€ 68,65€ 67,15€ 133 894
ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS 12,28€ +1,66% 12,16€ 12,42€ 12,14€ 21 643
ARAMIS 3,57€ -0,14% 3,60€ 3,60€ 3,56€ 5 077
ARGAN 76,50€ +2,00% 75,00€ 76,50€ 74,70€ 29 288
ARKEMA 97,85€ -0,46% 98,70€ 100,10€ 97,85€ 232 268
ASSYSTEM 54,30€ +1,88% 53,40€ 54,40€ 53,40€ 3 318
ATOS 2,17€ +7,57% 2,14€ 2,22€ 2,07€ 3 330 600
AUBAY 41,30€ +0,98% 40,90€ 41,65€ 40,90€ 3 025
AVENIR TELECOM 0,13€ -3,34% 0,13€ 0,13€ 0,13€ 153 889
AXA 31,43€ -1,38% 32,00€ 32,00€ 30,50€ 5 522 506
AYVENS 6,85€ +7,20% 6,65€ 7,32€ 6,58€ 3 375 504
BASTIDE LE CONFORT MEDICAL 18,46€ -1,28% 18,84€ 18,84€ 18,06€ 10 068
BELIEVE 15,00€ 0,00% 15,02€ 15,04€ 15,00€ 55 491
BENETEAU 12,30€ -1,28% 12,54€ 12,62€ 12,30€ 105 174
BIC 65,10€ +0,62% 65,20€ 65,50€ 64,80€ 14 561
BIGBEN INTERACTIVE 2,69€ -0,56% 2,76€ 2,76€ 2,61€ 23 334
BIOMERIEUX 98,70€ -0,15% 99,10€ 100,30€ 98,15€ 74 594
BNP PARIBAS 67,64€ +0,28% 68,00€ 68,31€ 67,32€ 1 775 234
BOLLORE 6,15€ +1,07% 6,10€ 6,19€ 6,08€ 579 449
BONDUELLE 8,17€ -0,61% 7,87€ 8,27€ 7,68€ 62 914
BOUYGUES 35,12€ +0,92% 35,10€ 35,28€ 34,91€ 790 280
BUREAU VERITAS 27,70€ +1,61% 27,24€ 27,82€ 27,24€ 841 276
CAPGEMINI 202,60€ +1,68% 199,55€ 204,70€ 199,40€ 306 087
CARMILA 15,98€ +0,25% 16,04€ 16,18€ 15,94€ 41 323
CARREFOUR 15,62€ +0,55% 15,58€ 15,72€ 15,54€ 951 470
CATANA GROUP 5,18€ +1,97% 5,07€ 5,21€ 5,06€ 118 907
CEGEDIM 14,80€ +2,07% 14,60€ 14,95€ 14,55€ 9 857

Liste des actions cotées à la bourse de paris