12.601Punteggio in Italia
466.047Classifica Mondiale
| Pagine visitate mensilmente | 90.437 | |
| Visitatori mensili | 65.355 | |
| Valore per visitatore | € 0,14 | |
| Valore di stima | € 24.189,83 | |
| Collegamenti esterni | 508 | |
| Numero di pagine | 48.900 |
Ultimo aggiornamento: 21/04/2018 . Dati stimati, leggere il disclaimer.
Visitatori
| Paese | Valutazione Paese | Utenti % | Visite % |
| Altri paesi | 16,10% | 13,00% | |
|---|---|---|---|
| Italia | 12.601 | 84,00% | 87,00% |
È più popolare in Italia.
| Città | Valutazione Città | Utenti % | Visite % | Visite Per Utente |
| Milan | 2954 | 43.80% | 50.80% | 3.80 |
|---|
| Cronologia Traffico Media 90 Giorni | ||
| Classifica Mondiale | 391.636 | 89.933 |
|---|---|---|
| Visitatori Giornalieri | 792 | -30% |
| Valutazione Giornaliera Visitatori | 407.257 | 94.588 |
| Pagine Viste Giornaliere | 1.800 | -28% |
| Valutazione Giornaliera Visite | 444.182 | 92.034 |
| Visite Per Utente | 3,50 | -1% |
Contenuto
www.A2a.eu
- Pagine più richieste
- ecd.a2a.eu ENERGY CONSUMPTION DISPLAY
- report2011-sostenibili.. Sustainability Report 2011 |
- dipendenti.a2a.eu A2A SpA - Documenti Online
- attivaeviaggia.a2a.eu Bolletta Mail
- lavoraconnoi.a2a.eu A2A - Lavora con noi
Sono stimati 866 visitatori giornalieri, ognuno dei quali visualizza 3,50 pagine in media.
Link
89.933



