52.139Punteggio in Italia
46.711Classifica Mondiale
| Pagine visitate mensilmente | 1.462.860 | |
| Visitatori mensili | 136.211 | |
| Valore per visitatore | € 0,41 | |
| Valore di stima | € 50.118,18 | |
| Collegamenti esterni | 14.606 | |
| Numero di pagine | 1.188.000 |
Ultimo aggiornamento: 21/04/2018 . Dati stimati, leggere il disclaimer.
Visitatori
| Paese | Valutazione Paese | Utenti % | Visite % |
| Altri paesi | 18,80% | 8,10% | |
|---|---|---|---|
| Corea | 3.457 | 15,20% | 24,20% |
| Regno Unito | 7.629 | 16,80% | 13,30% |
| Hong Kong | 11.167 | 1,20% | 3,00% |
| Bangladesh | 19.086 | 1,00% | 0,80% |
| Porcellana | 23.805 | 13,80% | 18,30% |
| India | 37.707 | 10,00% | 8,20% |
| Stati Uniti | 37.903 | 14,40% | 18,10% |
| Pakistan | 42.755 | 1,50% | 0,90% |
| Iran | 46.844 | 0,80% | 0,40% |
| Italia | 52.139 | 1,20% | 1,50% |
| Indonesia | 81.184 | 0,90% | 0,30% |
| Canada | 87.306 | 0,90% | 0,50% |
| Francia | 89.873 | 1,50% | 0,90% |
| Germania | 102.859 | 2,00% | 1,40% |
È più popolare nei seguenti paesi: India, Porcellana, Bangladesh, Hong Kong, Regno Unito e Corea.
| Cronologia Traffico Media 90 Giorni | ||
| Classifica Mondiale | 39.253 | 3.692 |
|---|---|---|
| Visitatori Giornalieri | 8.346 | -11% |
| Valutazione Giornaliera Visitatori | 41.601 | 3.907 |
| Pagine Viste Giornaliere | 22.506 | -13% |
| Valutazione Giornaliera Visite | 45.734 | 4.460 |
| Visite Per Utente | 3,90 | -2% |
www.Abdn.ac.uk
Argomenti: Maps, Staff, Students, Undergraduate Study, e Postgraduate Study.
Categoria: 'Scotland/University of Aberdeen'
- Pagine più richieste
- eng.abdn.ac.uk : Engineering - University of Aberdeen
- erg.abdn.ac.uk Electronics Research Group Testbed, School of Engineering ..
- almi.abdn.ac.uk Al-Maktoum College of Higher Education
- oceanlab.abdn.ac.uk Oceanlab - University of Aberdeen
Sono stimati 9.126 visitatori giornalieri, ognuno dei quali visualizza 3,90 pagine in media.
Link- Collegamenti in entrata
- eni-net.org Welcome :: Network of European Neuroscience Institutes
- lucamoretti.org Luca Moretti -- Home
- lucamoretti.org Luca Moretti -- Home
- diploma-msc.com Postgraduate Diploma in Diabetes
- Collegamenti in uscita
- usgs.gov Welcome to the USGS - U.S. Geological Survey
- fafsa.ed.gov Home - FAFSA on the Web-Federal Student Aid
- ibm.com IBM - United States
- cisco.com Cisco Systems, Inc
| Posizione Server | |
| University Of Aberdeen Uk Scotland Aberdeen Regno Unito 57.13, -2.1 | |
I suoi 6 record DNS includono: helios.herts.ac.uk, mailhub1.abdn.ac.uk, e mailhub2.abdn.ac.uk. Sviluppato con il linguaggio di programmazione PHP/5.2.17. È ospitato da University Of Aberdeen Uk (Scotland, Aberdeen,) utilizzando il web server Apache.
IP: 139.133.1.4
Alimentato da: PHP/5.2.17
Web Server: Apache
Codifica: utf-8
Il tempo di caricamento del sito web è 2638 milliseconds più lento del 81% degli altri siti web.
| Impostazioni Server | |
| Date: | -- |
|---|---|
| Server: | Apache |
| X-Powered-By: | PHP/5.2.17 |
| Transfer-Encoding: | chunked |
| Content-Type: | text/html |

3.692



