Abruzzo.gov.it
Abruzzo ha un punteggio di 58 in Italia. 'A.R.S.S.A. - Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo ..'
58Punteggio in Italia
2.801Classifica Mondiale
| Pagine visitate mensilmente | 33.234.686 | |
| Visitatori mensili | 1.990.043 | |
| Valore per visitatore | € 0,07 | |
| Valore di stima | € 727.979,45 | |
| Collegamenti esterni | 51.020 | |
| Numero di pagine | 7.005 |
Ultimo aggiornamento: 20/04/2018 . Dati stimati, leggere il disclaimer.
Visitatori
| Paese | Valutazione Paese | Utenti % | Visite % |
| Altri paesi | 3,90% | 1,70% | |
|---|---|---|---|
| Italia | 58 | 94,00% | 97,00% |
| Regno Unito | 26.185 | 0,50% | 0,20% |
| Porcellana | 32.211 | 1,00% | 0,80% |
| Germania | 33.264 | 0,60% | 0,30% |
È più popolare nei seguenti paesi: Germania, Porcellana, Regno Unito e Italia.
| Città | Valutazione Città | Utenti % | Visite % | Visite Per Utente |
| Ispica | 3 | 0.80% | 1.60% | 11.00 |
|---|---|---|---|---|
| Escolca | 3 | 0.20% | 0.10% | 2.00 |
| Sansepolcro | 4 | 0.40% | 0.50% | 6.00 |
| Rovagnate | 5 | 0.20% | 0.20% | 4.00 |
| Giurdignano | 6 | 0.40% | 0.20% | 2.30 |
| Fiumicino | 7 | 0.20% | 0.50% | 11.00 |
| Albano Laziale | 8 | 0.70% | 1.60% | 12.00 |
| Battiferro | 9 | 0.20% | 0.10% | 2.10 |
| Pecetto | 9 | 0.20% | 0.30% | 9.00 |
| Ivrea | 10 | 0.30% | 0.20% | 3.30 |
| Viareggio | 11 | 0.60% | 0.30% | 2.30 |
| Francavilla Al Mare | 17 | 0.40% | 0.30% | 3.70 |
| Sarzana | 18 | 0.10% | 0.10% | 5.00 |
| Bellante | 18 | 0.40% | 0.50% | 7.00 |
| Quarrata | 19 | 0.30% | 1.10% | 19.00 |
| Casalpusterlengo | 22 | 0.10% | 0.20% | 8.00 |
| Torgiano | 24 | 0.20% | 0.20% | 6.00 |
| Palazzolo | 27 | 0.10% | 0.20% | 6.00 |
| Jesi | 27 | 0.20% | 0.20% | 5.00 |
| Spoltore | 27 | 0.30% | 0.20% | 4.30 |
| San Bonifacio | 29 | 0.20% | 0.10% | 2.80 |
| Squinzano | 30 | 0.10% | 0.10% | 5.00 |
| Bagno Di Romagna | 31 | 0.10% | 0.20% | 9.00 |
| Varese | 32 | 0.30% | 0.20% | 2.70 |
| Segrate | 32 | 0.40% | 0.70% | 10.00 |
| Bari | 33 | 2.10% | 3.50% | 8.30 |
| Cosenza | 35 | 0.50% | 0.70% | 7.00 |
| Reggio Di Calabria | 36 | 0.20% | 0.20% | 4.00 |
| Monterotondo | 40 | 0.10% | 0.10% | 3.00 |
| Casalecchio Di Reno | 41 | 0.10% | 0.10% | 3.00 |
| Castellammare Di Stabia | 45 | 0.10% | 0.10% | 2.30 |
| Rome | 46 | 13.40% | 16.30% | 6.30 |
| Palermo | 47 | 2.00% | 2.40% | 6.30 |
| Vicenza | 49 | 0.40% | 0.60% | 8.00 |
| San Giuliano Milanese | 50 | 0.20% | 0.30% | 8.00 |
| Sassari | 54 | 0.30% | 0.40% | 6.00 |
| Pescara | 56 | 0.80% | 0.60% | 3.90 |
| Fontanella | 56 | 0.20% | 0.10% | 2.00 |
| Taranto | 62 | 0.70% | 0.60% | 4.40 |
| Assisi | 65 | 0.20% | 0.10% | 2.60 |
| Somma Vesuviana | 65 | 0.30% | 0.10% | 2.40 |
| Milan | 74 | 9.90% | 8.20% | 4.20 |
| Lentini | 75 | 0.20% | 0.20% | 6.00 |
| Turin | 78 | 4.00% | 3.20% | 4.10 |
| Catania | 81 | 1.30% | 1.30% | 5.10 |
| Cagliari | 81 | 0.60% | 0.60% | 4.50 |
| Lecce | 82 | 0.50% | 0.30% | 3.00 |
| Florence | 83 | 1.90% | 2.20% | 5.90 |
| Teramo | 85 | 0.20% | 0.10% | 2.40 |
| Perugia | 89 | 0.50% | 0.20% | 2.40 |
| Piacenza | 91 | 0.20% | 0.30% | 7.00 |
| Ravenna | 92 | 0.20% | 0.30% | 7.00 |
| Genoa | 93 | 1.40% | 1.30% | 4.80 |
| Campodarsego | 93 | 0.10% | 0.00% | 1.30 |
| Naples | 95 | 2.70% | 2.50% | 4.60 |
| Brindisi | 97 | 0.10% | 0.10% | 3.00 |
| Bergamo | 102 | 0.70% | 0.40% | 3.00 |
| Padova | 102 | 1.00% | 1.00% | 5.00 |
| Trento | 103 | 0.60% | 0.40% | 3.20 |
| Messina | 103 | 0.30% | 0.20% | 5.00 |
| Parma | 105 | 0.60% | 0.50% | 4.10 |
| Faenza | 107 | 0.20% | 0.10% | 3.00 |
| Bologna | 111 | 1.40% | 1.60% | 5.50 |
| Riccione | 111 | 0.10% | 0.10% | 4.00 |
| Brescia | 113 | 1.00% | 0.80% | 4.30 |
| Pisa | 124 | 0.40% | 0.30% | 3.80 |
| Leghorn | 129 | 0.20% | 0.50% | 12.00 |
| Verona | 129 | 0.80% | 0.50% | 3.50 |
| Como | 130 | 0.40% | 0.60% | 7.00 |
| Cesena | 130 | 0.20% | 0.20% | 5.00 |
| Osimo | 141 | 0.20% | 0.10% | 2.50 |
| Lucca | 152 | 0.20% | 0.20% | 4.00 |
| Novara | 160 | 0.20% | 0.20% | 5.00 |
| Salerno | 165 | 0.40% | 0.20% | 2.40 |
| Bolzano | 165 | 0.30% | 0.20% | 4.00 |
| Udine | 173 | 0.40% | 0.30% | 3.90 |
| Caserta | 178 | 0.20% | 0.20% | 4.00 |
| Treviso | 199 | 0.30% | 0.10% | 2.40 |
| Sesto San Giovanni | 228 | 0.10% | 0.10% | 2.60 |
| Rimini | 235 | 0.20% | 0.30% | 9.00 |
| Trieste | 247 | 0.20% | 0.10% | 2.80 |
| Ancona | 278 | 0.10% | 0.10% | 2.90 |
| Venice | 347 | 0.20% | 0.10% | 2.30 |
| Cronologia Traffico Media 90 Giorni | ||
| Classifica Mondiale | 2.354 | 40 |
|---|---|---|
| Visitatori Giornalieri | 107.000 | -4% |
| Valutazione Giornaliera Visitatori | 2.654 | 91 |
| Pagine Viste Giornaliere | 409.159 | -1,9% |
| Valutazione Giornaliera Visite | 2.350 | 12 |
| Visite Per Utente | 5,59 | +2% |
Contenuto
www.Abruzzo.gov.it
Età: Il dominio ha 16 anni e 0 mesi.
- Pagine più richieste
- arssa.abruzzo.gov.it A.R.S.S.A. - Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo ..
- direttivanitrati.arssa.. Direttiva Nitrati
- olivimonumentali.arssa.. L.R. 20 Maggio 2008 n.6 Olivi Monumentali Regione Abruzzo
Sono stimati 117.000 visitatori giornalieri, ognuno dei quali visualizza 5,59 pagine in media.

40
+2%



