
8.120Punteggio in Italia
387.024Classifica Mondiale
Pagine visitate mensilmente | 301.247 | |
Visitatori mensili | 41.131 | |
Valore per visitatore | € 0,24 | |
Valore di stima | € 15.412,42 | |
Collegamenti esterni | 107 | |
Numero di pagine | 7.710 |
Ultimo aggiornamento: 21/04/2018 . Dati stimati, leggere il disclaimer.
Visitatori
Paese | Valutazione Paese | Utenti % | Visite % |
Altri paesi | 3,70% | 0,50% | |
---|---|---|---|
Italia | 8.120 | 96,30% | 99,50% |
La maggior parte dei visitatori provengono da Italia.
Città | Valutazione Città | Utenti % | Visite % | Visite Per Utente |
Mandello Del Lario | 34 | 20.30% | 22.70% | 8.00 |
---|---|---|---|---|
Rome | 1644 | 66.00% | 66.30% | 6.90 |
Cronologia Traffico Media 90 Giorni | ||
Classifica Mondiale | 325.230 | ![]() |
---|---|---|
Visitatori Giornalieri | 835 | ![]() |
Valutazione Giornaliera Visitatori | 390.421 | ![]() |
Pagine Viste Giornaliere | 3.451 | ![]() |
Valutazione Giornaliera Visite | 259.817 | ![]() |
Visite Per Utente | 6,30 | ![]() |
Contenuto
www.Aceaenergia.it
- Pagine più richieste
- aceaenergia.it Acea Energia - Business
- aceaenergia.it Acea Energia - Casa
- aceaenergia.it Acea Energia
- aceaenergia.it Acea Energia
913 utenti visitano il sito ogni giorno, i quali visualizzano 6,30 pagine ciascuno.
Link