
Arts.ac.uk
Arts ha un punteggio di 28.689 in Italia. 'University of the Arts London - Europe's leading arts and design ..'
28.689Punteggio in Italia
37.580Classifica Mondiale
Pagine visitate mensilmente | 1.828.575 | |
Visitatori mensili | 143.312 | |
Valore per visitatore | € 0,19 | |
Valore di stima | € 52.703,77 | |
Collegamenti esterni | 13.774 | |
Numero di pagine | 558.000 |
Ultimo aggiornamento: 21/04/2018 . Dati stimati, leggere il disclaimer.
Visitatori
Paese | Valutazione Paese | Utenti % | Visite % |
Altri paesi | 21,40% | 21,60% | |
---|---|---|---|
Regno Unito | 1.900 | 49,80% | 58,60% |
Austria | 11.894 | 2,30% | 1,00% |
Romania | 15.251 | 1,00% | 2,60% |
Svezia | 17.773 | 1,90% | 0,50% |
Grecia | 25.350 | 0,80% | 0,50% |
Italia | 28.689 | 2,10% | 2,50% |
Spagna | 34.345 | 2,20% | 2,50% |
Australia | 50.532 | 1,10% | 0,40% |
Francia | 53.923 | 1,70% | 3,80% |
Pakistan | 56.776 | 1,20% | 0,40% |
Turchia | 61.841 | 0,60% | 0,50% |
India | 73.101 | 5,90% | 1,70% |
Germania | 87.961 | 2,30% | 1,20% |
Canada | 94.060 | 1,00% | 0,30% |
Stati Uniti | 134.433 | 4,70% | 1,90% |
È più popolare nei seguenti paesi: Italia, Grecia, Svezia, Romania, Austria e Regno Unito.
Città | Valutazione Città | Utenti % | Visite % | Visite Per Utente |
Milan | 5816 | 1.20% | 2.20% | 8.00 |
---|
Cronologia Traffico Media 90 Giorni | ||
Classifica Mondiale | 31.580 | ![]() |
---|---|---|
Visitatori Giornalieri | 10.208 | ![]() |
Valutazione Giornaliera Visitatori | 34.187 | ![]() |
Pagine Viste Giornaliere | 29.558 | ![]() |
Valutazione Giornaliera Visite | 34.279 | ![]() |
Visite Per Utente | 4,30 | ![]() |
Contenuto
www.Arts.ac.uk
Categoria: 'Europe/United Kingdom' e 'England/University of the Arts London'
- Pagine più richieste
- fashion.arts.ac.uk London College of Fashion
- my.arts.ac.uk MyArts
- showtime.arts.ac.uk Showtime
- csm.arts.ac.uk Central Saint Martins
Sono stimati 11.162 visitatori giornalieri, ognuno dei quali visualizza 4,30 pagine in media.
Link