
16.421Punteggio in Italia
12.828Classifica Mondiale
Pagine visitate mensilmente | 4.406.441 | |
Visitatori mensili | 497.259 | |
Valore per visitatore | € 0,07 | |
Valore di stima | € 182.203,8 | |
Collegamenti esterni | 30.127 | |
Numero di pagine | 949.500 |
Ultimo aggiornamento: 21/04/2018 . Dati stimati, leggere il disclaimer.
Visitatori
Paese | Valutazione Paese | Utenti % | Visite % |
Altri paesi | 10,90% | 9,20% | |
---|---|---|---|
Norvegia | 3.402 | 1,70% | 1,10% |
Emirati Arabi Uniti | 6.248 | 0,60% | 0,30% |
India | 6.328 | 16,80% | 19,60% |
Bangladesh | 6.363 | 0,80% | 1,10% |
Regno Unito | 7.117 | 4,90% | 4,80% |
Australia | 7.271 | 2,10% | 1,60% |
Stati Uniti | 7.279 | 24,10% | 25,20% |
Corea | 7.405 | 2,70% | 1,70% |
Sudafrica | 7.696 | 1,00% | 1,50% |
Canada | 8.162 | 2,60% | 2,60% |
Irlanda | 8.658 | 0,60% | 0,30% |
Filippine | 8.878 | 0,90% | 1,10% |
Malaysia | 9.737 | 0,80% | 0,80% |
Belgio | 9.941 | 0,80% | 0,90% |
Hong Kong | 10.948 | 0,60% | 0,20% |
Taiwan | 10.960 | 0,60% | 0,50% |
Arabia Saudita | 10.984 | 0,50% | 0,50% |
Paesi Bassi | 11.999 | 1,40% | 1,10% |
Svizzera | 12.230 | 0,60% | 0,40% |
Pakistan | 12.544 | 1,30% | 1,50% |
Brasile | 14.120 | 2,70% | 1,80% |
Thailandia | 14.656 | 0,90% | 0,50% |
Indonesia | 15.495 | 1,20% | 0,90% |
Giappone | 16.046 | 3,90% | 6,00% |
Messico | 16.056 | 1,50% | 0,60% |
Italia | 16.421 | 1,40% | 1,20% |
Spagna | 17.489 | 1,60% | 1,30% |
Polonia | 18.799 | 0,90% | 1,00% |
Germania | 21.551 | 2,60% | 2,40% |
Russia | 24.475 | 2,30% | 1,90% |
Francia | 26.785 | 1,70% | 1,20% |
Turchia | 26.999 | 0,60% | 0,30% |
Porcellana | 34.656 | 2,60% | 4,80% |
La maggior parte dei visitatori provengono da Australia, Regno Unito, Bangladesh, India, Emirati Arabi Uniti e Norvegia.
Cronologia Traffico Media 90 Giorni | ||
Classifica Mondiale | 10.780 | ![]() |
---|---|---|
Visitatori Giornalieri | 32.314 | ![]() |
Valutazione Giornaliera Visitatori | 10.260 | ![]() |
Pagine Viste Giornaliere | 65.718 | ![]() |
Valutazione Giornaliera Visite | 15.436 | ![]() |
Visite Per Utente | 2,97 | ![]() |
www.Aviary.com
Età: Il dominio ha 22 anni e 0 mesi.
- Pagine più richieste
- developers.aviary.com Aviary.com
- tumblr.aviary.com aviary
- support.aviary.com Aviary Support
- blog.aviary.com Aviary Blog
- advanced.aviary.com Aviary - Splash
35.334 utenti visitano il sito ogni giorno, i quali visualizzano 2,97 pagine ciascuno.
Link- Collegamenti in entrata
- kremalicious.com kremalicious
- uniquescriptz.com Highest-Lowest Unique Bid Auction Script
- ohmydays.net PWI Genie Affinity Calculator
- diarioinformatico.it Diario Informatico
- Collegamenti in uscita
- postagramapp.com Postagram | Send Real Postcards from your iPhone & Android Phone
- everloop.com Home | Everloop
- picscliq.com PicsCliq
- picplz.com picplz mobile photo sharing for iPhone and Android
Posizione Server | |
Amazon.com Inc. Washington Seattle Stati Uniti 47.501, -122.358 |
Possiede 4 nameserver, tra i quali ns-585.awsdns-09.net, ns-1254.awsdns-28.org, e ns-1959.awsdns-52.co.uk. È ospitato da Amazon.com Inc (Washington, Seattle,) utilizzando il web server Microsoft-IIS/7. Sviluppato con il linguaggio di programmazione ASP.NET.
IP: 50.16.238.197
Alimentato da: ASP.NET
Web Server: Microsoft-IIS/7
Codifica: utf-8
Il server è più veloce del 64% dei siti web testati in 1151 milliseconds.
Impostazioni Server | |
Cache-Control: | private |
---|---|
Cache-control: | no-cache="set-cookie" |
Content-Type: | text/html; charset=utf-8 |
Date: | -- |
Server: | Microsoft-IIS/7.0 |
Set-Cookie: | -- |
Set-Cookie: | -- |
X-AspNet-Version: | 4.0.30319 |
X-Powered-By: | ASP.NET |
Content-Length: | 11376 |
Connection: | keep-alive |