
Aziendasociale.bz.it
Aziendasociale ha un punteggio di 182.752 in Italia. 'Betrieb für Sozialdienste Bozen.'
182.752Punteggio in Italia
14.606.684Classifica Mondiale
Pagine visitate mensilmente | 737 | |
Visitatori mensili | 737 | |
Valore per visitatore | € 0,25 | |
Valore di stima | € 564,99 | |
Collegamenti esterni | 57 | |
Numero di pagine | 8.775 |
Ultimo aggiornamento: 21/04/2018 . Dati stimati, leggere il disclaimer.
Visitatori
Cronologia Traffico Media 90 Giorni | ||
Classifica Mondiale | 12.274.524 | ![]() |
---|---|---|
Visitatori Giornalieri | 15 | ![]() |
Valutazione Giornaliera Visitatori | 10.731.731 | ![]() |
Pagine Viste Giornaliere | 0 | ![]() |
Valutazione Giornaliera Visite | 14.561.403 | ![]() |
Visite Per Utente | 1,00 | ![]() |
Contenuto
www.Aziendasociale.bz.it
Età: È stato messo online il 29-05-2001, restando attivo per 16 anni e 10 mesi.
- Pagine più richieste
- aziendasociale.bz.it Servizio emergenza anziani | Azienda Servizi Sociali di Bolzano
- aziendasociale.bz.it Ripartizione distretti | Azienda Servizi Sociali di Bolzano
- aziendasociale.bz.it Soggiorni marini per anziani non autosufficienti | Azienda Servizi ..
- aziendasociale.bz.it Centri diurni per anziani | Azienda Servizi Sociali di Bolzano
Sono stimati 16 visitatori giornalieri, ognuno dei quali visualizza 1,00 pagine in media.
Link