456.567Punteggio in Italia
28.983.345Classifica Mondiale
| Pagine visitate mensilmente | < 300 | |
| Visitatori mensili | < 300 | |
| Valore per visitatore | € 0,10 | |
| Valore di stima | € 448,02 | |
| Collegamenti esterni | 8 | |
| Numero di pagine | 45 |
Ultimo aggiornamento: 21/04/2018 . Dati stimati, leggere il disclaimer.
Visitatori
| Cronologia Traffico Media 90 Giorni | ||
| Classifica Mondiale | 24.355.752 | 9.764.518 |
|---|---|---|
| Visitatori Giornalieri | 4 | -60% |
| Valutazione Giornaliera Visitatori | 23.450.626 | 10.311.061 |
| Pagine Viste Giornaliere | 0 | -60% |
| Valutazione Giornaliera Visite | 24.735.388 | 7.929.322 |
| Visite Per Utente | 1,00 | 0% |
Contenuto
www.Backmagic.it
Argomenti: Italiano, Philosophie, Das Konzept, Vorteile, e Sortiment.
In media 1,00 pagine vengono visualizzate da ognuno dei 5 visitatori giornalieri.
LinkServer| Posizione Server | |
| Raiffeisen Online Gen. Housing Bozen Italia 46.5167007446289, 11.3667001724243 | |
I suoi 2 nameserver sono dns.raiffeisen.net, e dns2.raiffeisen.net. È ospitato da Raiffeisen Online Gen. Housing Bozen, utilizzando il web server Apache. L'indirizzo IP di Backmagic.it è 195.254.235.72.
IP: 195.254.235.72
Web Server: Apache
Codifica: utf-8
| Impostazioni Server | |
| Date: | -- |
|---|---|
| Server: | Apache |
| Expires: | -- |
| Cache-Control: | no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0 |
| Pragma: | no-cache |
| X-UA-Compatible: | Chrome=1 |
| Set-Cookie: | -- |
| Transfer-Encoding: | chunked |
| Content-Type: | text/html; charset=utf-8 |

9.764.518



