
583.648Punteggio in Italia
9.396.501Classifica Mondiale
Pagine visitate mensilmente | 4.234 | |
Visitatori mensili | 398 | |
Valore per visitatore | € 1,25 | |
Valore di stima | € 517,83 | |
Collegamenti esterni | 25 | |
Numero di pagine | 105 |
Ultimo aggiornamento: 21/04/2018 . Dati stimati, leggere il disclaimer.
Visitatori
Cronologia Traffico Media 90 Giorni | ||
Classifica Mondiale | 7.896.219 | ![]() |
---|---|---|
Visitatori Giornalieri | 17 | ![]() |
Valutazione Giornaliera Visitatori | 9.449.379 | ![]() |
Pagine Viste Giornaliere | 0 | ![]() |
Valutazione Giornaliera Visite | 6.011.430 | ![]() |
Visite Per Utente | 4,00 | ![]() |
Contenuto
www.Bisnet.it
Categoria: 'Internet/Provider' e 'Servizi/Internet e Informatica'
Età: Il dominio ha 20 anni e 1 mesi.
19 utenti visitano il sito ogni giorno, i quali visualizzano 4,00 pagine ciascuno.
Link