
Demon ha un punteggio di 40.480 in Italia. 'Business Broadband from Demon.'
40.480Punteggio in Italia
22.727Classifica Mondiale
Pagine visitate mensilmente | 1.518.993 | |
Visitatori mensili | 888.300 | |
Valore per visitatore | -- | |
Valore di stima | € 325.107,64 | |
Collegamenti esterni | 78.651 | |
Numero di pagine | 2.475 |
Ultimo aggiornamento: 20/04/2018 . Dati stimati, leggere il disclaimer.
Visitatori
Paese | Valutazione Paese | Utenti % | Visite % |
Altri paesi | 17,40% | 20,20% | |
---|---|---|---|
Regno Unito | 2.819 | 22,20% | 24,00% |
Emirati Arabi Uniti | 3.702 | 1,30% | 2,90% |
Neozelandese | 7.098 | 0,70% | 0,50% |
Irlanda | 11.436 | 0,80% | 0,60% |
Bangladesh | 13.667 | 1,00% | 0,60% |
Filippine | 14.826 | 1,40% | 1,00% |
Paesi Bassi | 15.655 | 1,80% | 2,10% |
Repubblica Ceca | 17.723 | 0,70% | 0,60% |
India | 18.817 | 13,50% | 8,80% |
Sudafrica | 19.184 | 0,90% | 0,70% |
Canada | 19.454 | 2,10% | 2,70% |
Stati Uniti | 21.007 | 16,00% | 16,90% |
Taiwan | 23.299 | 0,50% | 0,30% |
Malaysia | 23.786 | 0,60% | 0,60% |
Romania | 23.909 | 0,60% | 0,40% |
Australia | 24.570 | 1,40% | 1,00% |
Pakistan | 26.352 | 1,40% | 1,10% |
Germania | 26.403 | 3,80% | 4,80% |
Francia | 26.963 | 2,90% | 2,80% |
Spagna | 32.011 | 1,60% | 1,50% |
Brasile | 35.240 | 1,80% | 1,40% |
Polonia | 39.497 | 0,80% | 0,80% |
Italia | 40.480 | 1,10% | 0,80% |
Russia | 73.675 | 1,60% | 1,00% |
Porcellana | 80.741 | 2,30% | 2,00% |
È più popolare nei seguenti paesi: Filippine, Bangladesh, Irlanda, Neozelandese, Emirati Arabi Uniti e Regno Unito.
Cronologia Traffico Media 90 Giorni | ||
Classifica Mondiale | 19.098 | ![]() |
---|---|---|
Visitatori Giornalieri | 21.186 | ![]() |
Valutazione Giornaliera Visitatori | 16.018 | ![]() |
Pagine Viste Giornaliere | 27.757 | ![]() |
Valutazione Giornaliera Visite | 36.667 | ![]() |
Visite Per Utente | 1,92 | ![]() |
www.Demon.com
Argomenti: Demon, Customer Tools, Availability Checker, Broadband Usage Tracker, e Domain Name Tools.
Categoria: 'Internet Service Providers/DSL'
Età: Il dominio ha 24 anni e 10 mesi.
- Pagine più richieste
- jpb257.newcomweb.demon.. J&P Building Systems - Welcome
- isc723.newcomweb.demon.. index.html
- cpnw.newcomweb.demon.c.. Promoting cycling for all
- bpechey.newcomweb.demo.. Countryside Broadband
- isc723.newcomweb.demon.. ISCU - Contact Details
Sono stimati 23.166 visitatori giornalieri, ognuno dei quali visualizza 1,92 pagine in media.
Link- Collegamenti in uscita
- passengerchoiceaward.c.. Passengers Choice Awards | SKYTRAX
- pridemobility.com Pride Mobility Products & Quantum Rehab-Jazzy Power Chairs
- 2sfg.com 2 Sisters Food Group
- acreair.co.uk Your Automotive Cooling Centre For Oxfordshire
Posizione Server | |
Hr Hosting Network At Telecity Manchester England London Regno Unito 51.5, -0.12 |
È ospitato da Hr Hosting Network At Telecity Manchester (England, London,) utilizzando il web server Apache/1. Sviluppato con il linguaggio di programmazione PHP/5.2.10RC2. ns1.demon.co.uk, ns2.demon.net, e ns0.demon.co.uk sono i suoi Nameservers DNS.
IP: 212.69.213.230
Alimentato da: PHP/5.2.10RC2
Web Server: Apache/1
Codifica: utf-8
Il tempo di caricamento del sito web è 792 milliseconds, meno del 82% degli altri siti web.
Impostazioni Server | |
Date: | -- |
---|---|
Server: | Apache/1.3.41 (Unix) (Red-Hat/Linux) mod_jk/1.2.30 PHP/5.2.10RC2 with Suhosin-Patch mod_ssl/2.8.31 OpenSSL/0.9.8j-fips FrontPage/4.0.4.3 |
X-Powered-By: | PHP/5.2.10RC2 |
X-Pingback: | www.demon.net/xmlrpc.php |
Last-Modified: | -- |
Transfer-Encoding: | chunked |
Content-Type: | text/html; charset=UTF-8 |