
Faststone ha un punteggio di 20.583 in Italia. 'FastStone Image Viewer, Screen Capture, Photo Resizer ..'
20.583Punteggio in Italia
39.020Classifica Mondiale
Pagine visitate mensilmente | 1.060.479 | |
Visitatori mensili | 206.099 | |
Valore per visitatore | € 0,07 | |
Valore di stima | € 75.673,84 | |
Collegamenti esterni | 10.259 | |
Numero di pagine | 1.950 |
Ultimo aggiornamento: 21/04/2018 . Dati stimati, leggere il disclaimer.
Visitatori
Paese | Valutazione Paese | Utenti % | Visite % |
Altri paesi | 20,70% | 19,70% | |
---|---|---|---|
Kazakistan | 4.265 | 3,00% | 2,70% |
Slovacchia | 6.198 | 1,30% | 1,50% |
Altri paesi | 8.373 | 0,70% | 0,70% |
Belgio | 10.946 | 2,20% | 2,00% |
Russia | 11.015 | 13,30% | 14,10% |
Taiwan | 12.601 | 1,40% | 1,40% |
Polonia | 12.957 | 3,60% | 4,70% |
Ucraina | 13.411 | 2,10% | 1,80% |
Algeria | 14.705 | 0,70% | 0,60% |
Israele | 14.787 | 0,70% | 0,90% |
Hong Kong | 14.926 | 0,90% | 1,00% |
Ungheria | 18.751 | 0,60% | 0,60% |
Thailandia | 20.348 | 1,60% | 1,50% |
Italia | 20.583 | 3,10% | 2,90% |
Bangladesh | 21.114 | 0,80% | 0,80% |
Canada | 24.225 | 2,80% | 2,60% |
Malaysia | 25.416 | 0,80% | 0,90% |
Filippine | 26.669 | 1,10% | 1,10% |
Indonesia | 28.167 | 1,80% | 1,60% |
Francia | 31.794 | 3,40% | 4,30% |
Regno Unito | 32.968 | 3,60% | 3,50% |
Germania | 33.908 | 4,90% | 5,10% |
Spagna | 34.617 | 2,10% | 2,40% |
Stati Uniti | 38.798 | 12,80% | 13,10% |
Brasile | 38.884 | 2,30% | 2,10% |
Australia | 43.247 | 1,20% | 0,70% |
India | 48.630 | 6,70% | 5,70% |
È più popolare nei seguenti paesi: Taiwan, Russia, Belgio, Slovacchia e Kazakistan.
Cronologia Traffico Media 90 Giorni | ||
Classifica Mondiale | 32.790 | ![]() |
---|---|---|
Visitatori Giornalieri | 12.626 | ![]() |
Valutazione Giornaliera Visitatori | 27.421 | ![]() |
Pagine Viste Giornaliere | 15.904 | ![]() |
Valutazione Giornaliera Visite | 65.904 | ![]() |
Visite Per Utente | 1,84 | ![]() |
www.Faststone.org
Categoria: 'Graphics/Converters'
Età: È stato messo online il 16-12-2004, restando attivo per 13 anni e 4 mesi.
- Pagine più richieste
- faststone.org FastStone Soft - Order - FastStone Image Viewer, Screen Capture ..
- faststone.org FastStone Photo Resizer - Powerful Image Converter/Resizer
Sono stimati 13.806 visitatori giornalieri, ognuno dei quali visualizza 1,84 pagine in media.
Link- Collegamenti in entrata
- icsansecondoparmense.i.. Istituto Comprensivo di San Secondo Parmense
- fotopressonline.it Canon protegge il Colosseo | Fotopressonline - Il Blog
- trainsimsicilia.net TrainSimSicilia.net - Sezione Download - Elettriche/E652 157
- giulioadone.it Homepage - Giulio Adone - Fotografie
- Collegamenti in uscita
- log69.com log69.com
- colok-traductions.com QDir 5.27 en français Colok Traductions
Posizione Server | |
Internetnamesforbusiness.com Florida Stati Uniti 37.300275, -93.339844 |
Il suo numero IP è 64.29.151.221. Ci sono 2 Nameservers, ns1.aplus.net, e ns2.aplus.net. È ospitato da Internetnamesforbusiness.com Florida, utilizzando il web server Apache.
IP: 64.29.151.221
Web Server: Apache
Codifica: windows-1252
Il tempo di caricamento del sito web è 1373 milliseconds, meno del 54% degli altri siti web.
Impostazioni Server | |
Date: | -- |
---|---|
Server: | Apache |
Last-Modified: | -- |
Accept-Ranges: | bytes |
Content-Length: | 11035 |
Content-Type: | text/html |