
8.264Punteggio in Italia
8.417Classifica Mondiale
Pagine visitate mensilmente | 4.207.613 | |
Visitatori mensili | 1.023.965 | |
Valore per visitatore | € 0,05 | |
Valore di stima | € 374.734,54 | |
Collegamenti esterni | 5.672 | |
Numero di pagine | 4.875 |
Ultimo aggiornamento: 21/04/2018 . Dati stimati, leggere il disclaimer.
Visitatori
Paese | Valutazione Paese | Utenti % | Visite % |
Altri paesi | 10,00% | 10,20% | |
---|---|---|---|
Singapore | 718 | 4,20% | 4,30% |
Finlandia | 819 | 3,50% | 3,40% |
Oman | 1.221 | 0,60% | 0,50% |
Australia | 2.282 | 3,40% | 3,30% |
Sudafrica | 2.510 | 2,00% | 1,90% |
Belgio | 2.921 | 1,60% | 1,80% |
Giappone | 3.410 | 13,40% | 11,60% |
Taiwan | 3.767 | 1,20% | 1,10% |
Canada | 3.825 | 3,10% | 3,70% |
Spagna | 4.180 | 3,60% | 3,50% |
Perù | 4.257 | 0,70% | 0,50% |
Norvegia | 5.320 | 0,50% | 0,80% |
Francia | 5.592 | 4,40% | 3,80% |
Danimarca | 5.598 | 0,50% | 0,60% |
Messico | 6.169 | 2,10% | 1,80% |
Stati Uniti | 6.256 | 17,90% | 18,00% |
Germania | 6.269 | 5,00% | 4,80% |
Svezia | 6.358 | 0,70% | 0,90% |
Regno Unito | 6.370 | 3,40% | 3,50% |
Paesi Bassi | 6.522 | 1,50% | 1,30% |
Svizzera | 6.953 | 0,50% | 0,60% |
Corea | 7.011 | 1,40% | 1,90% |
Grecia | 7.223 | 0,60% | 0,50% |
Repubblica Ceca | 7.731 | 0,60% | 0,50% |
Italia | 8.264 | 1,60% | 1,60% |
Filippine | 9.101 | 0,60% | 0,70% |
Polonia | 9.405 | 1,20% | 1,10% |
Brasile | 15.033 | 1,50% | 1,30% |
India | 16.204 | 4,30% | 4,70% |
Russia | 20.782 | 1,80% | 1,40% |
Pakistan | 21.166 | 0,60% | 0,50% |
Porcellana | 24.910 | 2,20% | 3,80% |
È più popolare nei seguenti paesi: Belgio, Sudafrica, Australia, Oman, Finlandia e Singapore.
Città | Valutazione Città | Utenti % | Visite % | Visite Per Utente |
Brescia | 667 | 0.40% | 0.30% | 1.30 |
---|---|---|---|---|
Florence | 1638 | 0.20% | 0.20% | 1.20 |
Milan | 4187 | 0.40% | 0.30% | 1.10 |
Cronologia Traffico Media 90 Giorni | ||
Classifica Mondiale | 7.073 | ![]() |
---|---|---|
Visitatori Giornalieri | 61.418 | ![]() |
Valutazione Giornaliera Visitatori | 4.936 | ![]() |
Pagine Viste Giornaliere | 57.165 | ![]() |
Valutazione Giornaliera Visite | 17.833 | ![]() |
Visite Per Utente | 1,36 | ![]() |
www.Feedly.com
Argomenti: Get Feedly For Firefox, Get Feedly For Safari, Get Feedly For Chrome, Android, Chrome, e Safari.
Età: Il dominio ha 13 anni e 1 mesi.
- Pagine più richieste
- blog.feedly.com Building Feedly | On mashups, semi-structured content, linked data ..
- blog.feedly.com Announcing Feedly Mobile 2.0 – Feed your mind. Anytime. Anywhere ..
- blog.feedly.com 9 Ways to Personalize Your Feedly | Building Feedly
- blog.feedly.com Feedly 5.x Guided Tour | Building Feedly
Sono stimati 67.158 visitatori giornalieri, ognuno dei quali visualizza 1,36 pagine in media.
Link- Collegamenti in entrata
- eppand.com Andrew Epperson
- vnc2me.org Free Remote Desktop & Screen Sharing Solutions | Site
- stopwatchgardener.com The Stopwatch Gardener | A gardening blog for time-poor plant
- technoblip.com TechnoBlip
- Collegamenti in uscita
- jonathanfarrington.com Jonathan Farrington & Associates — Delivering World Class Sales
- 37signals.com 37signals: Web-based collaboration apps for small business
- svcolo.com SVCOLO: Silicon Valley Colocation
- makerstudios.com Home | Maker Studios
Posizione Server | |
Devhd California Atherton Stati Uniti 37.4538, -122.2033 |
Devhd (California, Atherton) è il luogo dove è localizzato il Apache-Coyote/1 server. Possiede 3 record DNS, a.dns.gandi.net, b.dns.gandi.net, e c.dns.gandi.net. Il suo numero IP è 216.218.207.140.
IP: 216.218.207.140
Web Server: Apache-Coyote/1
Codifica: utf-8
PING www. (216.218.207.140) 56(84) bytes of data. | |
64 bytes from 216.218.207.140: icmp_req=1 ttl=57 | 40.7 ms |
64 bytes from 216.218.207.140: icmp_req=2 ttl=57 | 39.4 ms |
64 bytes from 216.218.207.140: icmp_req=3 ttl=57 | 40.2 ms |
--- www. ping statistics --- | |
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2000ms | |
rtt min/avg/max/mdev = 39.482/40.160/40.789/0.582 ms | |
rtt min/avg/max/mdev = 39.482/40.160/40.789/0.582 ms |
Il tempo di caricamento del sito web è 1479 milliseconds, più lento del 49% degli altri siti web. Inoltre il tempo di risposta di un ping verso il server è stato misurato in 40.7 ms.
Impostazioni Server | |
Server: | Apache-Coyote/1.1 |
---|---|
Access-Control-Allow-Origin: | * |
Accept-Ranges: | bytes |
ETag: | W/"10472-1340080687000" |
Last-Modified: | -- |
Content-Type: | text/html |
Content-Length: | 10472 |
Date: | -- |
Connection: | close |