Iportaintavola.it
Iportaintavola ha un punteggio di 278.020 in Italia. 'Under Construction.'
278.020Punteggio in Italia
15.172.087Classifica Mondiale
| Pagine visitate mensilmente | 1.323 | |
| Visitatori mensili | 430 | |
| Valore per visitatore | € 0,04 | |
| Valore di stima | € 478,23 | |
| Collegamenti esterni | 2 | |
| Numero di pagine | 1.230 |
Ultimo aggiornamento: 21/04/2018 . Dati stimati, leggere il disclaimer.
Visitatori
| Cronologia Traffico Media 90 Giorni | ||
| Classifica Mondiale | 12.749.653 | 1.516.676 |
|---|---|---|
| Visitatori Giornalieri | 11 | +30% |
| Valutazione Giornaliera Visitatori | 14.155.351 | -2.363.195 |
| Pagine Viste Giornaliere | 0 | -80% |
| Valutazione Giornaliera Visite | 12.229.944 | 6.769.219 |
| Visite Per Utente | 2,00 | -80% |
Contenuto
www.Iportaintavola.it
- Pagine più richieste
- new.iportaintavola.it Iportaintavola - Il gusto dei particolari
- new.iportaintavola.it Iportaintavola - Il gusto dei particolari
- new.iportaintavola.it Iportaintavola - Il gusto dei particolari Collezioni Prodotto
Il sito ha circa 12 utenti giornalieri, i quali visualizzano una media di 2,00 pagine ciascuno.
Server| Posizione Server | |
| Key Pass Osimo Italia 43.48, 13.48 | |
È ospitato da Key Pass Osimo, utilizzando il web server Microsoft-IIS/6. Sviluppato con il linguaggio di programmazione ASP.NET. I suoi 2 nameserver sono dns.keypass.it, e dns2.keypass.it.
IP: 151.13.203.211
Alimentato da: ASP.NET
Web Server: Microsoft-IIS/6
Codifica: windows-1252
| Impostazioni Server | |
| Content-Length: | 1433 |
|---|---|
| Content-Type: | text/html |
| Content-Location: | /iisstart.htm |
| Last-Modified: | -- |
| Accept-Ranges: | bytes |
| ETag: | "06be97f14dac21:395a2b" |
| Server: | Microsoft-IIS/6.0 |
| X-Powered-By: | ASP.NET |
| Date: | -- |

1.516.676
+30%



