
Itcbachelet-ta ha un punteggio di 58 in Italia. 'Bachelet - Taranto.'
58Punteggio in Italia
2.801Classifica Mondiale
Pagine visitate mensilmente | 33.234.686 | |
Visitatori mensili | 1.989.337 | |
Valore per visitatore | € 0,12 | |
Valore di stima | € 727.809,24 | |
Collegamenti esterni | 51.020 | |
Numero di pagine | 15 |
Ultimo aggiornamento: 21/04/2018 . Dati stimati, leggere il disclaimer.
Visitatori
Paese | Valutazione Paese | Utenti % | Visite % |
Altri paesi | 3,90% | 1,70% | |
---|---|---|---|
Italia | 58 | 94,00% | 97,00% |
Regno Unito | 26.185 | 0,50% | 0,20% |
Porcellana | 32.211 | 1,00% | 0,80% |
Germania | 33.264 | 0,60% | 0,30% |
La maggior parte dei visitatori provengono da Germania, Porcellana, Regno Unito e Italia.
Città | Valutazione Città | Utenti % | Visite % | Visite Per Utente |
Ispica | 3 | 0.80% | 1.60% | 11.00 |
---|---|---|---|---|
Escolca | 3 | 0.20% | 0.10% | 2.00 |
Sansepolcro | 4 | 0.40% | 0.50% | 6.00 |
Rovagnate | 5 | 0.20% | 0.20% | 4.00 |
Giurdignano | 6 | 0.40% | 0.20% | 2.30 |
Fiumicino | 7 | 0.20% | 0.50% | 11.00 |
Albano Laziale | 8 | 0.70% | 1.60% | 12.00 |
Battiferro | 9 | 0.20% | 0.10% | 2.10 |
Pecetto | 9 | 0.20% | 0.30% | 9.00 |
Ivrea | 10 | 0.30% | 0.20% | 3.30 |
Viareggio | 11 | 0.60% | 0.30% | 2.30 |
Francavilla Al Mare | 17 | 0.40% | 0.30% | 3.70 |
Sarzana | 18 | 0.10% | 0.10% | 5.00 |
Bellante | 18 | 0.40% | 0.50% | 7.00 |
Quarrata | 19 | 0.30% | 1.10% | 19.00 |
Casalpusterlengo | 22 | 0.10% | 0.20% | 8.00 |
Torgiano | 24 | 0.20% | 0.20% | 6.00 |
Palazzolo | 27 | 0.10% | 0.20% | 6.00 |
Jesi | 27 | 0.20% | 0.20% | 5.00 |
Spoltore | 27 | 0.30% | 0.20% | 4.30 |
San Bonifacio | 29 | 0.20% | 0.10% | 2.80 |
Squinzano | 30 | 0.10% | 0.10% | 5.00 |
Bagno Di Romagna | 31 | 0.10% | 0.20% | 9.00 |
Varese | 32 | 0.30% | 0.20% | 2.70 |
Segrate | 32 | 0.40% | 0.70% | 10.00 |
Bari | 33 | 2.10% | 3.50% | 8.30 |
Cosenza | 35 | 0.50% | 0.70% | 7.00 |
Reggio Di Calabria | 36 | 0.20% | 0.20% | 4.00 |
Monterotondo | 40 | 0.10% | 0.10% | 3.00 |
Casalecchio Di Reno | 41 | 0.10% | 0.10% | 3.00 |
Castellammare Di Stabia | 45 | 0.10% | 0.10% | 2.30 |
Rome | 46 | 13.40% | 16.30% | 6.30 |
Palermo | 47 | 2.00% | 2.40% | 6.30 |
Vicenza | 49 | 0.40% | 0.60% | 8.00 |
San Giuliano Milanese | 50 | 0.20% | 0.30% | 8.00 |
Sassari | 54 | 0.30% | 0.40% | 6.00 |
Pescara | 56 | 0.80% | 0.60% | 3.90 |
Fontanella | 56 | 0.20% | 0.10% | 2.00 |
Taranto | 62 | 0.70% | 0.60% | 4.40 |
Assisi | 65 | 0.20% | 0.10% | 2.60 |
Somma Vesuviana | 65 | 0.30% | 0.10% | 2.40 |
Milan | 74 | 9.90% | 8.20% | 4.20 |
Lentini | 75 | 0.20% | 0.20% | 6.00 |
Turin | 78 | 4.00% | 3.20% | 4.10 |
Catania | 81 | 1.30% | 1.30% | 5.10 |
Cagliari | 81 | 0.60% | 0.60% | 4.50 |
Lecce | 82 | 0.50% | 0.30% | 3.00 |
Florence | 83 | 1.90% | 2.20% | 5.90 |
Teramo | 85 | 0.20% | 0.10% | 2.40 |
Perugia | 89 | 0.50% | 0.20% | 2.40 |
Piacenza | 91 | 0.20% | 0.30% | 7.00 |
Ravenna | 92 | 0.20% | 0.30% | 7.00 |
Genoa | 93 | 1.40% | 1.30% | 4.80 |
Campodarsego | 93 | 0.10% | 0.00% | 1.30 |
Naples | 95 | 2.70% | 2.50% | 4.60 |
Brindisi | 97 | 0.10% | 0.10% | 3.00 |
Bergamo | 102 | 0.70% | 0.40% | 3.00 |
Padova | 102 | 1.00% | 1.00% | 5.00 |
Trento | 103 | 0.60% | 0.40% | 3.20 |
Messina | 103 | 0.30% | 0.20% | 5.00 |
Parma | 105 | 0.60% | 0.50% | 4.10 |
Faenza | 107 | 0.20% | 0.10% | 3.00 |
Bologna | 111 | 1.40% | 1.60% | 5.50 |
Riccione | 111 | 0.10% | 0.10% | 4.00 |
Brescia | 113 | 1.00% | 0.80% | 4.30 |
Pisa | 124 | 0.40% | 0.30% | 3.80 |
Leghorn | 129 | 0.20% | 0.50% | 12.00 |
Verona | 129 | 0.80% | 0.50% | 3.50 |
Como | 130 | 0.40% | 0.60% | 7.00 |
Cesena | 130 | 0.20% | 0.20% | 5.00 |
Osimo | 141 | 0.20% | 0.10% | 2.50 |
Lucca | 152 | 0.20% | 0.20% | 4.00 |
Novara | 160 | 0.20% | 0.20% | 5.00 |
Salerno | 165 | 0.40% | 0.20% | 2.40 |
Bolzano | 165 | 0.30% | 0.20% | 4.00 |
Udine | 173 | 0.40% | 0.30% | 3.90 |
Caserta | 178 | 0.20% | 0.20% | 4.00 |
Treviso | 199 | 0.30% | 0.10% | 2.40 |
Sesto San Giovanni | 228 | 0.10% | 0.10% | 2.60 |
Rimini | 235 | 0.20% | 0.30% | 9.00 |
Trieste | 247 | 0.20% | 0.10% | 2.80 |
Ancona | 278 | 0.10% | 0.10% | 2.90 |
Venice | 347 | 0.20% | 0.10% | 2.30 |
Cronologia Traffico Media 90 Giorni | ||
Classifica Mondiale | 2.354 | ![]() |
---|---|---|
Visitatori Giornalieri | 107.000 | ![]() |
Valutazione Giornaliera Visitatori | 2.654 | ![]() |
Pagine Viste Giornaliere | 409.159 | ![]() |
Valutazione Giornaliera Visite | 2.350 | ![]() |
Visite Per Utente | 5,59 | ![]() |
www.Itcbachelet-ta.gov.it
Argomenti: Storia Di Vittorio Bachelet, Storia Della Scuola, Corsi Di Studio, Vecchio Ordinamento, e Igea.
Età: Il dominio ha 16 anni e 0 mesi.
117.000 utenti visitano il sito ogni giorno, i quali visualizzano 5,59 pagine ciascuno.
ServerPosizione Server | |
Aruba S.p.a. - Shared Hosting And Mail Services Soci Italia 43.73, 11.82 |
È ospitato da Aruba S.p.a. - Shared Hosting And Mail Services Soci, utilizzando il web server Apache/2. Il suo numero IP è 62.149.128.163. I suoi 2 nameserver sono dns.technorail.com, e dns2.technorail.com.
IP: 62.149.128.163
Web Server: Apache/2
Codifica: utf-8
PING www. (62.149.140.242) 56(84) bytes of data. | |
64 bytes from webx232.aruba.it (62.149.140.242): icmp_seq=1 ttl=50 | 129 ms |
64 bytes from webx232.aruba.it (62.149.140.242): icmp_seq=2 ttl=50 | 129 ms |
64 bytes from webx232.aruba.it (62.149.140.242): icmp_seq=3 ttl=50 | 129 ms |
--- www. ping statistics --- | |
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 1998ms | |
rtt min/avg/max/mdev = 129.238/129.667/129.885/0.422 ms | |
rtt min/avg/max/mdev = 129.238/129.667/129.885/0.422 ms |
Il server è più lento del 84% dei siti web misurati in 753 milliseconds. Inoltre, 129 ms è stato il tempo di risposta del test di un ping.
Impostazioni Server | |
Date: | -- |
---|---|
Server: | Apache/2.2 |
P3P: | -- |
Expires: | -- |
Cache-Control: | no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0 |
Pragma: | no-cache |
Set-Cookie: | -- |
Last-Modified: | -- |
Transfer-Encoding: | chunked |
Content-Type: | text/html; charset=utf-8 |