844.621Punteggio in Italia
3.227.442Classifica Mondiale
| Pagine visitate mensilmente | 10.206 | |
| Visitatori mensili | 1.278 | |
| Valore per visitatore | € 0,03 | |
| Valore di stima | € 861,56 | |
| Collegamenti esterni | 225 | |
| Numero di pagine | -- |
Ultimo aggiornamento: 21/04/2018 . Dati stimati, leggere il disclaimer.
Visitatori
| Cronologia Traffico Media 90 Giorni | ||
| Classifica Mondiale | 2.712.136 | -1.044.823 |
|---|---|---|
| Visitatori Giornalieri | 79 | +50% |
| Valutazione Giornaliera Visitatori | 3.072.551 | -1.370.312 |
| Pagine Viste Giornaliere | 150 | +30% |
| Valutazione Giornaliera Visite | 2.411.974 | -608.771 |
| Visite Per Utente | 3,70 | -10% |
Contenuto
www.Iter.net
Età: Il dominio ha 18 anni e 4 mesi.
In media 3,70 pagine vengono visualizzate da ognuno dei 87 visitatori giornalieri.
Server| Posizione Server | |
| Black Lotus Communications California Stati Uniti 37.300275, -93.339844 | |
È ospitato da Black Lotus Communications California, utilizzando il web server Apache/2. Il suo numero IP è 199.59.166.74. freedns2.registrar-servers.com, freedns3.registrar-servers.com, e freedns5.registrar-servers.com sono alcuni dei suoi 5 Nameservers.
IP: 199.59.166.74
Web Server: Apache/2
Codifica: utf-8
| Impostazioni Server | |
| Date: | -- |
|---|---|
| Server: | Apache/2.2.14 (Unix) |
| Last-Modified: | -- |
| Accept-Ranges: | bytes |
| Content-Length: | 86 |
| Content-Type: | text/html |
| Content-Language: | it |

-1.044.823
-10%



