Itis-isernia ha un punteggio di 64 in Italia. 'Istituto Tecnico Industriale Statale "E. Mattei" - Isernia.'
64Punteggio in Italia
2.849Classifica Mondiale
Pagine visitate mensilmente | 33.533.023 | |
Visitatori mensili | 1.989.554 | |
Valore per visitatore | € 0,05 | |
Valore di stima | € 727.918,05 | |
Collegamenti esterni | 49.997 | |
Numero di pagine | 975 |
Ultimo aggiornamento: 21/04/2018 . Dati stimati, leggere il disclaimer.
Visitatori
Paese | Valutazione Paese | Utenti % | Visite % |
Altri paesi | 4,00% | 1,90% | |
---|---|---|---|
Italia | 64 | 94,10% | 96,80% |
Regno Unito | 24.348 | 0,50% | 0,30% |
Porcellana | 38.362 | 0,80% | 0,70% |
Germania | 39.281 | 0,50% | 0,20% |
I visitatori provengono dai seguenti paesi: Germania, Porcellana, Regno Unito e Italia.
Città | Valutazione Città | Utenti % | Visite % | Visite Per Utente |
Stigliano | 1 | 0.20% | 0.60% | 21.00 |
---|---|---|---|---|
Casteltermini | 2 | 0.20% | 0.40% | 13.00 |
Escolca | 3 | 0.20% | 0.10% | 2.10 |
Ispica | 4 | 0.40% | 0.70% | 11.00 |
Rovagnate | 5 | 0.20% | 0.20% | 6.00 |
Ficarazzi | 5 | 0.10% | 0.20% | 7.00 |
Pecetto | 5 | 0.20% | 0.50% | 14.00 |
Battiferro | 8 | 0.20% | 0.10% | 2.00 |
Tropea | 8 | 0.10% | 0.30% | 11.00 |
Fiumicino | 8 | 0.10% | 0.30% | 12.00 |
Zola Predosa | 8 | 0.10% | 0.30% | 13.00 |
Sansepolcro | 8 | 0.20% | 0.20% | 6.00 |
Albano Laziale | 9 | 0.60% | 1.20% | 12.00 |
Giurdignano | 10 | 0.20% | 0.10% | 3.00 |
Sarzana | 10 | 0.20% | 0.20% | 6.00 |
Viareggio | 11 | 0.30% | 0.10% | 2.00 |
Cerea | 12 | 0.20% | 0.30% | 10.00 |
Francavilla Al Mare | 13 | 0.30% | 0.20% | 3.90 |
Martina Franca | 15 | 0.20% | 0.20% | 5.00 |
Tricase | 18 | 0.10% | 0.10% | 5.00 |
Castellammare Di Stabia | 18 | 0.40% | 0.10% | 2.00 |
Massa | 18 | 0.20% | 0.20% | 6.00 |
Caltagirone | 19 | 0.20% | 0.20% | 8.00 |
Torgiano | 20 | 0.10% | 0.20% | 9.00 |
Reggio Di Calabria | 22 | 0.30% | 0.40% | 6.00 |
Bellante | 22 | 0.20% | 0.10% | 4.30 |
Peschiera | 23 | 0.10% | 0.30% | 16.00 |
Quarrata | 25 | 0.20% | 0.50% | 18.00 |
Spoltore | 27 | 0.30% | 0.20% | 3.40 |
Lettomanoppello | 28 | 0.10% | 0.00% | 2.70 |
Spinea | 31 | 0.10% | 0.20% | 7.00 |
Catanzaro | 32 | 0.30% | 1.00% | 18.00 |
Bari | 33 | 2.50% | 3.70% | 8.40 |
Casalecchio Di Reno | 34 | 0.20% | 0.10% | 4.00 |
Pescara | 36 | 1.00% | 0.60% | 3.40 |
Bitonto | 37 | 0.10% | 0.10% | 5.00 |
Brindisi | 38 | 0.20% | 0.40% | 9.00 |
Pordenone | 38 | 0.20% | 0.30% | 7.00 |
Cosenza | 38 | 0.60% | 0.60% | 6.20 |
Pistoia | 42 | 0.10% | 0.10% | 5.00 |
Vicenza | 43 | 0.40% | 0.70% | 9.00 |
Fontanella | 48 | 0.30% | 0.10% | 1.60 |
Bagheria | 53 | 0.10% | 0.10% | 8.00 |
Segrate | 54 | 0.20% | 0.30% | 8.00 |
Assisi | 57 | 0.10% | 0.10% | 5.00 |
Palermo | 57 | 2.50% | 2.90% | 6.50 |
Leghorn | 58 | 0.50% | 1.00% | 12.00 |
Milan | 58 | 0.10% | 0.10% | 6.00 |
Rome | 58 | 12.00% | 12.30% | 5.80 |
Varese | 59 | 0.10% | 0.10% | 5.00 |
Somma Vesuviana | 60 | 0.30% | 0.10% | 2.70 |
Taranto | 60 | 0.70% | 0.70% | 5.00 |
Grosseto | 61 | 0.10% | 0.10% | 3.00 |
Catania | 62 | 2.00% | 2.20% | 6.20 |
Teramo | 63 | 0.20% | 0.10% | 2.80 |
Rende | 64 | 0.20% | 0.10% | 3.20 |
Squinzano | 64 | 0.10% | 0.00% | 2.20 |
Chieti | 65 | 0.30% | 0.20% | 3.50 |
Jesi | 66 | 0.10% | 0.10% | 5.00 |
Sassari | 69 | 0.20% | 0.40% | 9.00 |
Montesilvano | 69 | 0.10% | 0.20% | 8.00 |
Scandicci | 70 | 0.10% | 0.20% | 6.00 |
Milan | 73 | 8.70% | 8.10% | 5.30 |
Asti | 73 | 0.20% | 0.10% | 5.00 |
Bergamo | 74 | 1.00% | 1.00% | 5.60 |
Avellino | 75 | 0.20% | 0.20% | 7.00 |
Poggio A Caiano | 76 | 0.10% | 0.10% | 4.00 |
Genoa | 76 | 1.40% | 1.20% | 4.90 |
Nola | 76 | 0.10% | 0.20% | 9.00 |
Lecce | 77 | 0.40% | 0.20% | 2.70 |
Salerno | 78 | 0.60% | 0.50% | 4.80 |
Florence | 79 | 1.70% | 3.10% | 10.30 |
Turin | 79 | 4.10% | 3.60% | 5.00 |
Potenza | 80 | 0.10% | 0.10% | 2.80 |
Sassuolo | 81 | 0.10% | 0.20% | 8.00 |
Bologna | 83 | 2.10% | 1.50% | 4.10 |
Perugia | 85 | 0.40% | 0.30% | 4.00 |
Naples | 87 | 3.10% | 3.10% | 5.60 |
Brescia | 90 | 1.10% | 0.80% | 4.10 |
Messina | 92 | 0.30% | 0.10% | 2.40 |
Foggia | 93 | 0.10% | 0.10% | 2.90 |
Faenza | 96 | 0.10% | 0.10% | 5.00 |
Pavia | 98 | 0.20% | 0.10% | 3.50 |
Piacenza | 100 | 0.20% | 0.20% | 6.00 |
Lucca | 101 | 0.30% | 0.30% | 6.00 |
Arezzo | 105 | 0.10% | 0.10% | 5.00 |
Cagliari | 112 | 0.50% | 0.30% | 3.70 |
Pisa | 115 | 0.40% | 0.40% | 4.80 |
Trento | 119 | 0.50% | 0.40% | 4.50 |
Cesena | 132 | 0.20% | 0.20% | 5.00 |
Como | 134 | 0.40% | 0.40% | 5.80 |
Verona | 137 | 0.50% | 0.60% | 6.40 |
Ravenna | 139 | 0.20% | 0.20% | 6.00 |
Udine | 141 | 0.30% | 0.30% | 4.60 |
Parma | 142 | 0.40% | 0.30% | 4.60 |
Ancona | 151 | 0.20% | 0.20% | 5.00 |
Padova | 153 | 0.80% | 0.50% | 3.40 |
Caserta | 153 | 0.20% | 0.30% | 10.00 |
Rimini | 155 | 0.20% | 0.20% | 4.30 |
Trieste | 158 | 0.20% | 0.20% | 4.20 |
Sesto San Giovanni | 163 | 0.10% | 0.10% | 2.80 |
Prato | 168 | 0.10% | 0.20% | 8.00 |
Venice | 184 | 0.30% | 0.20% | 4.50 |
Treviso | 201 | 0.20% | 0.10% | 3.40 |
Bolzano | 215 | 0.20% | 0.10% | 5.00 |
Modena | 246 | 0.20% | 0.20% | 5.00 |
Novara | 247 | 0.20% | 0.10% | 2.50 |
Cronologia Traffico Media 90 Giorni | ||
Classifica Mondiale | 2.394 | 72 |
---|---|---|
Visitatori Giornalieri | 107.428 | -3% |
Valutazione Giornaliera Visitatori | 2.694 | 121 |
Pagine Viste Giornaliere | 406.458 | -0,6% |
Valutazione Giornaliera Visite | 2.371 | 23 |
Visite Per Utente | 5,62 | +2% |
www.Itis-isernia.gov.it
Argomenti: Dove Siamo, Organigramma, Regolamento, Contatti, Informatica E Telecomunicazioni, e Elettronica Ed Elettrotecnica.
Età: Il dominio ha 16 anni e 0 mesi.
- Pagine più richieste
- itis-isernia.gov.it Istituto Tecnico Industriale Statale "E. Mattei" - Isernia
- itis-isernia.gov.it Istituto Tecnico Industriale Statale "E. Mattei" - Isernia
- itis-isernia.gov.it Istituto Tecnico Industriale Statale "E. Mattei" - Isernia
- itis-isernia.gov.it Istituto Tecnico Industriale Statale "E. Mattei" - Isernia
In media 5,62 pagine vengono visualizzate da ognuno dei 117.468 visitatori giornalieri.
ServerPosizione Server | |
Aruba S.p.a. - Shared Hosting And Mail Services Soci Italia 43.73, 11.82 |
I suoi 2 nameserver sono dns.technorail.com, e dns2.technorail.com. Sviluppato con il linguaggio di programmazione ASP.NET. È ospitato da Aruba S.p.a. - Shared Hosting And Mail Services Soci, utilizzando il web server Microsoft-IIS/6.
IP: 62.149.128.151
Alimentato da: ASP.NET
Web Server: Microsoft-IIS/6
Codifica: utf-8
PING www. (62.149.131.245) 56(84) bytes of data. | |
64 bytes from webs1235.aruba.it (62.149.131.245): icmp_req=1 ttl=113 | 142 ms |
64 bytes from webs1235.aruba.it (62.149.131.245): icmp_req=2 ttl=113 | 142 ms |
64 bytes from webs1235.aruba.it (62.149.131.245): icmp_req=3 ttl=113 | 142 ms |
--- www. ping statistics --- | |
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms | |
rtt min/avg/max/mdev = 142.898/142.925/142.962/0.027 ms | |
rtt min/avg/max/mdev = 142.898/142.925/142.962/0.027 ms |
142 ms è stato il tempo di risposta del test di un ping, inoltre la media del tempo impiegato per il completo caricamento della pagina è 753 milliseconds. Questo è più lento del 84% degli altri siti web.
Impostazioni Server | |
Date: | -- |
---|---|
Server: | Microsoft-IIS/6.0 |
MicrosoftOfficeWebServer: | 5.0_Pub |
X-Powered-By: | ASP.NET |
X-AspNet-Version: | 2.0.50727 |
Set-Cookie: | -- |
Cache-Control: | private |
Content-Type: | text/html; charset=utf-8 |
Content-Length: | 48816 |