53.508Punteggio in Italia
24.734Classifica Mondiale
| Pagine visitate mensilmente | 2.653.560 | |
| Visitatori mensili | 247.998 | |
| Valore per visitatore | € 0,05 | |
| Valore di stima | € 91.039,21 | |
| Collegamenti esterni | 26.445 | |
| Numero di pagine | 4.740.000 |
Ultimo aggiornamento: 21/04/2018 . Dati stimati, leggere il disclaimer.
Visitatori
| Paese | Valutazione Paese | Utenti % | Visite % |
| Altri paesi | 17,00% | 8,90% | |
|---|---|---|---|
| Stati Uniti | 6.221 | 49,90% | 69,60% |
| Nigeria | 10.921 | 1,30% | 0,40% |
| Pakistan | 12.988 | 2,40% | 2,40% |
| Arabia Saudita | 15.857 | 0,50% | 1,30% |
| Filippine | 16.415 | 1,10% | 0,90% |
| Messico | 18.311 | 1,80% | 1,70% |
| Australia | 18.592 | 1,60% | 1,50% |
| India | 19.799 | 12,20% | 6,70% |
| Canada | 22.945 | 2,60% | 0,90% |
| Regno Unito | 28.786 | 3,00% | 1,70% |
| Iran | 32.682 | 0,70% | 0,30% |
| Germania | 43.612 | 2,70% | 2,00% |
| Italia | 53.508 | 0,90% | 0,30% |
| Indonesia | 71.464 | 0,50% | 0,20% |
| Polonia | 71.911 | 0,60% | 0,20% |
| Russia | 89.060 | 1,10% | 1,00% |
La maggior parte dei visitatori provengono da Messico, Filippine, Arabia Saudita, Pakistan, Nigeria e Stati Uniti.
| Cronologia Traffico Media 90 Giorni | ||
| Classifica Mondiale | 20.785 | 2.471 |
|---|---|---|
| Visitatori Giornalieri | 16.264 | -12% |
| Valutazione Giornaliera Visitatori | 21.308 | 2.380 |
| Pagine Viste Giornaliere | 39.461 | -17% |
| Valutazione Giornaliera Visite | 25.745 | 3.903 |
| Visite Per Utente | 3,61 | -6% |
Contenuto
www.Ku.edu
Argomenti: Kyou, Blackboard, Enroll & Pay, Admissions, Academics, e Libraries.
Categoria: 'Kansas/University of Kansas'
Età: Il dominio ha 21 anni e 3 mesi.
- Pagine più richieste
- calendar.ku.edu KU Calendar of Events
- kgs.ku.edu Welcome to the Kansas Geological Survey
- lib.ku.edu Home - KU Libraries
17.784 utenti visitano il sito ogni giorno, i quali visualizzano 3,61 pagine ciascuno.
Link- Collegamenti in entrata
- searchlawrence.com Lawrence, KS Real Estate and Lawrence, KS Homes for Sale
- 9scape.com Understanding Virtual Worlds | islands
- meteopadova.it home page meteo padova
- tipjar.com TipJar.com
- Collegamenti in uscita
- weather.com National and Local Weather Forecast, Hurricane, Radar and Report
- cdc.gov Centers for Disease Control and Prevention
- sec.gov U.S. Securities and Exchange Commission | Homepage
- noaa.gov NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration
Possiede 2 record DNS, kuhub.cc.ku.edu, e finch.cc.ku.edu. Il numero IP del server di Ku.edu è 129.237.11.182.
IP: 129.237.11.182
Web Server: Apache/2
Codifica: utf-8
Il server è più veloce del 74% dei siti web testati in 953 milliseconds.
| Impostazioni Server | |
| Date: | -- |
|---|---|
| Server: | Apache/2.2.15 (Red Hat) |
| Accept-Ranges: | bytes |
| Cneonction: | close |
| Transfer-Encoding: | chunked |
| Content-Type: | text/html; charset=UTF-8 |

2.471



