78Punteggio in Italia
2.960Classifica Mondiale
Pagine visitate mensilmente | 19.576.166 | |
Visitatori mensili | 4.866.034 | |
Valore per visitatore | € 0,19 | |
Valore di stima | € 1,77 Milioni | |
Collegamenti esterni | 28.184 | |
Numero di pagine | 3.975.000 |
Ultimo aggiornamento: 21/04/2018 . Dati stimati, leggere il disclaimer.
Visitatori
Paese | Valutazione Paese | Utenti % | Visite % |
Altri paesi | 6,10% | 4,50% | |
---|---|---|---|
Italia | 78 | 83,80% | 84,50% |
Irlanda | 2.023 | 0,60% | 0,50% |
Svezia | 2.674 | 0,80% | 1,10% |
Filippine | 3.386 | 0,60% | 0,70% |
Spagna | 5.290 | 1,40% | 1,40% |
Germania | 7.915 | 1,90% | 2,00% |
Francia | 10.636 | 1,20% | 0,90% |
Regno Unito | 12.577 | 1,00% | 0,80% |
Porcellana | 19.564 | 1,40% | 2,60% |
Stati Uniti | 44.069 | 1,30% | 0,90% |
La maggior parte dei visitatori provengono da Germania, Spagna, Filippine, Svezia, Irlanda e Italia.
Città | Valutazione Città | Utenti % | Visite % | Visite Per Utente |
Rivalta Di Torino | 3 | 0.30% | 0.90% | 10.00 |
---|---|---|---|---|
Nichelino | 5 | 0.40% | 1.20% | 9.00 |
Ivrea | 8 | 0.30% | 0.30% | 3.30 |
Pecetto | 8 | 0.20% | 0.20% | 3.60 |
Cocconato | 10 | 0.10% | 0.20% | 3.00 |
Assisi | 10 | 1.10% | 2.50% | 6.50 |
Caravaggio | 11 | 0.50% | 0.40% | 2.30 |
Turin | 12 | 16.60% | 27.30% | 4.70 |
Quarrata | 14 | 0.50% | 0.70% | 4.00 |
Buti | 15 | 0.20% | 0.10% | 1.30 |
Bressanvido | 18 | 0.10% | 0.10% | 2.00 |
Ascoli Piceno | 20 | 0.20% | 0.10% | 1.70 |
Novara | 25 | 0.70% | 1.00% | 4.00 |
Settimo Torinese | 27 | 0.10% | 0.10% | 2.40 |
Teramo | 28 | 0.50% | 0.30% | 1.40 |
Moncalieri | 28 | 0.10% | 0.20% | 4.00 |
San Giovanni In Persiceto | 30 | 0.20% | 0.10% | 1.70 |
Roncade | 34 | 0.20% | 0.20% | 4.00 |
Asti | 34 | 0.30% | 0.20% | 2.00 |
Netro | 34 | 0.10% | 0.10% | 4.00 |
Maserada Sul Piave | 37 | 0.20% | 0.10% | 1.20 |
Gatteo | 38 | 0.30% | 0.30% | 3.10 |
Casalecchio Di Reno | 39 | 0.10% | 0.10% | 2.20 |
Alessandria | 40 | 0.30% | 0.30% | 2.50 |
Navacchio | 41 | 0.20% | 0.10% | 1.30 |
Negrar | 41 | 0.20% | 0.10% | 1.20 |
San Giuliano Milanese | 42 | 0.30% | 0.30% | 2.90 |
Pavia | 42 | 0.20% | 0.50% | 6.00 |
Piacenza | 43 | 0.40% | 0.40% | 3.20 |
Biella | 45 | 0.10% | 0.40% | 9.00 |
Abbiategrasso | 50 | 0.10% | 0.00% | 1.00 |
Trieste | 51 | 0.60% | 0.50% | 2.10 |
Como | 51 | 0.90% | 0.70% | 2.00 |
Perugia | 52 | 0.50% | 0.80% | 4.20 |
Spoleto | 53 | 0.10% | 0.10% | 2.70 |
Lanciano | 54 | 0.20% | 0.10% | 1.40 |
Finale Ligure | 56 | 0.10% | 0.10% | 2.10 |
Francavilla Al Mare | 59 | 0.10% | 0.00% | 1.30 |
Bergamo | 70 | 0.90% | 0.70% | 2.00 |
Cinisello Balsamo | 84 | 0.20% | 0.10% | 1.90 |
Trento | 86 | 0.80% | 0.50% | 1.90 |
Milan | 87 | 8.80% | 7.40% | 2.40 |
Genoa | 88 | 1.50% | 1.20% | 2.20 |
Pescara | 94 | 0.40% | 0.50% | 3.00 |
Naples | 96 | 2.70% | 2.30% | 2.40 |
Bologna | 99 | 1.80% | 1.30% | 2.00 |
Taranto | 104 | 0.40% | 0.40% | 3.20 |
Riccione | 105 | 0.20% | 0.10% | 1.00 |
Catania | 109 | 1.20% | 1.00% | 2.50 |
Rome | 112 | 8.20% | 5.90% | 2.10 |
Florence | 118 | 1.60% | 0.90% | 1.60 |
Vicenza | 126 | 0.30% | 0.10% | 1.20 |
Mogliano Veneto | 131 | 0.10% | 0.10% | 1.30 |
Caserta | 133 | 0.30% | 0.10% | 1.40 |
Venice | 134 | 0.40% | 0.20% | 1.40 |
Pisa | 134 | 0.30% | 0.30% | 2.70 |
Verona | 137 | 0.60% | 1.20% | 5.90 |
Padova | 143 | 0.90% | 0.60% | 1.90 |
Modena | 166 | 0.40% | 0.20% | 1.30 |
Udine | 166 | 0.40% | 0.30% | 2.30 |
Parma | 169 | 0.40% | 0.30% | 1.80 |
Bari | 175 | 0.70% | 0.60% | 2.60 |
Sassari | 180 | 0.20% | 0.10% | 1.30 |
Rimini | 190 | 0.20% | 0.20% | 2.30 |
Lecce | 195 | 0.30% | 0.10% | 1.00 |
Catanzaro | 199 | 0.10% | 0.10% | 1.40 |
Lucca | 203 | 0.20% | 0.10% | 1.50 |
Ravenna | 205 | 0.20% | 0.10% | 2.10 |
Monza | 224 | 0.20% | 0.10% | 1.90 |
Treviso | 240 | 0.20% | 0.10% | 1.10 |
Prato | 320 | 0.10% | 0.10% | 1.20 |
Leghorn | 323 | 0.20% | 0.10% | 1.10 |
Palermo | 324 | 0.50% | 0.20% | 1.40 |
Salerno | 363 | 0.20% | 0.10% | 1.10 |
Cagliari | 381 | 0.20% | 0.10% | 1.80 |
Brescia | 421 | 0.40% | 0.20% | 1.20 |
Cronologia Traffico Media 90 Giorni | ||
Classifica Mondiale | 2.487 | 421 |
---|---|---|
Visitatori Giornalieri | 122.836 | -14,9% |
Valutazione Giornaliera Visitatori | 2.281 | 349 |
Pagine Viste Giornaliere | 238.113 | -21,2% |
Valutazione Giornaliera Visite | 4.051 | 786 |
Visite Per Utente | 2,85 | -7% |
www.Lastampa.it
Argomenti: Versione Accessibile, Abbonamenti, Archivio, Più Visti, Social, e Meteo.
Categoria: 'Notizie/Quotidiani'
- Pagine più richieste
- vaticaninsider.lastamp.. Homepage - Vatican Insider - LASTAMPA.it
- vaticaninsider.lastamp.. The Vatican - Vatican Insider - LASTAMPA.it
- vaticaninsider.lastamp.. Homepage - Vatican Insider
- vaticaninsider.lastamp.. Media say Pope may resign in April - Vatican Insider - LASTAMPA.it
Il sito ha circa 134.316 utenti giornalieri, i quali visualizzano una media di 2,85 pagine ciascuno.
Link- Collegamenti in entrata
- giannicuperlo.it SU CHIARA E SULLE FESTE DELL'UNITA' | giannicuperlo | Il
- luigirizzo.it Luigi Rizzo | Elezioni comunali Lecce 2007
- giannivattimo.it Gianni Vattimo - Welcome Page
- mdimmobiliare.it Agenzia MD Immobiliare - Loano vacanze appartamento affitto casa
- Collegamenti in uscita
- cdc.gov Centers for Disease Control and Prevention
- ibm.com IBM - United States
- senate.gov U.S. Senate
- nih.gov National Institutes of Health (NIH)
Posizione Server | |
Ti Dc Rozzano Romano Italia 45.38, 7.87 |
È ospitato da Ti Dc Rozzano Romano, utilizzando il web server Microsoft-IIS/6. lstdns.lastampa.it, e ns1.atlanet.it sono i suoi Nameservers DNS. Sviluppato con il linguaggio di programmazione ASP.NET.
IP: 83.221.115.5
Alimentato da: ASP.NET
Web Server: Microsoft-IIS/6
Codifica: iso-8859-1
La velocità del suo server è stata misurata in 3030 milliseconds.
Impostazioni Server | |
Date: | -- |
---|---|
Server: | Microsoft-IIS/6.0 |
X-Powered-By: | ASP.NET |
Content-Length: | 301691 |
Content-Type: | text/html |
Set-Cookie: | -- |
Cache-control: | private |