Mytech ha un punteggio di 10.632 in Italia. 'Internet, Web 2.0, Fotocamere, Cellulari, Notebook, Gadget / Home / Mytech.'
10.632Punteggio in Italia
40.177Classifica Mondiale
| Pagine visitate mensilmente | 3.754.674 | |
| Visitatori mensili | 208.272 | |
| Valore per visitatore | € 0,16 | |
| Valore di stima | € 76.457,3 | |
| Collegamenti esterni | 1.399 | |
| Numero di pagine | 144.750 |
Ultimo aggiornamento: 21/04/2018 . Dati stimati, leggere il disclaimer.
Visitatori
| Paese | Valutazione Paese | Utenti % | Visite % |
| Altri paesi | 5,20% | 1,40% | |
|---|---|---|---|
| Pakistan | 972 | 37,00% | 15,50% |
| Perù | 2.533 | 3,10% | 23,60% |
| Bangladesh | 6.895 | 3,50% | 0,80% |
| Arabia Saudita | 9.480 | 2,00% | 1,80% |
| Brasile | 10.201 | 6,60% | 38,70% |
| Italia | 10.632 | 9,20% | 1,80% |
| Filippine | 12.800 | 2,00% | 2,10% |
| Indonesia | 13.274 | 4,00% | 3,00% |
| India | 27.934 | 13,90% | 5,60% |
| Regno Unito | 54.396 | 2,40% | 1,30% |
| Russia | 74.744 | 2,50% | 1,00% |
| Turchia | 79.151 | 0,60% | 0,20% |
| Porcellana | 88.474 | 3,70% | 1,40% |
| Spagna | 93.827 | 0,90% | 0,30% |
| Stati Uniti | 212.615 | 2,40% | 1,10% |
| Germania | 218.965 | 1,00% | 0,20% |
È più popolare nei seguenti paesi: Italia, Brasile, Arabia Saudita, Bangladesh, Perù e Pakistan.
| Città | Valutazione Città | Utenti % | Visite % | Visite Per Utente |
| Milan | 11181 | 1.20% | 0.20% | 1.00 |
|---|---|---|---|---|
| Rome | 12545 | 1.00% | 0.20% | 1.50 |
| Cronologia Traffico Media 90 Giorni | ||
| Classifica Mondiale | 33.762 | -19.517 |
|---|---|---|
| Visitatori Giornalieri | 8.924 | +40% |
| Valutazione Giornaliera Visitatori | 39.259 | -17.687 |
| Pagine Viste Giornaliere | 33.609 | +92% |
| Valutazione Giornaliera Visite | 30.177 | -30.854 |
| Visite Per Utente | 5,60 | +38% |
www.Mytech.it
Argomenti: Mediacenter, Trovalavoro, Compara Prezzi, Digitale, e Regìstrati.
Categoria: 'Notizie e Media/Riviste Elettroniche'
Età: Il dominio ha 17 anni e 10 mesi.
- Pagine più richieste
- gameforce.mytech.it Test Page for Apache Installation
- blog.mytech.it il blog di mytech
- mytech.it Come aggiornare il vostro iPhone a iOS5 senza aspettare l ..
- pcpro.mytech.it PC Professionale
Sono stimati 9.758 visitatori giornalieri, ognuno dei quali visualizza 5,60 pagine in media.
Link- Collegamenti in entrata
- modo2.org Il 2° modo di fare le cose | modo2.org
- telefoniamobile.net Telefonia Mobile Aziendale - Offerte Telefonia per Aziende
- zerodivision.it Virtualization - Zerodivision systems
- aviscatania.it Avis Comunale Catania
| Posizione Server | |
| Arnoldo Mondadori Editore Verona Italia 45.45, 11 | |
I suoi 2 nameserver sono vrdns02.mytech.it, e amefirew.mytech.it. Arnoldo Mondadori Editore Verona è il luogo dove è localizzato il nginx/0 server. Il suo numero IP è 193.42.160.198.
IP: 193.42.160.198
Web Server: nginx/0
Codifica: utf-8
Il tempo di caricamento del sito web è 2036 milliseconds più lento del 69% degli altri siti web.
| Impostazioni Server | |
| Server: | nginx/0.6.31 |
|---|---|
| Date: | -- |
| Content-Type: | text/html; charset=utf-8 |
| Transfer-Encoding: | chunked |
| Connection: | keep-alive |
| Expires: | -- |
| Vary: | Cookie |
| Last-Modified: | -- |
| ETag: | "bbff4b9ee12e5251b6c0bd99c8175395" |
| Cache-Control: | max-age=300 |

-19.517



