
569Punteggio in Italia
17.107Classifica Mondiale
Pagine visitate mensilmente | 2.041.200 | |
Visitatori mensili | 663.481 | |
Valore per visitatore | € 0,15 | |
Valore di stima | € 242.975,43 | |
Collegamenti esterni | 1.163 | |
Numero di pagine | 1.725.000 |
Ultimo aggiornamento: 21/04/2018 . Dati stimati, leggere il disclaimer.
Visitatori
Paese | Valutazione Paese | Utenti % | Visite % |
Altri paesi | 8,90% | 8,90% | |
---|---|---|---|
Italia | 569 | 43,90% | 44,60% |
Croazia | 1.254 | 1,40% | 1,60% |
Germania | 2.191 | 26,00% | 24,60% |
Norvegia | 3.669 | 1,20% | 2,70% |
Austria | 4.663 | 1,90% | 1,70% |
Francia | 5.300 | 8,20% | 8,00% |
Svizzera | 5.569 | 1,40% | 1,20% |
Spagna | 7.675 | 3,90% | 3,50% |
Argentina | 11.466 | 0,80% | 0,80% |
Polonia | 17.410 | 1,20% | 1,20% |
Messico | 33.706 | 0,60% | 0,50% |
Brasile | 46.924 | 0,60% | 0,80% |
La maggior parte dei visitatori provengono da Francia, Austria, Norvegia, Germania, Croazia e Italia.
Città | Valutazione Città | Utenti % | Visite % | Visite Per Utente |
Perugia | 327 | 0.40% | 0.60% | 1.60 |
---|---|---|---|---|
Lecce | 384 | 0.40% | 0.40% | 1.00 |
Bari | 407 | 1.10% | 1.40% | 1.60 |
Rome | 573 | 5.60% | 5.90% | 1.30 |
Turin | 573 | 2.60% | 2.30% | 1.10 |
Como | 584 | 0.40% | 0.40% | 1.20 |
Venice | 597 | 0.40% | 0.40% | 1.10 |
Bologna | 607 | 1.30% | 1.60% | 1.60 |
Palermo | 616 | 0.80% | 0.80% | 1.10 |
Brescia | 707 | 0.70% | 0.80% | 1.30 |
Genoa | 719 | 1.00% | 0.90% | 1.00 |
Naples | 773 | 1.60% | 1.60% | 1.20 |
Padova | 853 | 0.70% | 0.60% | 1.00 |
Florence | 855 | 1.10% | 1.00% | 1.10 |
Catania | 881 | 0.70% | 0.60% | 1.00 |
Milan | 893 | 3.80% | 3.90% | 1.20 |
Verona | 917 | 0.40% | 0.40% | 1.10 |
Cronologia Traffico Media 90 Giorni | ||
Classifica Mondiale | 14.376 | ![]() |
---|---|---|
Visitatori Giornalieri | 33.812 | ![]() |
Valutazione Giornaliera Visitatori | 9.808 | ![]() |
Pagine Viste Giornaliere | 26.707 | ![]() |
Valutazione Giornaliera Visite | 38.193 | ![]() |
Visite Per Utente | 1,16 | ![]() |
Contenuto
www.Narkive.com
36.972 utenti visitano il sito ogni giorno, i quali visualizzano 1,16 pagine ciascuno.
Link- Collegamenti in entrata
- trasmatic.com .:: Assistenza e revisione cambi automatici - Trasmatic s.r.l. ::.
Posizione Server | |
Leaseweb Amsterdam Paesi Bassi 52.35, 4.92 |
Ci sono 4 record DNS, come ns-2005.awsdns-58.co.uk, ns-1221.awsdns-24.org, e ns-59.awsdns-07.com. È ospitato da Leaseweb Amsterdam, utilizzando il web server nginx. Il numero IP del server di Narkive.com è 85.17.190.156.
IP: 85.17.190.156
Web Server: nginx
Codifica: utf-8
PING www. (85.17.190.156) 56(84) bytes of data. | |
64 bytes from (85.17.190.156): icmp_seq=1 ttl=54 | 104 ms |
64 bytes from (85.17.190.156): icmp_seq=2 ttl=54 | 104 ms |
64 bytes from (85.17.190.156): icmp_seq=3 ttl=54 | 104 ms |
--- www. ping statistics --- | |
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 1999ms | |
rtt min/avg/max/mdev = 104.463/104.514/104.598/0.059 ms | |
rtt min/avg/max/mdev = 104.463/104.514/104.598/0.059 ms |
Il tempo di risposta del test della velocità del ping è stato di 104 ms.
Impostazioni Server | |
Server: | nginx |
---|---|
Date: | -- |
Content-Type: | text/html; charset=utf-8 |
Transfer-Encoding: | chunked |
Connection: | keep-alive |
Vary: | Accept-Encoding |
Set-Cookie: | -- |