
10.249Punteggio in Italia
22.765Classifica Mondiale
Pagine visitate mensilmente | 3.791.340 | |
Visitatori mensili | 220.547 | |
Valore per visitatore | € 0,16 | |
Valore di stima | € 80.945,92 | |
Collegamenti esterni | 5.416 | |
Numero di pagine | 292.500 |
Ultimo aggiornamento: 21/04/2018 . Dati stimati, leggere il disclaimer.
Visitatori
Paese | Valutazione Paese | Utenti % | Visite % |
Altri paesi | 13,60% | 13,20% | |
---|---|---|---|
Paesi Bassi | 5.044 | 6,20% | 3,70% |
Austria | 5.446 | 2,20% | 4,40% |
Belgio | 5.515 | 2,80% | 3,00% |
Hong Kong | 5.750 | 1,80% | 1,80% |
Singapore | 6.134 | 2,10% | 1,10% |
Repubblica Ceca | 6.345 | 1,40% | 6,10% |
Germania | 7.202 | 12,20% | 16,40% |
Taiwan | 7.778 | 1,50% | 1,90% |
Australia | 9.600 | 3,90% | 1,40% |
Ungheria | 9.613 | 0,80% | 1,10% |
Italia | 10.249 | 3,80% | 3,80% |
Malaysia | 11.239 | 1,20% | 1,60% |
Romania | 13.068 | 0,90% | 0,90% |
Regno Unito | 14.153 | 5,50% | 3,80% |
Francia | 15.125 | 5,10% | 4,80% |
Turchia | 18.576 | 1,40% | 1,40% |
Polonia | 20.539 | 1,60% | 1,70% |
Spagna | 23.764 | 2,40% | 1,30% |
Russia | 25.300 | 3,80% | 5,20% |
Stati Uniti | 27.626 | 12,70% | 10,30% |
Giappone | 29.251 | 4,40% | 3,80% |
Canada | 33.412 | 1,40% | 1,10% |
Indonesia | 42.905 | 0,80% | 0,50% |
Porcellana | 44.847 | 4,30% | 5,00% |
India | 105.519 | 2,30% | 0,60% |
È più popolare nei seguenti paesi: Repubblica Ceca, Singapore, Hong Kong, Belgio, Austria e Paesi Bassi.
Città | Valutazione Città | Utenti % | Visite % | Visite Per Utente |
Rome | 4274 | 1.20% | 1.60% | 8.00 |
---|
Cronologia Traffico Media 90 Giorni | ||
Classifica Mondiale | 19.130 | ![]() |
---|---|---|
Visitatori Giornalieri | 15.836 | ![]() |
Valutazione Giornaliera Visitatori | 21.979 | ![]() |
Pagine Viste Giornaliere | 58.516 | ![]() |
Valutazione Giornaliera Visite | 17.333 | ![]() |
Visite Per Utente | 5,50 | ![]() |
www.Photozone.de
Argomenti: Lens Reviews, Overview, Canon Eos (aps-c), Canon Eos (full Format), e Nikon Dx (aps-c).
Categoria: 'Cameras/35mm'
- Pagine più richieste
- photozone.de Nikkor AF 35mm f/2 D (FX) - Review / Test Report
- forum.photozone.de Photozone - Forum
- photozone.de Nikkor AF-S DX 16-85mm f/3.5-5.6G IF-ED VR - Review / Test Report
- photozone.de Sigma AF 12-24mm f/4.5-5.6 HSM DG II - Review / Test Report
- photozone.de Samyang 85mm f/1.4 Aspherical (EOS) - APS-C format Review / Lab Test
Sono stimati 17.316 visitatori giornalieri, ognuno dei quali visualizza 5,50 pagine in media.
Link- Collegamenti in entrata
- evelynpritt.com Evelyn Pritt Photography // Commercial Photographer Jakarta Indonesia
- phoclab.com Phoclab
- occhiodelfotografo.com L'occhio del fotografo
- alphagallery.net Alpha Gallery α | Portal to Sony Alpha Photography
- Collegamenti in uscita
- jtec-online.com JTec - Camera accessories for the CANON G 12, LEICA D-LUX5, NIKON
- imatest.com Imatest -
- fnordware.com fnord
Posizione Server | |
Strato Rechenzentrum Berlin Berlin Berlin Germania 52.52, 13.4 |
È ospitato da Strato Rechenzentrum Berlin (Berlin, Berlin,) utilizzando il web server Microsoft-IIS/7. I suoi 2 nameserver sono ns.stratoserver.net, e ns2.stratoserver.net. Sviluppato con il linguaggio di programmazione PHP/5.3.13.
IP: 85.214.83.26
Alimentato da: PHP/5.3.13
Web Server: Microsoft-IIS/7
Codifica: utf-8
Il tempo di caricamento del sito web è 2104 milliseconds più lento del 71% degli altri siti web.
Impostazioni Server | |
Cache-Control: | post-check=0, pre-check=0 |
---|---|
Pragma: | no-cache |
Content-Type: | text/html; charset=utf-8 |
Expires: | -- |
Last-Modified: | -- |
Server: | Microsoft-IIS/7.5 |
X-Powered-By: | PHP/5.3.13 |
P3P: | -- |
X-Powered-By: | ASP.NET |
Date: | -- |
Content-Length: | 19678 |