77.030Punteggio in Italia
12.688.974Classifica Mondiale
| Pagine visitate mensilmente | 1.732 | |
| Visitatori mensili | 1.732 | |
| Valore per visitatore | € 0,04 | |
| Valore di stima | € 932,43 | |
| Collegamenti esterni | 53 | |
| Numero di pagine | 30 |
Ultimo aggiornamento: 21/04/2018 . Dati stimati, leggere il disclaimer.
Visitatori
| Cronologia Traffico Media 90 Giorni | ||
| Classifica Mondiale | 10.663.003 | 853.362 |
|---|---|---|
| Visitatori Giornalieri | 19 | +40% |
| Valutazione Giornaliera Visitatori | 9.254.227 | -3.110.887 |
| Pagine Viste Giornaliere | 0 | -70% |
| Valutazione Giornaliera Visite | 13.276.737 | 6.552.917 |
| Visite Per Utente | 1,00 | -80% |
Contenuto
www.Portalefipav.net
Sono stimati 21 visitatori giornalieri, ognuno dei quali visualizza 1,00 pagine in media.
Link- Collegamenti in entrata
- sportingvolleynoale.it Sportingvolleynoale
- fipavgorizia.it FIPAV - Comitato Provinciale di Gorizia
| Posizione Server | |
| Aruba S.p.a. - Housing And Colocation Services Soci Italia 43.73, 11.82 | |
Aruba S.p.a. - Housing And Colocation Services Soci è il luogo dove è localizzato il Microsoft-IIS/7 server. ASP.NET è il suo linguaggio di codifica. I suoi 2 nameserver sono ns2.cassiopea.it, e ns.cassiopea.it.
IP: 62.149.198.61
Alimentato da: ASP.NET
Web Server: Microsoft-IIS/7
Codifica: utf-8
| Impostazioni Server | |
| Cache-Control: | private |
|---|---|
| Content-Length: | 533 |
| Content-Type: | text/html |
| Vary: | Accept-Encoding |
| Server: | Microsoft-IIS/7.0 |
| Set-Cookie: | -- |
| X-Powered-By: | ASP.NET |
| Date: | -- |

853.362
+40%



