
717.981Punteggio in Italia
6.566.370Classifica Mondiale
Pagine visitate mensilmente | 4.287 | |
Visitatori mensili | 822 | |
Valore per visitatore | € 0,11 | |
Valore di stima | € 701,96 | |
Collegamenti esterni | 69 | |
Numero di pagine | 3.450 |
Ultimo aggiornamento: 21/04/2018 . Dati stimati, leggere il disclaimer.
Visitatori
Cronologia Traffico Media 90 Giorni | ||
Classifica Mondiale | 5.517.958 | ![]() |
---|---|---|
Visitatori Giornalieri | 39 | ![]() |
Valutazione Giornaliera Visitatori | 5.505.021 | ![]() |
Pagine Viste Giornaliere | 0 | ![]() |
Valutazione Giornaliera Visite | 6.268.305 | ![]() |
Visite Per Utente | 1,80 | ![]() |
Contenuto
www.Sermide.mn.it
- Pagine più richieste
- comune.sermide.mn.it Comune di Sermide
- comune.sermide.mn.it Sindaco - Comune di Sermide
- comune.sermide.mn.it Uffici/Aree - Comune di Sermide
- suap.comune.sermide.mn.. ULISS-e Portale Servizi di e-Government
- comune.sermide.mn.it Scuola e Formazione - Comune di Sermide
In media 1,80 pagine vengono visualizzate da ognuno dei 42 visitatori giornalieri.