Sscm-jscm ha un punteggio di 15.374 in Italia. 'Journal of Seventeenth-Century Music.'
15.374Punteggio in Italia
4.850Classifica Mondiale
| Pagine visitate mensilmente | 9.329.796 | |
| Visitatori mensili | 3.250.800 | |
| Valore per visitatore | -- | |
| Valore di stima | € 1,18 Milioni | |
| Collegamenti esterni | 13 | |
| Numero di pagine | 119.850 |
Ultimo aggiornamento: 21/04/2018 . Dati stimati, leggere il disclaimer.
Visitatori
| Paese | Valutazione Paese | Utenti % | Visite % |
| Altri paesi | 12,30% | 6,90% | |
|---|---|---|---|
| Bangladesh | 1.112 | 1,30% | 3,10% |
| Finlandia | 1.223 | 1,40% | 3,20% |
| Filippine | 1.569 | 2,10% | 1,10% |
| Stati Uniti | 1.822 | 40,20% | 52,70% |
| Nigeria | 3.052 | 1,10% | 0,40% |
| Canada | 3.235 | 3,10% | 2,20% |
| India | 4.105 | 12,30% | 7,20% |
| Corea | 5.580 | 1,40% | 1,50% |
| Iran | 5.921 | 1,20% | 0,70% |
| Pakistan | 6.151 | 1,40% | 0,60% |
| Australia | 6.221 | 1,20% | 0,70% |
| Regno Unito | 6.374 | 2,80% | 1,90% |
| Indonesia | 6.555 | 0,90% | 1,90% |
| Malaysia | 7.336 | 0,50% | 0,40% |
| Spagna | 8.485 | 1,50% | 0,90% |
| Sudafrica | 8.882 | 0,60% | 0,30% |
| Paesi Bassi | 10.282 | 0,90% | 0,40% |
| Porcellana | 10.500 | 4,40% | 6,70% |
| Messico | 10.866 | 0,80% | 0,60% |
| Germania | 10.965 | 2,30% | 1,80% |
| Italia | 15.374 | 0,70% | 0,50% |
| Brasile | 17.195 | 1,10% | 0,60% |
| Francia | 18.398 | 1,20% | 0,70% |
| Polonia | 19.134 | 0,60% | 0,20% |
| Giappone | 19.412 | 1,70% | 1,40% |
| Russia | 19.589 | 1,10% | 1,50% |
La maggior parte dei visitatori provengono da Canada, Nigeria, Stati Uniti, Filippine, Finlandia e Bangladesh.
| Città | Valutazione Città | Utenti % | Visite % | Visite Per Utente |
| Rome | 6392 | 0.20% | 0.20% | 2.60 |
|---|
| Cronologia Traffico Media 90 Giorni | ||
| Classifica Mondiale | 4.076 | 714 |
|---|---|---|
| Visitatori Giornalieri | 78.110 | -12% |
| Valutazione Giornaliera Visitatori | 3.797 | 526 |
| Pagine Viste Giornaliere | 151.540 | -29,8% |
| Valutazione Giornaliera Visite | 6.560 | 1.948 |
| Visite Per Utente | 2,85 | -20% |
www.Sscm-jscm.org
Argomenti: Jscm Instrumenta, e Masthead.
Categoria: 'University of Illinois/Urbana-Champaign'
Età: Il dominio ha 32 anni e 9 mesi.
- Pagine più richieste
- sscm-jscm.org Journal of Seventeenth-Century Music | Guidelines for Contributors
- sscm-jscm.org Journal of Seventeenth-Century Music | Vol. 2 No. 1 | Silbiger ..
- sscm-jscm.org Journal of Seventeenth-Century Music | Vol. 11 No. 1 | Amanda ..
- sscm-jscm.org Journal of Seventeenth-Century Music | Vol. 9 No. 1 | Claude V ..
Il sito ha circa 85.410 utenti giornalieri, i quali visualizzano una media di 2,85 pagine ciascuno.
Link- Collegamenti in entrata
- basiliotimpanaro.com Basilio Timpanaro, clavicembalista, organista, fortepianista
- sscm-wlscm.org WLSCM - Welcome
- Collegamenti in uscita
- dictionary.oed.com Welcome to the new OED Online : Oxford English Dictionary
- sscm-wlscm.org WLSCM - Welcome
- vdgs.org.uk The Viola da Gamba Society - Welcome page
- warnerclassicsandjazz... Welcome to Warner Classics & Jazz
| Posizione Server | |
| Bluehost Inc. Utah Provo Stati Uniti 40.3402, -111.6073 | |
È ospitato da Bluehost Inc (Utah, Provo,) utilizzando il web server Apache. I suoi 2 nameserver sono ns1.bluehost.com, e ns2.bluehost.com. L'indirizzo IP di Sscm-jscm.org è 66.147.244.57.
IP: 66.147.244.57
Web Server: Apache
Codifica: iso-8859-1
La velocità del suo server è stata stimata in 1205 milliseconds.
| Impostazioni Server | |
| Date: | -- |
|---|---|
| Server: | Apache |
| Last-Modified: | -- |
| ETag: | "572811a-1e35-4bd82393fc87b" |
| Accept-Ranges: | bytes |
| Content-Length: | 7733 |
| Vary: | Accept-Encoding |
| Content-Type: | text/html |

714



