
Treccani.it
Treccani ha un punteggio di 616 in Italia. 'Treccani, il portale del sapere.'
616Punteggio in Italia
31.719Classifica Mondiale
Pagine visitate mensilmente | 1.950.367 | |
Visitatori mensili | 1.315.097 | |
Valore per visitatore | € 0,09 | |
Valore di stima | € 481.224,78 | |
Collegamenti esterni | 3.539 | |
Numero di pagine | 5.685.000 |
Ultimo aggiornamento: 21/04/2018 . Dati stimati, leggere il disclaimer.
Visitatori
Paese | Valutazione Paese | Utenti % | Visite % |
Altri paesi | 2,60% | 2,10% | |
---|---|---|---|
Italia | 616 | 92,10% | 93,20% |
Germania | 42.697 | 3,90% | 3,00% |
Spagna | 45.949 | 1,30% | 1,70% |
La maggior parte dei visitatori provengono da Spagna, Germania e Italia.
Città | Valutazione Città | Utenti % | Visite % | Visite Per Utente |
Abbiategrasso | 24 | 1.40% | 0.60% | 1.00 |
---|---|---|---|---|
Cerveteri | 26 | 1.20% | 0.60% | 1.10 |
Canosa Di Puglia | 28 | 1.30% | 1.20% | 2.30 |
Lecce | 129 | 1.90% | 2.70% | 3.40 |
Caserta | 183 | 1.30% | 1.40% | 2.60 |
Taranto | 237 | 1.10% | 2.90% | 6.00 |
Palermo | 329 | 2.70% | 3.10% | 2.80 |
Milan | 415 | 13.60% | 21.20% | 3.80 |
Verona | 426 | 1.90% | 1.90% | 2.50 |
Bari | 469 | 2.10% | 2.30% | 2.70 |
Rome | 607 | 11.50% | 10.20% | 2.20 |
Genoa | 794 | 1.60% | 2.10% | 3.10 |
Turin | 829 | 4.30% | 2.70% | 1.50 |
Padova | 859 | 1.50% | 1.10% | 1.70 |
Bologna | 1029 | 2.20% | 1.30% | 1.50 |
Naples | 1261 | 2.20% | 1.40% | 1.50 |
Florence | 1325 | 1.60% | 1.00% | 1.50 |
Cronologia Traffico Media 90 Giorni | ||
Classifica Mondiale | 26.655 | ![]() |
---|---|---|
Visitatori Giornalieri | 13.696 | ![]() |
Valutazione Giornaliera Visitatori | 25.049 | ![]() |
Pagine Viste Giornaliere | 25.207 | ![]() |
Valutazione Giornaliera Visite | 40.693 | ![]() |
Visite Per Utente | 2,68 | ![]() |
Contenuto
www.Treccani.it
Categoria: 'Editori/Accademica e Scientifica'
Età: Il dominio ha 21 anni e 0 mesi.
Il sito ha circa 14.976 utenti giornalieri, i quali visualizzano una media di 2,68 pagine ciascuno.
Link