
Wallstreetitalia ha un punteggio di 644 in Italia. 'Wall Street Italia: notizie di economia, finanza, borsa, mercato, euro e petrolio.'
644Punteggio in Italia
30.744Classifica Mondiale
Pagine visitate mensilmente | 1.904.062 | |
Visitatori mensili | 323.690 | |
Valore per visitatore | € 0,34 | |
Valore di stima | € 118.765,04 | |
Collegamenti esterni | 2.010 | |
Numero di pagine | -- |
Ultimo aggiornamento: 21/04/2018 . Dati stimati, leggere il disclaimer.
Visitatori
Paese | Valutazione Paese | Utenti % | Visite % |
Altri paesi | 3,10% | 1,60% | |
---|---|---|---|
Italia | 644 | 96,90% | 98,40% |
La maggior parte dei visitatori provengono da Italia.
Città | Valutazione Città | Utenti % | Visite % | Visite Per Utente |
Mozzanica | 5 | 1.30% | 1.10% | 2.20 |
---|---|---|---|---|
Antillo | 8 | 1.40% | 0.80% | 1.50 |
Lanciano | 16 | 3.50% | 4.40% | 3.20 |
Fabriano | 27 | 0.80% | 0.50% | 1.50 |
Marino | 30 | 0.90% | 0.50% | 1.50 |
Inveruno | 45 | 0.60% | 0.40% | 1.80 |
Imola | 47 | 1.40% | 0.60% | 1.10 |
Almenno San Salvatore | 49 | 1.40% | 1.60% | 3.00 |
Gualtieri | 52 | 0.70% | 0.30% | 1.10 |
Cagliari | 102 | 4.90% | 5.00% | 2.60 |
Sesto San Giovanni | 175 | 1.20% | 0.90% | 1.80 |
Turin | 242 | 11.60% | 17.00% | 3.80 |
Parma | 244 | 2.30% | 2.60% | 2.90 |
Lecce | 364 | 1.00% | 0.60% | 1.60 |
Bari | 417 | 2.70% | 5.30% | 5.00 |
Rome | 427 | 17.70% | 20.90% | 3.00 |
Milan | 610 | 12.10% | 9.90% | 2.10 |
Genoa | 743 | 1.90% | 1.70% | 2.20 |
Como | 1108 | 0.50% | 0.60% | 3.00 |
Padova | 1527 | 0.90% | 0.90% | 2.50 |
Brescia | 1710 | 0.80% | 0.70% | 2.40 |
Naples | 2991 | 1.00% | 0.80% | 2.20 |
Florence | 3732 | 0.70% | 0.40% | 1.40 |
Cronologia Traffico Media 90 Giorni | ||
Classifica Mondiale | 25.835 | ![]() |
---|---|---|
Visitatori Giornalieri | 13.910 | ![]() |
Valutazione Giornaliera Visitatori | 25.091 | ![]() |
Pagine Viste Giornaliere | 27.757 | ![]() |
Valutazione Giornaliera Visite | 36.559 | ![]() |
Visite Per Utente | 2,98 | ![]() |
www.Wallstreetitalia.com
Argomenti: Monitor, Insider, e Registrati.
Categoria: 'Investimenti/Notizie e Media'
Età: Il dominio ha 18 anni e 10 mesi.
In media 2,98 pagine vengono visualizzate da ognuno dei 15.210 visitatori giornalieri.
Link- Collegamenti in entrata
- fnsilalternativa.it cambiare il sindacato, rinnovare il giornalismo | FNSILA – Fnsi
- borsa-e-trading.com Borsa e Trading
- borsa-e-trading.com Borsa e Trading
- encanto.biz PERSONAL EVENT AND WEDDING PLANNER - ENCANTO public relations
Posizione Server | |
Core Network Of Aconet Srl Roma Italia 41.9000015258789, 12.4833002090454 |
Sviluppato con il linguaggio di programmazione ASP.NET. ns1.aconet.it, e ns2.aconet.it sono i suoi Nameservers DNS. È ospitato da Core Network Of Aconet Srl Roma, utilizzando il web server Microsoft-IIS/6.
IP: 62.85.170.2
Alimentato da: ASP.NET
Web Server: Microsoft-IIS/6
Codifica: utf-8
Il suo tempo medio di caricamento è 814 milliseconds, il quale è più veloce del 81% dei siti web a livello globale.
Impostazioni Server | |
Date: | -- |
---|---|
Server: | Microsoft-IIS/6.0 |
MicrosoftOfficeWebServer: | 5.0_Pub |
X-Powered-By: | ASP.NET |
X-AspNet-Version: | 2.0.50727 |
Set-Cookie: | -- |
Set-Cookie: | -- |
Cache-Control: | private |
Content-Type: | text/html; charset=utf-8 |
Content-Length: | 180517 |