101.388Punteggio in Italia
30.276.450Classifica Mondiale
| Pagine visitate mensilmente | 1.091 | |
| Visitatori mensili | 1.091 | |
| Valore per visitatore | € 0,25 | |
| Valore di stima | € 764,02 | |
| Collegamenti esterni | 65 | |
| Numero di pagine | 1.230 |
Ultimo aggiornamento: 21/04/2018 . Dati stimati, leggere il disclaimer.
Visitatori
| Cronologia Traffico Media 90 Giorni | ||
| Classifica Mondiale | 25.442.395 | 17.840.152 |
|---|---|---|
| Visitatori Giornalieri | 4 | -80% |
| Valutazione Giornaliera Visitatori | 24.952.820 | 17.934.723 |
| Pagine Viste Giornaliere | 0 | -90% |
| Valutazione Giornaliera Visite | 25.723.619 | 16.589.629 |
| Visite Per Utente | 1,00 | -30% |
Contenuto
www.Acmi.it
Argomenti: Registrati, Informazioni Legali, Chi Siamo, Presentazione, Credit Manager, e Organi Associativi.
Età: Il dominio ha 20 anni e 8 mesi.
5 utenti visitano il sito ogni giorno, i quali visualizzano 1,00 pagine ciascuno.
Link- Collegamenti in uscita
- eulerhermes.com Euler Hermes - World class trade related insurance solutions
- nh-hotels.com NH Hotels in Amsterdam, Madrid, Barcelona and 182 cities worldwide
- crfonline.org CRF online
- fecma.eu Federation of European Credit Management Associations - About FECMA
| Posizione Server | |
| Telecitygroup International Limited Italia 41.902277, 14.414063 | |
I suoi 2 nameserver sono ns2.register.it, e ns1.register.it. È ospitato da Telecitygroup International Limited, utilizzando il web server Apache/2. Il sito è programmato con PHP/5.3.2-1ubuntu4.15.
IP: 81.29.208.202
Alimentato da: PHP/5.3.2-1ubuntu4.15
Web Server: Apache/2
Codifica: utf-8
| Impostazioni Server | |
| Date: | -- |
|---|---|
| Server: | Apache/2.2.11 (Ubuntu) mod_jk/1.2.28 PHP/5.3.2-1ubuntu4.15 with Suhosin-Patch |
| X-Powered-By: | PHP/5.3.2-1ubuntu4.15 |
| Set-Cookie: | -- |
| P3P: | -- |
| Cache-Control: | no-cache |
| Pragma: | no-cache |
| Vary: | Accept-Encoding |
| Transfer-Encoding: | chunked |
| Content-Type: | text/html; charset=utf-8 |

17.840.152



