
5.378Punteggio in Italia
382.774Classifica Mondiale
Pagine visitate mensilmente | 1.266.111 | |
Visitatori mensili | 19.468 | |
Valore per visitatore | € 0,36 | |
Valore di stima | € 7.531,58 | |
Collegamenti esterni | 204 | |
Numero di pagine | 45.450 |
Ultimo aggiornamento: 21/04/2018 . Dati stimati, leggere il disclaimer.
Visitatori
Paese | Valutazione Paese | Utenti % | Visite % |
Italia | 5.378 | 100,00% | 100,00% |
---|
La maggior parte dei visitatori provengono da Italia.
Città | Valutazione Città | Utenti % | Visite % | Visite Per Utente |
Palermo | 445 | 44.60% | 93.40% | 28.00 |
---|
Cronologia Traffico Media 90 Giorni | ||
Classifica Mondiale | 321.659 | ![]() |
---|---|---|
Visitatori Giornalieri | 599 | ![]() |
Valutazione Giornaliera Visitatori | 522.064 | ![]() |
Pagine Viste Giornaliere | 12.453 | ![]() |
Valutazione Giornaliera Visite | 83.563 | ![]() |
Visite Per Utente | 30,00 | ![]() |
Contenuto
www.Grafill.it
Categoria: 'Editori/Professionali e Tecnici' e 'Libri/Professionali e Tecnici'
Età: Il dominio ha 21 anni e 0 mesi.
- Pagine più richieste
- grafill.it Grafill Editoria Tecnica - Registrazione del Software
- grafill.it Grafill Editoria Tecnica
- grafill.it Tabelle Millesimali. Software per la ripartizione delle spese IV ..
- grafill.it Contatti - Grafill Editoria Tecnica
In media 30,00 pagine vengono visualizzate da ognuno dei 655 visitatori giornalieri.
Link